Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBECUMAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,038027,039027,048027,0490Avro29,848029,849029,652029,6530Sterlin34,528034,641034,378034,4910İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,0380 | 27,0390 | 27,0480 | 27,0490 |
Avro | 29,8480 | 29,8490 | 29,6520 | 29,6530 |
Sterlin | 34,5280 | 34,6410 | 34,3780 | 34,4910 |
İsviçre Frangı | 30,9940 | 31,0530 | 30,8320 | 30,8910 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0080 | 27,0880 | 27,0180 | 27,0980 |
Avro | 29,8080 | 29,8880 | 29,6120 | 29,6920 |
Sterlin | 34,4680 | 34,6780 | 34,3180 | 34,5280 |
Kaynak:
Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.