Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBAPERŞEMBEİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,034027,035027,038027,0390Avro29,701029,702029,848029,8490Sterlin34,432034,545034,528034,6410İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,0340 | 27,0350 | 27,0380 | 27,0390 |
Avro | 29,7010 | 29,7020 | 29,8480 | 29,8490 |
Sterlin | 34,4320 | 34,5450 | 34,5280 | 34,6410 |
İsviçre Frangı | 30,8660 | 30,9250 | 30,9940 | 31,0530 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0040 | 27,0840 | 27,0080 | 27,0880 |
Avro | 29,6610 | 29,7410 | 29,8080 | 29,8880 |
Sterlin | 34,3720 | 34,5820 | 34,4680 | 34,6780 |
Kaynak:
Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.