Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALIÇARŞAMBAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,022027,023027,034027,0350Avro29,589029,590029,701029,7020Sterlin34,336034,449034,432034,5450İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,0220 | 27,0230 | 27,0340 | 27,0350 |
Avro | 29,5890 | 29,5900 | 29,7010 | 29,7020 |
Sterlin | 34,3360 | 34,4490 | 34,4320 | 34,5450 |
İsviçre Frangı | 30,8120 | 30,8710 | 30,8660 | 30,9250 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9920 | 27,0720 | 27,0040 | 27,0840 |
Avro | 29,5490 | 29,6290 | 29,6610 | 29,7410 |
Sterlin | 34,2760 | 34,4860 | 34,3720 | 34,5820 |
Kaynak:
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.