Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİSALIİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,997026,998027,022027,0230Avro29,721029,722029,589029,5900Sterlin34,506034,619034,336034,4490İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9970 | 26,9980 | 27,0220 | 27,0230 |
Avro | 29,7210 | 29,7220 | 29,5890 | 29,5900 |
Sterlin | 34,5060 | 34,6190 | 34,3360 | 34,4490 |
İsviçre Frangı | 30,8540 | 30,9130 | 30,8120 | 30,8710 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9670 | 27,0470 | 26,9920 | 27,0720 |
Avro | 29,6810 | 29,7610 | 29,5490 | 29,6290 |
Sterlin | 34,4460 | 34,6560 | 34,2760 | 34,4860 |
Kaynak:
Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.