Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,964026,965026,997026,9980Avro29,706029,707029,721029,7220Sterlin34,224034,573034,506034,6190İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9640 | 26,9650 | 26,9970 | 26,9980 |
Avro | 29,7060 | 29,7070 | 29,7210 | 29,7220 |
Sterlin | 34,2240 | 34,5730 | 34,5060 | 34,6190 |
İsviçre Frangı | 30,9980 | 31,0570 | 30,8540 | 30,9130 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9640 | 27,0440 | 26,9670 | 27,0470 |
Avro | 29,6660 | 29,7460 | 29,6810 | 29,7610 |
Sterlin | 34,4000 | 34,6100 | 34,4460 | 34,6560 |
Kaynak:
Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.