Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBECUMAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,964026,965026,964026,9650Avro29,512029,513029,706029,7070Sterlin34,224034,337034,224034,5730İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9640 | 26,9650 | 26,9640 | 26,9650 |
Avro | 29,5120 | 29,5130 | 29,7060 | 29,7070 |
Sterlin | 34,2240 | 34,3370 | 34,2240 | 34,5730 |
İsviçre Frangı | 30,7820 | 30,8410 | 30,9980 | 31,0570 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9340 | 27,0140 | 26,9640 | 27,0440 |
Avro | 29,4720 | 29,5520 | 29,6660 | 29,7460 |
Sterlin | 34,1640 | 34,3740 | 34,4000 | 34,6100 |
Kaynak:
Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.