Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBAPERŞEMBEİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,974026,975026,964026,9650Avro29,516029,516029,512029,5130Sterlin34,242035,355034,224034,3370İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9740 | 26,9750 | 26,9640 | 26,9650 |
Avro | 29,5160 | 29,5160 | 29,5120 | 29,5130 |
Sterlin | 34,2420 | 35,3550 | 34,2240 | 34,3370 |
İsviçre Frangı | 30,7520 | 30,8110 | 30,7820 | 30,8410 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9440 | 27,0240 | 26,9340 | 27,0140 |
Avro | 29,4760 | 29,5560 | 29,4720 | 29,5520 |
Sterlin | 34,1820 | 34,3920 | 34,1640 | 34,3740 |
Kaynak:
Bu haber toplam 72 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.