Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALIÇARŞAMBAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,961026,962026,974026,9750Avro29,571029,572029,516029,5160Sterlin34,432034,545034,242035,3550İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9610 | 26,9620 | 26,9740 | 26,9750 |
Avro | 29,5710 | 29,5720 | 29,5160 | 29,5160 |
Sterlin | 34,4320 | 34,5450 | 34,2420 | 35,3550 |
İsviçre Frangı | 30,7520 | 30,9070 | 30,7520 | 30,8110 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9310 | 27,0110 | 26,9440 | 27,0240 |
Avro | 29,5310 | 29,6110 | 29,4760 | 29,5560 |
Sterlin | 34,3720 | 34,5820 | 34,1820 | 34,3920 |
Kaynak:
Bu haber toplam 64 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.