Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,953026,954026,932026,9330Avro29,753029,754029,752029,7530Sterlin34,651034,764034,490034,6030İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9530 | 26,9540 | 26,9320 | 26,9330 |
Avro | 29,7530 | 29,7540 | 29,7520 | 29,7530 |
Sterlin | 34,6510 | 34,7640 | 34,4900 | 34,6030 |
İsviçre Frangı | 31,0360 | 31,1910 | 31,3170 | 31,4740 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9230 | 27,0030 | 26,9020 | 26,9820 |
Avro | 29,7130 | 29,7930 | 29,7120 | 29,7920 |
Sterlin | 34,5910 | 34,8010 | 34,4300 | 34,6400 |
Kaynak:
Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.