Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,2320 | 6,2330 | 6,2220 | 6,2230 |
Avro | 6,8440 | 6,8450 | 6,9170 | 6,9180 |
Sterlin | 7,9870 | 8,0270 | 7,9280 | 7,9680 |
İsviçre Frangı | 6,4340 | 6,4660 | 6,4850 | 6,5170 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,2050 | 6,2550 | 6,2050 | 6,2550 |
Avro | 6,8050 | 6,8650 | 6,9000 | 6,9600 |
Sterlin | 7,9360 | 8,0810 | 7,8780 | 8,0210 |
Kaynak:
Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.