Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,1710 | 6,1720 | 6,2320 | 6,2330 |
Avro | 6,7750 | 6,7760 | 6,8440 | 6,8450 |
Sterlin | 7,9320 | 7,9720 | 7,9870 | 8,0270 |
İsviçre Frangı | 6,3530 | 6,3840 | 6,4340 | 6,4660 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,1500 | 6,2000 | 6,2050 | 6,2550 |
Avro | 6,7400 | 6,8000 | 6,8050 | 6,8650 |
Sterlin | 7,8750 | 8,0200 | 7,9360 | 8,0810 |
Kaynak:
Bu haber toplam 180 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.