Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,1180 | 6,1190 | 6,1580 | 6,1590 |
Avro | 6,6100 | 6,6110 | 6,6640 | 6,6650 |
Sterlin | 7,8950 | 7,9350 | 7,9320 | 7,9720 |
İsviçre Frangı | 6,2170 | 6,2480 | 6,2760 | 6,3080 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,1050 | 6,1550 | 6,1350 | 6,1850 |
Avro | 6,5900 | 6,6500 | 6,6300 | 6,6900 |
Sterlin | 7,8620 | 8,0080 | 7,8700 | 8,0170 |
Kaynak:
Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.