Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,0770 | 6,0780 | 6,0960 | 6,0970 |
Avro | 6,5580 | 6,5590 | 6,5900 | 6,5910 |
Sterlin | 7,8660 | 7,9060 | 7,8280 | 7,8680 |
İsviçre Frangı | 6,1630 | 6,1940 | 6,1920 | 6,2230 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,0550 | 6,1050 | 6,0750 | 6,1250 |
Avro | 6,5350 | 6,5950 | 6,5650 | 6,6250 |
Sterlin | 7,8200 | 7,9610 | 7,7860 | 7,9210 |
Kaynak:
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.