Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,0680 | 6,0690 | 6,0770 | 6,0780 |
Avro | 6,5510 | 6,5520 | 6,5580 | 6,5590 |
Sterlin | 7,8840 | 7,9230 | 7,8660 | 7,9060 |
İsviçre Frangı | 6,1570 | 6,1880 | 6,1630 | 6,1940 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,0450 | 6,0950 | 6,0550 | 6,1050 |
Avro | 6,5250 | 6,5850 | 6,5350 | 6,5950 |
Sterlin | 7,8320 | 7,9790 | 7,8200 | 7,9610 |
Kaynak:
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.