Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,0360 | 6,0370 | 6,0590 | 6,0600 |
Avro | 6,5820 | 6,5830 | 6,5740 | 6,5750 |
Sterlin | 7,8040 | 7,8430 | 7,8670 | 7,9070 |
İsviçre Frangı | 6,1700 | 6,2010 | 6,1730 | 6,2040 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,0100 | 6,0700 | 6,0300 | 6,0900 |
Avro | 6,5550 | 6,6250 | 6,5450 | 6,6150 |
Sterlin | 7,7700 | 7,9140 | 7,8200 | 7,9720 |
Kaynak:
Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.