Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,9940 | 5,9950 | 6,0170 | 6,0180 |
Avro | 6,5640 | 6,5650 | 6,5830 | 6,5840 |
Sterlin | 7,7280 | 7,7660 | 7,7590 | 7,7980 |
İsviçre Frangı | 6,1210 | 6,1510 | 6,1370 | 6,1680 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,9600 | 6,0200 | 5,9850 | 6,0450 |
Avro | 6,5300 | 6,6000 | 6,5500 | 6,6200 |
Sterlin | 7,6680 | 7,8190 | 7,7010 | 7,8450 |
Kaynak:
Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.