Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 5,9480 | 5,9490 | 5,9590 | 5,9600 |
Avro | 6,5480 | 6,5490 | 6,5540 | 6,5550 |
Sterlin | 7,7130 | 7,7520 | 7,7220 | 7,7610 |
İsviçre Frangı | 6,0960 | 6,1270 | 6,0880 | 6,1180 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,9150 | 5,9750 | 5,9250 | 5,9850 |
Avro | 6,5050 | 6,5750 | 6,5150 | 6,5850 |
Sterlin | 7,6570 | 7,8070 | 7,6710 | 7,8280 |
Kaynak:
Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.