Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 5,9330 | 5,9340 | 5,9420 | 5,9430 |
Avro | 6,5780 | 6,5790 | 6,5590 | 6,5600 |
Sterlin | 7,7660 | 7,8040 | 7,7610 | 7,7990 |
İsviçre Frangı | 6,1160 | 6,1470 | 6,1080 | 6,1390 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,9050 | 5,9650 | 5,9150 | 5,9750 |
Avro | 6,5400 | 6,6100 | 6,5200 | 6,5900 |
Sterlin | 7,6930 | 7,8500 | 7,6990 | 7,8610 |
Kaynak:
Bu haber toplam 112 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.