Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 5,9310 | 5,9320 | 5,9200 | 5,9210 |
Avro | 6,5910 | 6,5920 | 6,5650 | 6,5660 |
Sterlin | 7,7320 | 7,7700 | 7,1620 | 7,8000 |
İsviçre Frangı | 6,1160 | 6,1460 | 6,0650 | 6,1250 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,9000 | 5,9600 | 5,8950 | 5,9550 |
Avro | 6,5500 | 6,6200 | 6,5300 | 6,6000 |
Sterlin | 7,6540 | 7,8150 | 7,6990 | 7,8420 |
Kaynak:
Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.