Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış,satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış,satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,8480 | 5,8490 | 5,8940 | 5,8950 |
Avro | 6,5210 | 6,5220 | 6,5430 | 6,5440 |
Sterlin | 7,6190 | 7,6570 | 7,6690 | 7,7080 |
İsviçre Frangı | 6,0550 | 6,0860 | 6,0750 | 6,1050 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,8250 | 5,8850 | 5,8600 | 5,9200 |
Avro | 6,4900 | 6,5600 | 6,5000 | 6,5700 |
Sterlin | 7,5510 | 7,7050 | 7,5820 | 7,7420 |
Kaynak:
Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.