Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,8800 | 5,8810 | 5,8770 | 5,8780 |
Avro | 6,5320 | 6,5330 | 6,5190 | 6,5200 |
Sterlin | 7,6590 | 7,6970 | 7,6570 | 7,6980 |
İsviçre Frangı | 6,0350 | 6,0650 | 6,0110 | 6,0410 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,8550 | 5,9150 | 5,8550 | 5,9150 |
Avro | 6,5050 | 6,5750 | 6,4900 | 6,5600 |
Sterlin | 7,6010 | 7,7560 | 7,5990 | 7,7470 |
Kaynak:
Bu haber toplam 113 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.