Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7350 | 5,7360 | 5,7540 | 5,7550 |
Avro | 6,3520 | 6,3530 | 6,3440 | 6,3450 |
Sterlin | 7,3360 | 7,3730 | 7,3460 | 7,3830 |
İsviçre Frangı | 5,7580 | 5,7870 | 5,7530 | 5,7820 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,7150 | 5,7750 | 5,7250 | 5,7850 |
Avro | 6,3200 | 6,3900 | 6,3050 | 6,3750 |
Sterlin | 7,3030 | 7,4590 | 7,2810 | 7,4270 |
Kaynak:
Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.