Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7070 | 5,7080 | 5,7000 | 5,7010 |
Avro | 6,3700 | 6,3710 | 6,3580 | 6,3590 |
Sterlin | 7,3810 | 7,4180 | 7,3390 | 7,3760 |
İsviçre Frangı | 5,7700 | 5,7990 | 5,7560 | 5,7840 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,6900 | 5,7500 | 5,6650 | 5,7250 |
Avro | 6,3300 | 6,4000 | 6,3100 | 6,3800 |
Sterlin | 7,3310 | 7,4700 | 7,2670 | 7,4130 |
Kaynak:
Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.