Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,8360 | 5,8370 | 5,7560 | 5,7570 |
Avro | 6,5010 | 6,5020 | 6,4050 | 6,4060 |
Sterlin | 7,5220 | 7,5600 | 7,4010 | 7,4380 |
İsviçre Frangı | 5,8910 | 5,9200 | 5,8060 | 5,8360 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,8000 | 5,8600 | 5,7300 | 5,7900 |
Avro | 6,4450 | 6,5150 | 6,3600 | 6,4300 |
Sterlin | 7,4490 | 7,5950 | 7,3440 | 7,4840 |
Kaynak:
Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.