Büyüme rakamları açıklandı (2)
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 15,6, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,1 artış gösterdi
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,1 artış kaydetti.
Mal ve hizmet ithalatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9 azaldı.
- İş gücü ödemelerinde yüzde 116,3 artış
İş gücü ödemelerinde ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 116,3, net işletme artığı/karma gelir yüzde 31 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25,3 iken bu oran 2023'te yüzde 34,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3 iken yüzde 43,8 oldu.
- Tablolar
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
(milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
2021 1. Çeyrek | 1.396.396 | 189.427 | 173,3 | 7,5 |
2021 2. Çeyrek | 1.594.424 | 190.192 | 187,3 | 22,3 |
2021 3. Çeyrek | 1.933.705 | 227.704 | 214,9 | 8 |
2021 4. Çeyrek | 2.331.616 | 200.601 | 223,7 | 9,7 |
2021 Yıllık | 7.256.142 | 807.924 | 199,8 | 11,4 |
2022 1. Çeyrek | 2.519.789 | 181.490 | 186,9 | 5,5 |
2022 2. Çeyrek | 3.424.670 | 219.665 | 201,6 | 7,8 |
2022 3. Çeyrek | 4.273.138 | 242.416 | 223,8 | 7,6 |
2022 4. Çeyrek | 4.794.179 | 262.243 | 231,2 | 4,1 |
2022 Yıllık | 15.011.776 | 905.814 | 210,9 | 5,5 |
2023 1. Çeyrek | 4.642.499 | 246.032 | 194,2 | 3,9 |
2023 2. Çeyrek | 5.502.192 | 271.468 | 209,3 | 3,8 |
- Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
2022 2. çeyrek | 2023 2. çeyrek | |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 0,2 | 1,2 |
Sanayi | 5,8 | -2,6 |
İmalat sanayisi | 8,7 | -1,9 |
İnşaat | -9,9 | 6,2 |
Hizmetler | 18,8 | 6,4 |
Bilgi ve iletişim | 3,8 | 1,3 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 25,4 | 4,9 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 6,6 | 3,2 |
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 13,2 | -1,2 |
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 1,3 | 5,1 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 7,5 | 6,6 |
Sektörler toplamı | 8,6 | 2,3 |
Vergi-sübvansiyon | -1 | 17,9 |
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 7,6 | 3,8 |
(Bitti)
Kaynak:
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.