Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 380.383,00 | 14,57 | 129,38 |
İş Bankası (B) | 56.350,00 | 15,00 | 86,71 |
İş Bankası (C) | 7,03 | -2,09 | 9,67 |
İş Bankası (Kur.) | 450.000,10 | 7,14 | 114,29 |
İş Fin.Kir. | 4,32 | 3,10 | 13,68 |
İş Girişim | 5,30 | 1,92 | 39,47 |
İş GMYO | 2,00 | 4,71 | 13,64 |
İş Y. Men. Değ. | 5,32 | -1,48 | 18,22 |
İş Yat. Ort. | 2,45 | 12,90 | 33,15 |
İşbir Holding | 597,90 | 0,66 | 39,05 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,70 | 0,00 | 12,90 |
İttifak Holding | 3,25 | 0,31 | -12,63 |
İz Hayvancılık Tarım | 3,08 | -0,65 | 17,72 |
İzmir Demir Çelik | 10,90 | -0,91 | 33,09 |
İzmir Fırça | 2,31 | -4,55 | 28,33 |
Jantsa Jant Sanayi | 64,15 | 1,02 | 10,03 |
Kafein Yazılım | 15,46 | 2,05 | 38,78 |
Kapital Yat. Holding | 3,37 | 0,00 | 39,26 |
Kaplamin | 6,34 | 1,44 | 14,23 |
Kardemir (A) | 2,89 | -0,69 | 9,06 |
Kardemir (B) | 2,89 | -0,69 | 9,47 |
Kardemir (D) | 2,93 | 0,00 | 10,15 |
Karel Elektronik | 18,55 | -0,22 | 27,67 |
Karsan Otomotiv | 1,83 | 1,10 | 15,82 |
Karsu Tekstil | 3,84 | 6,08 | 18,52 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 8,85 | -1,67 | -5,75 |
Kartonsan | 463,00 | -0,67 | 18,75 |
Katmerciler Ekipman | 4,30 | 0,47 | 11,98 |
Kent Gıda | 242,50 | 3,99 | 37,94 |
Kerevitaş Gıda | 3,73 | 0,54 | 14,42 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,49 | 0,00 | -10,91 |
Kiler GMYO | 3,88 | 0,52 | 2,37 |
Klimasan Klima | 20,66 | 0,19 | -6,43 |
Koç Holding | 19,38 | -0,41 | -4,63 |
Konfrut Gıda | 9,15 | 0,00 | 17,01 |
Konya Çimento | 272,90 | 0,26 | 0,59 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,21 | -1,23 | 16,28 |
Koza Altın | 76,05 | 0,66 | 2,70 |
Koza Madencilik | 11,04 | 0,82 | 10,07 |
Körfez GMYO | 3,04 | -0,33 | 27,20 |
Kristal Kola | 2,24 | 1,36 | 48,34 |
Kron Telekomünikasyon | 19,18 | 2,79 | 50,79 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 27,60 | 2,22 | 16,46 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,02 | 1,00 | 22,42 |
Kütahya Porselen | 9,34 | -0,85 | 41,09 |
Lider Faktoring | 4,82 | 0,42 | 31,34 |
Link Bilgisayar | 29,14 | -2,87 | 60,55 |
Logo Yazılım | 68,25 | -1,02 | 12,25 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,23 | -0,32 | 7,79 |
Lüks Kadife | 11,90 | -0,67 | 37,73 |
Makina Takım | 2,13 | 0,47 | 13,30 |
Mardin Çimento | 5,40 | 0,56 | -8,78 |
Marka Yatırım Holding | 1,53 | 2,00 | 29,66 |
Marmaris Altınyunus | 86,65 | 0,58 | 22,04 |
Marshall | 53,00 | -0,66 | 11,49 |
Martı GMYO | 1,40 | 2,19 | 38,61 |
Martı Otel | 1,16 | 0,00 | 27,47 |
Mavi Giyim | 61,50 | 0,99 | 6,22 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,48 | -0,83 | 28,04 |
Mega Polietilen | 2,42 | 0,00 | 10,00 |
Menderes Tekstil | 1,63 | 2,52 | 24,43 |
Mensa | 0,37 | -2,63 | 15,62 |
Merit Turizm | 24,00 | 0,00 | 23,46 |
Merko Gıda | 1,48 | 14,73 | 40,95 |
Metal Gayrimenkul | 0,98 | 1,03 | 7,69 |
Metemtur Otelcilik | 2,01 | 0,50 | 12,92 |
Metro Holding | 1,45 | 2,11 | 5,07 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,31 | 1,32 | 17,86 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,90 | 1,37 | -27,34 |
Migros Ticaret | 25,76 | -0,69 | 6,36 |
Milpa | 2,89 | 1,76 | 31,96 |
Mistral GMYO | 2,12 | -0,47 | 12,17 |
MLP Sağlık | 17,65 | -0,79 | 10,31 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,01 | -1,94 | -11,40 |
Mondi Tire Kutsan | 7,93 | -2,58 | 91,55 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.078,80 | 0,52 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 20,70 | 3,71 | 62,74 |
Net Holding | 2,47 | 4,22 | -5,00 |
Netaş Telekom. | 16,00 | 0,95 | 22,51 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,20 | -2,62 | -16,13 |
Nuh Çimento | 11,33 | 0,62 | -4,63 |
Nurol GMYO | 4,27 | 0,00 | 19,61 |
Odaş Elektrik | 2,20 | -0,45 | 52,17 |
Olmuksan-IP | 4,30 | -1,83 | 67,91 |
Orge Enerji Elektrik | 6,10 | 1,67 | 22,98 |
Orma Orman Mahsulleri | 5,03 | -0,40 | 82,25 |
Osmanlı Menkul | 7,50 | -0,66 | 78,57 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,21 | 3,76 | 31,55 |
Otokar | 164,30 | 1,11 | 3,33 |
Oyak Yat. Ort. | 2,46 | 0,00 | 5,58 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,23 | 0,77 | 2,75 |
Özak GMYO | 3,35 | 0,30 | 30,35 |
Özbal Çelik Boru | 2,56 | -1,92 | 53,29 |
Özderici GMYO | 2,00 | 1,01 | 27,39 |
Özerden Plastik | 2,56 | -3,03 | 12,28 |
Panora GMYO | 6,28 | -0,48 | 1,29 |
Papilon Savunma | 11,78 | 1,03 | 52,00 |
Park Elek.Madencilik | 3,42 | -1,44 | 12,13 |
Parsan | 17,57 | -0,45 | 3,72 |
Pegasus | 71,50 | -0,14 | -17,25 |
Peker GMYO | 3,05 | 0,99 | -2,56 |
Penguen Gıda | 3,73 | 2,19 | 80,19 |
Pera GMYO | 1,17 | 0,00 | 24,47 |
Pergamon Dış Ticaret | 10,12 | 0,10 | 26,18 |
Petkim | 4,08 | 0,49 | 7,09 |
Petrokent Turizm | 202,90 | -4,29 | 58,39 |
Pınar Et Ve Un | 10,42 | 0,00 | 13,63 |
Pınar Su | 3,02 | 1,00 | 30,17 |
Pınar Süt | 14,43 | 2,41 | 13,89 |
Plastikkart | 9,90 | 3,13 | 6,80 |
Polisan Holding | 3,24 | 0,93 | 6,93 |
Politeknik Metal | 76,90 | -0,58 | -0,13 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,44 | 1,87 | 26,51 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.156,30 | 4,38 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 152,10 | 0,73 | 17,82 |
QNB Finansbank | 52,80 | -7,37 | 40,80 |
Ral Yatırım Holding | 7,25 | -2,03 | 6,62 |
Ray Sigorta | 4,64 | -1,90 | 35,67 |
Reysaş GMYO | 9,87 | -7,06 | 115,03 |
Reysaş Lojistik | 9,14 | -7,68 | 108,68 |
Rhea Girişim | 2,35 | 14,63 | 97,48 |
Rodrigo Tekstil | 1,96 | 0,51 | 8,29 |
Royal Halı | 2,18 | 2,83 | 59,12 |
RTA Laboratuvarları | 2,39 | 0,42 | 3,02 |
Sabancı Holding | 9,96 | -0,80 | 4,40 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 3,36 | 8,39 | 54,13 |
Salix Yatırım Holding | 5,46 | -9,75 | -24,27 |
Sanel Mühendislik | 3,89 | -0,26 | -3,95 |
Sanifoam Sünger | 5,98 | -1,48 | 19,60 |
Sanko Pazarlama | 7,63 | 0,39 | -1,42 |
Saray Matbaacılık | 2,89 | 0,00 | 61,45 |
Sarkuysan | 5,98 | 1,53 | 23,81 |
Sasa Polyester | 10,52 | 10,16 | 36,09 |
Say Reklamcılık | 3,70 | -4,64 | 65,18 |
Sekuro Plastik | 5,88 | 0,00 | 9,70 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,43 | 0,13 | 21,80 |
Selçuk Gıda | 1,76 | 1,15 | 2,33 |
Senkron Güvenlik | 2,95 | -0,34 | 8,06 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,45 | -1,36 | -8,81 |
Servet GMYO | 13,24 | -1,78 | 55,76 |
Seyitler Kimya | 7,20 | 0,00 | 6,04 |
Silverline Endüstri | 3,09 | 0,00 | 43,06 |
Sinpaş GMYO | 1,23 | -0,81 | 6,03 |
Smartiks Yazılım | 10,55 | 3,43 | 7,54 |
Soda Sanayii | 6,36 | 0,00 | 2,91 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 14,00 | -0,78 | 43,30 |
Söktaş | 3,78 | -0,79 | 42,64 |
Sönmez Filament | 7,84 | -2,61 | 60,66 |
Sönmez Pamuklu | 8,15 | -0,97 | 65,65 |
Sumaş Suni Tahta | 10,74 | -0,46 | 8,48 |
Şeker Fin. Kir. | 4,77 | -1,04 | -0,21 |
Şekerbank | 1,34 | 0,00 | 2,29 |
Şişe Cam | 5,44 | -1,09 | 3,23 |
Şok Marketler | 9,74 | 0,10 | -9,48 |
T. Halk Bankası | 7,31 | 0,69 | 23,69 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,24 | 0,23 | -0,83 |
T.S.K.B. | 1,37 | 0,74 | 13,22 |
T.Tuborg | 16,07 | -0,37 | 35,04 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,93 | -1,35 | -6,09 |
Tat Gıda | 7,68 | 0,26 | 22,10 |
TAV Havalimanları | 26,68 | -1,04 | -8,57 |
Taze Kuru Gıda | 7,33 | 0,00 | 1,24 |
Tek-Art Turizm | 1,59 | 0,00 | 26,19 |
Tekfen Holding | 18,78 | 0,11 | -2,80 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 10,54 | 1,35 | 150,95 |
Temapol Polimer Plastik | 6,40 | 1,75 | 22,61 |
TGS Dış Ticaret | 6,12 | -1,13 | 31,05 |
Tofaş Oto. Fab. | 27,74 | 2,44 | 3,28 |
Torunlar GMYO | 3,01 | 0,67 | 9,45 |
Trabzon Liman | 11,67 | 0,00 | 9,47 |
Trabzonspor Sportif | 4,50 | 13,92 | 109,30 |
Trakya Cam | 3,79 | -0,52 | 8,29 |
Trend GMYO | 2,88 | 0,00 | 30,91 |
TSKB GMYO | 1,97 | 1,55 | 47,01 |
Tuğçelik | 5,35 | 3,68 | 35,44 |
Tukaş | 15,21 | -0,26 | 23,16 |
Turcas Petrol | 3,65 | -2,41 | 36,70 |
Turkcell | 14,58 | -0,14 | 5,65 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,24 | 2,12 | 12,95 |
Tüpraş | 112,50 | -2,17 | -11,28 |
Türk Hava Yolları | 14,87 | 0,34 | 2,84 |
Türk Prysmian Kablo | 4,41 | 0,00 | 69,62 |
Türk Telekom | 8,35 | 1,33 | 13,30 |
Türk Traktör | 60,00 | 1,52 | 8,30 |
Türker Proje Gayrimenkul | 44,92 | 2,70 | 6,95 |
Ufuk Yatırım | 5,00 | 2,46 | 93,80 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,50 | 0,40 | 17,92 |
Ulusoy Elektrik | 33,50 | -0,53 | 25,94 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,15 | 1,97 | 8,64 |
Umpaş Holding | 0,60 | 1,69 | -3,23 |
Uşak Seramik | 1,84 | 1,10 | 8,88 |
Utopya Turizm | 6,45 | 1,90 | 31,10 |
Uzertaş Boya | 2,06 | -1,44 | -7,21 |
Ülker Bisküvi | 23,74 | 0,00 | 6,17 |
Ünye Çimento | 5,25 | 0,77 | -2,42 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,42 | 0,83 | 0,00 |
Vakıf GMYO | 2,80 | 0,72 | 13,36 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,38 | 0,42 | 2,15 |
Vakıflar Bankası | 6,39 | 1,91 | 15,97 |
Vakko Tekstil | 5,84 | 0,34 | 28,63 |
Vanet Gıda | 1,44 | 0,00 | 0,70 |
Verusa Holding | 21,76 | 0,46 | 17,24 |
Verusaturk Girisim | 7,77 | 1,17 | 44,16 |
Vestel | 17,32 | 4,72 | 37,24 |
Vestel Beyaz Eşya | 24,18 | 1,09 | 11,94 |
Viking Kağıt | 3,90 | 0,00 | 108,56 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,02 | 1,00 | 24,79 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,86 | -1,38 | 15,32 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,19 | 0,37 | 30,62 |
Yataş | 8,98 | 1,24 | 22,34 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,20 | 0,46 | 36,65 |
Yeni Gimat GMYO | 12,74 | 0,71 | -2,08 |
Yeşil GMYO | 0,69 | 0,00 | 7,81 |
Yeşil Yapı | 0,73 | 1,39 | 10,61 |
Yeşil Yatırım Holding | 13,03 | 3,41 | 16,03 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.650,00 | 0,27 | 23,94 |
Yonga Mobilya | 8,75 | 0,81 | -5,30 |
Yükselen Çelik | 8,81 | 1,38 | 43,72 |
Yünsa | 14,46 | 4,33 | 43,31 |
Zorlu Enerji | 1,65 | 0,00 | 1,23 |
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 204 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.