Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 215.000,00 | 29,65 | |
İş Bankası (B) | 42.200,00 | 0,48 | 39,83 |
İş Bankası (C) | 7,22 | -0,69 | 12,64 |
İş Bankası (Kur.) | 301.500,00 | 43,57 | |
İş Fin.Kir. | 4,35 | 0,46 | 14,47 |
İş Girişim | 5,73 | -0,69 | 50,79 |
İş GMYO | 1,87 | 3,89 | 6,25 |
İş Y. Men. Değ. | 5,05 | 1,20 | 12,22 |
İş Yat. Ort. | 1,98 | 1,02 | 7,61 |
İşbir Holding | 520,80 | -1,74 | 21,12 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,70 | 0,00 | 12,90 |
İttifak Holding | 3,42 | -0,87 | -8,06 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,70 | -1,10 | 3,19 |
İzmir Demir Çelik | 9,22 | -3,25 | 12,58 |
İzmir Fırça | 1,73 | -0,57 | -3,89 |
Jantsa Jant Sanayi | 62,05 | 0,24 | 6,43 |
Kafein Yazılım | 16,67 | 2,71 | 49,64 |
Kapital Yat. Holding | 3,19 | -3,33 | 31,82 |
Kaplamin | 5,57 | 3,15 | 0,36 |
Kardemir (A) | 2,94 | 0,68 | 10,94 |
Kardemir (B) | 2,94 | 1,03 | 11,36 |
Kardemir (D) | 2,97 | 0,34 | 11,65 |
Karel Elektronik | 18,92 | -1,20 | 30,21 |
Karsan Otomotiv | 1,69 | 1,81 | 6,96 |
Karsu Tekstil | 3,13 | 0,64 | -3,40 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,94 | -1,37 | -15,44 |
Kartonsan | 472,50 | -0,53 | 21,18 |
Katmerciler Ekipman | 4,08 | 0,00 | 6,25 |
Kent Gıda | 196,90 | -0,25 | 12,00 |
Kerevitaş Gıda | 3,47 | 0,00 | 6,44 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,47 | -2,08 | -14,55 |
Kiler GMYO | 4,37 | 7,11 | 15,30 |
Klimasan Klima | 19,39 | 0,67 | -12,18 |
Koç Holding | 19,99 | -0,84 | -1,62 |
Konfrut Gıda | 8,25 | -0,72 | 5,50 |
Konya Çimento | 294,90 | -0,71 | 8,70 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,41 | -0,89 | 10,17 |
Koza Altın | 81,10 | 2,27 | 9,52 |
Koza Madencilik | 10,76 | 1,51 | 7,28 |
Körfez GMYO | 2,94 | -2,00 | 23,01 |
Kristal Kola | 2,15 | 13,16 | 42,38 |
Kron Telekomünikasyon | 20,42 | -4,22 | 60,53 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 22,00 | -2,22 | -7,17 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,86 | -1,06 | 12,73 |
Kütahya Porselen | 10,85 | 7,43 | 63,90 |
Lider Faktoring | 4,81 | 0,63 | 31,06 |
Link Bilgisayar | 25,54 | 4,24 | 40,72 |
Logo Yazılım | 65,90 | 0,23 | 8,39 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,85 | -0,85 | 1,21 |
Lüks Kadife | 9,75 | 2,63 | 12,85 |
Makina Takım | 2,20 | -1,35 | 17,02 |
Mardin Çimento | 5,51 | -0,18 | -6,93 |
Marka Yatırım Holding | 1,49 | 4,93 | 26,27 |
Marmaris Altınyunus | 96,95 | -1,02 | 36,55 |
Marshall | 48,68 | -1,34 | 2,40 |
Martı GMYO | 1,51 | 3,42 | 49,50 |
Martı Otel | 1,19 | 1,71 | 30,77 |
Mavi Giyim | 58,10 | -1,53 | 0,35 |
Mazhar Zorlu Holding | 14,51 | -2,49 | 20,02 |
Mega Polietilen | 2,65 | 4,33 | 20,45 |
Menderes Tekstil | 1,37 | 0,74 | 4,58 |
Mensa | 0,36 | -5,26 | 12,50 |
Merit Turizm | 24,50 | -1,21 | 26,03 |
Merko Gıda | 1,24 | 1,64 | 18,10 |
Metal Gayrimenkul | 1,03 | -5,50 | 13,19 |
Metemtur Otelcilik | 2,13 | 10,94 | 19,66 |
Metro Holding | 1,50 | -0,66 | 8,70 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,46 | -1,99 | 25,51 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,39 | -2,00 | -33,62 |
Migros Ticaret | 25,50 | 2,99 | 5,28 |
Milpa | 2,79 | -0,36 | 27,40 |
Mistral GMYO | 2,17 | 1,88 | 14,81 |
MLP Sağlık | 17,97 | 3,93 | 12,31 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,09 | -2,68 | -4,39 |
Mondi Tire Kutsan | 9,39 | -3,30 | 126,81 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.076,00 | 0,26 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 21,50 | -3,41 | 69,03 |
Net Holding | 2,54 | -1,17 | -2,31 |
Netaş Telekom. | 16,29 | -1,45 | 24,73 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,90 | 5,92 | -4,84 |
Nuh Çimento | 11,44 | -0,26 | -3,70 |
Nurol GMYO | 4,30 | -1,38 | 20,45 |
Odaş Elektrik | 1,94 | -3,00 | 34,19 |
Olmuksan-IP | 7,37 | 0,27 | 17,36 |
Orge Enerji Elektrik | 5,82 | 0,34 | 17,34 |
Orma Orman Mahsulleri | 6,17 | 9,98 | 123,55 |
Osmanlı Menkul | 8,01 | 9,88 | 90,71 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,07 | 0,49 | 23,21 |
Otokar | 163,60 | -0,55 | 2,89 |
Oyak Yat. Ort. | 2,51 | 1,62 | 7,73 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,51 | 0,92 | 8,25 |
Özak GMYO | 3,25 | 0,31 | 26,46 |
Özbal Çelik Boru | 2,25 | 0,00 | 34,73 |
Özderici GMYO | 1,99 | 1,53 | 26,75 |
Özerden Plastik | 2,60 | -2,26 | 14,04 |
Panora GMYO | 6,43 | 0,94 | 3,71 |
Papilon Savunma | 11,33 | 4,81 | 46,19 |
Park Elek.Madencilik | 3,76 | 1,35 | 23,28 |
Parsan | 18,05 | -0,77 | 6,55 |
Pegasus | 70,45 | -0,98 | -18,46 |
Peker GMYO | 3,16 | -0,94 | 0,96 |
Penguen Gıda | 3,09 | 0,98 | 49,28 |
Pera GMYO | 1,17 | 0,00 | 24,47 |
Pergamon Dış Ticaret | 10,37 | -2,26 | 29,30 |
Petkim | 4,08 | 0,00 | 7,09 |
Petrokent Turizm | 199,90 | 0,00 | 56,05 |
Pınar Et Ve Un | 10,40 | -2,35 | 13,41 |
Pınar Su | 2,89 | 1,40 | 24,57 |
Pınar Süt | 15,59 | -3,59 | 23,05 |
Plastikkart | 9,63 | -0,72 | 3,88 |
Polisan Holding | 3,47 | 2,97 | 14,52 |
Politeknik Metal | 74,70 | 2,19 | -2,99 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,96 | -0,60 | 15,35 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.151,10 | 0,06 | 3,91 |
QNB Finans Fin. Kir. | 144,00 | -14,74 | 11,54 |
QNB Finansbank | 64,00 | 1,35 | 70,67 |
Ral Yatırım Holding | 6,28 | -0,32 | -7,65 |
Ray Sigorta | 4,52 | 0,67 | 32,16 |
Reysaş GMYO | 9,05 | -8,22 | 97,17 |
Reysaş Lojistik | 10,13 | -11,99 | 131,28 |
Rhea Girişim | 1,46 | -0,68 | 22,69 |
Rodrigo Tekstil | 1,90 | -0,52 | 4,97 |
Royal Halı | 1,89 | 9,88 | 37,96 |
RTA Laboratuvarları | 2,58 | 7,95 | 11,21 |
Sabancı Holding | 10,01 | -0,89 | 4,93 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,10 | -0,47 | -3,67 |
Salix Yatırım Holding | 9,20 | 0,00 | 27,60 |
Sanel Mühendislik | 4,00 | -1,23 | -1,23 |
Sanifoam Sünger | 5,71 | 1,06 | 14,20 |
Sanko Pazarlama | 7,50 | -1,45 | -3,10 |
Saray Matbaacılık | 2,46 | -4,65 | 37,43 |
Sarkuysan | 6,44 | 0,16 | 33,33 |
Sasa Polyester | 7,95 | -0,13 | 2,85 |
Say Reklamcılık | 2,53 | -0,39 | 12,95 |
Sekuro Plastik | 5,46 | 0,55 | 1,87 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,90 | 0,00 | 13,11 |
Selçuk Gıda | 1,78 | 0,00 | 3,49 |
Senkron Güvenlik | 3,08 | 0,65 | 12,82 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,45 | 0,69 | -8,81 |
Servet GMYO | 12,44 | -0,48 | 46,35 |
Seyitler Kimya | 7,07 | -0,42 | 4,12 |
Silverline Endüstri | 3,21 | -2,13 | 48,61 |
Sinpaş GMYO | 1,44 | 0,00 | 24,14 |
Smartiks Yazılım | 11,84 | -1,25 | 20,69 |
Soda Sanayii | 6,53 | 0,77 | 5,66 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 13,53 | 10,00 | 38,49 |
Söktaş | 3,47 | -0,57 | 30,94 |
Sönmez Filament | 8,00 | 10,80 | 63,93 |
Sönmez Pamuklu | 7,86 | 7,23 | 59,76 |
Sumaş Suni Tahta | 9,99 | -0,10 | 0,91 |
Şeker Fin. Kir. | 5,03 | -0,40 | 5,23 |
Şekerbank | 1,40 | 0,00 | 6,87 |
Şişe Cam | 5,07 | 0,00 | -3,80 |
Şok Marketler | 11,27 | 1,44 | 4,74 |
T. Halk Bankası | 6,93 | 0,00 | 17,26 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,52 | -0,45 | 2,11 |
T.S.K.B. | 1,33 | 0,00 | 9,92 |
T.Tuborg | 15,57 | 0,06 | 30,84 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,97 | 0,68 | -4,81 |
Tat Gıda | 7,70 | -0,77 | 22,42 |
TAV Havalimanları | 26,78 | -1,76 | -8,22 |
Taze Kuru Gıda | 7,36 | 3,95 | 1,66 |
Tek-Art Turizm | 1,40 | 1,45 | 11,11 |
Tekfen Holding | 19,61 | 0,93 | 1,50 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,46 | -4,74 | 172,86 |
Temapol Polimer Plastik | 6,71 | 2,29 | 28,54 |
TGS Dış Ticaret | 6,13 | 0,49 | 31,26 |
Tofaş Oto. Fab. | 27,38 | -2,00 | 1,94 |
Torunlar GMYO | 3,07 | 1,32 | 11,64 |
Trabzon Liman | 12,17 | -0,33 | 14,17 |
Trabzonspor Sportif | 2,84 | 0,00 | 32,09 |
Trakya Cam | 3,41 | 0,00 | -2,57 |
Trend GMYO | 2,78 | 1,83 | 26,36 |
TSKB GMYO | 1,72 | 8,18 | 28,36 |
Tuğçelik | 4,46 | 2,53 | 12,91 |
Tukaş | 15,08 | -4,56 | 22,11 |
Turcas Petrol | 3,38 | 0,30 | 26,59 |
Turkcell | 13,93 | -1,14 | 0,94 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,17 | 0,99 | 11,86 |
Tüpraş | 114,60 | -1,04 | -9,62 |
Türk Hava Yolları | 14,16 | 0,43 | -2,07 |
Türk Prysmian Kablo | 4,41 | -0,68 | 69,62 |
Türk Telekom | 7,83 | -1,01 | 6,24 |
Türk Traktör | 57,10 | 0,53 | 3,07 |
Türker Proje Gayrimenkul | 46,58 | 0,82 | 10,90 |
Ufuk Yatırım | 4,50 | 9,22 | 74,42 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,40 | 0,00 | 13,21 |
Ulusoy Elektrik | 32,44 | -1,76 | 21,95 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,22 | 0,96 | 10,47 |
Umpaş Holding | 0,67 | -2,90 | 8,06 |
Uşak Seramik | 1,85 | 1,09 | 9,47 |
Utopya Turizm | 5,81 | 0,69 | 18,09 |
Uzertaş Boya | 2,12 | 1,44 | -4,50 |
Ülker Bisküvi | 24,14 | -0,66 | 7,96 |
Ünye Çimento | 5,31 | -0,56 | -1,30 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,42 | 0,83 | 0,00 |
Vakıf GMYO | 2,88 | 0,00 | 16,60 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,44 | 0,83 | 4,72 |
Vakıflar Bankası | 6,61 | 0,46 | 19,96 |
Vakko Tekstil | 6,28 | -2,18 | 38,33 |
Vanet Gıda | 1,42 | 0,00 | -0,70 |
Verusa Holding | 20,60 | 0,29 | 10,99 |
Verusaturk Girisim | 6,38 | 0,63 | 18,37 |
Vestel | 13,88 | -1,00 | 9,98 |
Vestel Beyaz Eşya | 27,36 | 0,29 | 26,67 |
Viking Kağıt | 4,47 | 14,91 | 139,04 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,87 | 0,00 | 18,60 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,08 | 0,98 | 24,19 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,15 | -0,97 | 14,04 |
Yataş | 8,68 | -0,80 | 18,26 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,32 | -1,69 | 44,10 |
Yeni Gimat GMYO | 12,87 | -0,16 | -1,08 |
Yeşil GMYO | 0,69 | 2,99 | 7,81 |
Yeşil Yapı | 0,73 | 1,39 | 10,61 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,62 | 0,09 | -5,43 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.700,00 | 4,24 | 25,64 |
Yonga Mobilya | 8,03 | -0,62 | -13,10 |
Yükselen Çelik | 7,97 | 1,01 | 30,02 |
Yünsa | 15,82 | -2,47 | 56,79 |
Zorlu Enerji | 1,72 | -0,58 | 5,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.