Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 215.000,00 | 29,65 | |
İş Bankası (B) | 43.999,90 | 0,00 | 45,79 |
İş Bankası (C) | 7,29 | -0,55 | 13,73 |
İş Bankası (Kur.) | 299.002,50 | 0,00 | 42,38 |
İş Fin.Kir. | 4,41 | 0,23 | 16,05 |
İş Girişim | 5,88 | 2,80 | 54,74 |
İş GMYO | 1,82 | 0,00 | 3,41 |
İş Y. Men. Değ. | 5,07 | 4,54 | 12,67 |
İş Yat. Ort. | 1,97 | -0,51 | 7,07 |
İşbir Holding | 526,00 | 5,41 | 22,33 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,70 | 0,00 | 12,90 |
İttifak Holding | 3,49 | -0,29 | -6,18 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,73 | -1,09 | 4,34 |
İzmir Demir Çelik | 9,30 | 0,76 | 13,55 |
İzmir Fırça | 1,74 | -1,14 | -3,33 |
Jantsa Jant Sanayi | 61,90 | -1,20 | 6,17 |
Kafein Yazılım | 16,75 | 14,33 | 50,36 |
Kapital Yat. Holding | 3,39 | 9,35 | 40,08 |
Kaplamin | 5,54 | 2,97 | -0,18 |
Kardemir (A) | 2,95 | -1,01 | 11,32 |
Kardemir (B) | 2,96 | -0,34 | 12,12 |
Kardemir (D) | 2,97 | -1,66 | 11,65 |
Karel Elektronik | 19,23 | 1,37 | 32,35 |
Karsan Otomotiv | 1,66 | 1,22 | 5,06 |
Karsu Tekstil | 3,06 | -0,65 | -5,56 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 8,50 | 3,03 | -9,48 |
Kartonsan | 493,80 | 2,88 | 26,65 |
Katmerciler Ekipman | 4,17 | 0,24 | 8,59 |
Kent Gıda | 199,30 | -0,75 | 13,37 |
Kerevitaş Gıda | 3,47 | 2,36 | 6,44 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,47 | -4,08 | -14,55 |
Kiler GMYO | 3,81 | 1,06 | 0,53 |
Klimasan Klima | 19,62 | 3,37 | -11,14 |
Koç Holding | 20,50 | -1,73 | 0,89 |
Konfrut Gıda | 8,47 | 1,44 | 8,31 |
Konya Çimento | 306,10 | 1,63 | 12,83 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,84 | 3,85 | 13,46 |
Koza Altın | 80,00 | -0,19 | 8,04 |
Koza Madencilik | 10,76 | 0,19 | 7,28 |
Körfez GMYO | 3,03 | 5,94 | 26,78 |
Kristal Kola | 1,95 | 5,41 | 29,14 |
Kron Telekomünikasyon | 21,46 | 6,03 | 68,71 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 22,50 | -7,71 | -5,06 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,94 | 1,04 | 17,58 |
Kütahya Porselen | 9,24 | 9,74 | 39,58 |
Lider Faktoring | 4,91 | 2,94 | 33,79 |
Link Bilgisayar | 23,80 | 11,84 | 31,13 |
Logo Yazılım | 67,30 | 3,54 | 10,69 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,92 | 1,54 | 2,42 |
Lüks Kadife | 9,58 | 3,68 | 10,88 |
Makina Takım | 2,29 | 6,02 | 21,81 |
Mardin Çimento | 5,65 | 0,89 | -4,56 |
Marka Yatırım Holding | 1,42 | -2,74 | 20,34 |
Marmaris Altınyunus | 98,00 | -0,41 | 38,03 |
Marshall | 50,05 | -1,18 | 5,28 |
Martı GMYO | 1,41 | 1,44 | 39,60 |
Martı Otel | 1,18 | 2,61 | 29,67 |
Mavi Giyim | 59,65 | -1,40 | 3,02 |
Mazhar Zorlu Holding | 14,95 | -0,33 | 23,66 |
Mega Polietilen | 2,35 | 1,73 | 6,82 |
Menderes Tekstil | 1,39 | 0,00 | 6,11 |
Mensa | 0,39 | -2,50 | 21,88 |
Merit Turizm | 23,00 | -2,13 | 18,31 |
Merko Gıda | 1,22 | 3,39 | 16,19 |
Metal Gayrimenkul | 1,09 | -0,91 | 19,78 |
Metemtur Otelcilik | 1,92 | 2,67 | 7,87 |
Metro Holding | 1,51 | 0,67 | 9,42 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,53 | 2,02 | 29,08 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,05 | -5,61 | -37,81 |
Migros Ticaret | 24,82 | -1,43 | 2,48 |
Milpa | 2,84 | -1,73 | 29,68 |
Mistral GMYO | 2,16 | 1,41 | 14,29 |
MLP Sağlık | 17,45 | -0,96 | 9,06 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,06 | 1,92 | -7,02 |
Mondi Tire Kutsan | 9,75 | 10,67 | 135,51 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.076,00 | 0,26 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 22,98 | 6,39 | 80,66 |
Net Holding | 2,58 | 0,39 | -0,77 |
Netaş Telekom. | 15,77 | 4,23 | 20,75 |
Niğbaş Niğde Beton | 4,85 | -21,77 | |
Nuh Çimento | 11,54 | 0,79 | -2,86 |
Nurol GMYO | 4,39 | 3,05 | 22,97 |
Odaş Elektrik | 2,04 | 0,49 | 41,11 |
Olmuksan-IP | 7,02 | 0,86 | 11,78 |
Orge Enerji Elektrik | 5,88 | 1,91 | 18,55 |
Orma Orman Mahsulleri | 5,61 | 10,00 | 103,26 |
Osmanlı Menkul | 7,23 | 9,05 | 72,14 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,05 | 0,00 | 22,02 |
Otokar | 164,60 | -1,44 | 3,52 |
Oyak Yat. Ort. | 2,51 | 1,21 | 7,73 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,54 | 7,99 | 8,84 |
Özak GMYO | 3,22 | 1,58 | 25,29 |
Özbal Çelik Boru | 2,25 | -2,17 | 34,73 |
Özderici GMYO | 2,09 | 0,48 | 33,12 |
Özerden Plastik | 2,66 | -0,37 | 16,67 |
Panora GMYO | 6,28 | 1,29 | 1,29 |
Papilon Savunma | 10,32 | 3,93 | 33,16 |
Park Elek.Madencilik | 3,69 | 4,24 | 20,98 |
Parsan | 18,30 | -0,81 | 8,03 |
Pegasus | 72,20 | -1,77 | -16,44 |
Peker GMYO | 3,16 | 1,61 | 0,96 |
Penguen Gıda | 3,15 | -0,32 | 52,17 |
Pera GMYO | 1,20 | 2,56 | 27,66 |
Pergamon Dış Ticaret | 10,13 | 2,43 | 26,31 |
Petkim | 4,06 | -0,25 | 6,56 |
Petrokent Turizm | 196,20 | 12,82 | 53,16 |
Pınar Et Ve Un | 10,89 | 7,29 | 18,76 |
Pınar Su | 2,84 | 7,58 | 22,41 |
Pınar Süt | 16,15 | 13,73 | 27,47 |
Plastikkart | 9,72 | -0,31 | 4,85 |
Polisan Holding | 3,40 | 2,10 | 12,21 |
Politeknik Metal | 72,90 | -0,48 | -5,32 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,00 | -0,20 | 16,28 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.150,40 | 0,03 | 3,85 |
QNB Finans Fin. Kir. | 168,90 | 14,98 | 30,83 |
QNB Finansbank | 63,15 | 14,92 | 68,40 |
Ral Yatırım Holding | 6,36 | -0,63 | -6,47 |
Ray Sigorta | 4,46 | 6,95 | 30,41 |
Reysaş GMYO | 10,00 | -0,40 | 117,86 |
Reysaş Lojistik | 12,18 | -4,40 | 178,08 |
Rhea Girişim | 1,49 | 8,76 | 25,21 |
Rodrigo Tekstil | 1,92 | 0,00 | 6,08 |
Royal Halı | 1,68 | 0,00 | 22,63 |
RTA Laboratuvarları | 2,41 | 1,69 | 3,88 |
Sabancı Holding | 10,16 | -1,07 | 6,50 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,16 | -1,82 | -0,92 |
Salix Yatırım Holding | 9,30 | 1,64 | 28,99 |
Sanel Mühendislik | 4,05 | 0,50 | 0,00 |
Sanifoam Sünger | 5,65 | -0,35 | 13,00 |
Sanko Pazarlama | 7,60 | 1,20 | -1,81 |
Saray Matbaacılık | 2,62 | 4,38 | 46,37 |
Sarkuysan | 5,93 | 4,40 | 22,77 |
Sasa Polyester | 8,01 | -1,23 | 3,62 |
Say Reklamcılık | 2,42 | 1,26 | 8,04 |
Sekuro Plastik | 5,34 | -0,93 | -0,37 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,91 | 0,88 | 13,28 |
Selçuk Gıda | 1,73 | 0,58 | 0,58 |
Senkron Güvenlik | 3,13 | 0,97 | 14,65 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,44 | 0,70 | -9,43 |
Servet GMYO | 12,65 | 0,00 | 48,82 |
Seyitler Kimya | 7,14 | -1,11 | 5,15 |
Silverline Endüstri | 3,31 | 0,30 | 53,24 |
Sinpaş GMYO | 1,43 | -5,30 | 23,28 |
Smartiks Yazılım | 12,31 | 3,53 | 25,48 |
Soda Sanayii | 6,61 | -0,60 | 6,96 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 12,30 | 9,82 | 25,90 |
Söktaş | 3,40 | 4,62 | 28,30 |
Sönmez Filament | 6,58 | 4,78 | 34,84 |
Sönmez Pamuklu | 6,59 | 3,29 | 33,94 |
Sumaş Suni Tahta | 10,15 | 0,00 | 2,53 |
Şeker Fin. Kir. | 5,07 | 0,60 | 6,07 |
Şekerbank | 1,41 | 0,00 | 7,63 |
Şişe Cam | 5,16 | -0,39 | -2,09 |
Şok Marketler | 11,18 | -1,93 | 3,90 |
T. Halk Bankası | 6,98 | -0,43 | 18,10 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,20 | -0,22 | 3,67 |
T.S.K.B. | 1,34 | 3,08 | 10,74 |
T.Tuborg | 15,77 | 3,55 | 32,52 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,97 | -0,34 | -4,81 |
Tat Gıda | 7,81 | 1,30 | 24,17 |
TAV Havalimanları | 27,96 | -2,24 | -4,18 |
Taze Kuru Gıda | 7,00 | 1,74 | -3,31 |
Tek-Art Turizm | 1,37 | -0,72 | 8,73 |
Tekfen Holding | 19,65 | -1,26 | 1,71 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,62 | 14,94 | 176,67 |
Temapol Polimer Plastik | 6,50 | 1,40 | 24,52 |
TGS Dış Ticaret | 6,19 | -0,16 | 32,55 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,12 | 1,08 | 4,69 |
Torunlar GMYO | 3,08 | -0,32 | 12,00 |
Trabzon Liman | 12,19 | 0,33 | 14,35 |
Trabzonspor Sportif | 2,94 | -2,00 | 36,74 |
Trakya Cam | 3,43 | -0,58 | -2,00 |
Trend GMYO | 2,70 | 0,00 | 22,73 |
TSKB GMYO | 1,54 | 3,36 | 14,93 |
Tuğçelik | 4,46 | 2,76 | 12,91 |
Tukaş | 15,16 | -2,51 | 22,75 |
Turcas Petrol | 3,47 | 5,15 | 29,96 |
Turkcell | 14,16 | -1,73 | 2,61 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,17 | 0,42 | 11,86 |
Tüpraş | 117,70 | -1,59 | -7,18 |
Türk Hava Yolları | 14,25 | -1,99 | -1,45 |
Türk Prysmian Kablo | 4,39 | 3,29 | 68,85 |
Türk Telekom | 7,96 | -1,12 | 8,01 |
Türk Traktör | 57,80 | -1,20 | 4,33 |
Türker Proje Gayrimenkul | 46,30 | 5,13 | 10,24 |
Ufuk Yatırım | 4,12 | 9,87 | 59,69 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,42 | 0,83 | 14,15 |
Ulusoy Elektrik | 33,40 | -2,40 | 25,56 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,33 | 2,12 | 13,35 |
Umpaş Holding | 0,69 | 7,81 | 11,29 |
Uşak Seramik | 1,80 | 0,56 | 6,51 |
Utopya Turizm | 5,71 | -0,87 | 16,06 |
Uzertaş Boya | 2,07 | 0,98 | -6,76 |
Ülker Bisküvi | 24,76 | -0,96 | 10,73 |
Ünye Çimento | 5,44 | 0,37 | 1,12 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,44 | 1,67 | 0,83 |
Vakıf GMYO | 3,01 | 4,51 | 21,86 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,47 | 1,65 | 6,01 |
Vakıflar Bankası | 6,63 | -1,63 | 20,33 |
Vakko Tekstil | 6,48 | 7,28 | 42,73 |
Vanet Gıda | 1,42 | -0,70 | -0,70 |
Verusa Holding | 20,56 | 0,29 | 10,78 |
Verusaturk Girisim | 6,33 | 0,80 | 17,44 |
Vestel | 14,20 | 0,07 | 12,52 |
Vestel Beyaz Eşya | 26,96 | 0,00 | 24,81 |
Viking Kağıt | 3,75 | 7,14 | 100,53 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,92 | 2,10 | 20,66 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,06 | -0,33 | 23,39 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,29 | 0,41 | 16,27 |
Yataş | 8,94 | -0,67 | 21,80 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,38 | 1,71 | 47,83 |
Yeni Gimat GMYO | 12,89 | -0,08 | -0,92 |
Yeşil GMYO | 0,67 | 1,52 | 4,69 |
Yeşil Yapı | 0,71 | 1,43 | 7,58 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,74 | 1,61 | -4,36 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.500,00 | -1,39 | 18,85 |
Yonga Mobilya | 8,15 | -1,33 | -11,80 |
Yükselen Çelik | 8,10 | 1,25 | 32,14 |
Yünsa | 17,14 | 5,09 | 69,87 |
Zorlu Enerji | 1,69 | 0,00 | 3,68 |
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.