Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 215.000,00 | 29,65 | |
İş Bankası (B) | 43.000,00 | -4,44 | 42,48 |
İş Bankası (C) | 7,31 | 0,55 | 14,04 |
İş Bankası (Kur.) | 273.018,10 | 30,01 | |
İş Fin.Kir. | 4,46 | -0,45 | 17,37 |
İş Girişim | 6,15 | 8,85 | 61,84 |
İş GMYO | 1,85 | -0,54 | 5,11 |
İş Y. Men. Değ. | 4,85 | -0,41 | 7,78 |
İş Yat. Ort. | 2,01 | 1,01 | 9,24 |
İşbir Holding | 482,00 | 0,00 | 12,09 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,71 | 1,43 | 14,52 |
İttifak Holding | 3,42 | 0,59 | -8,06 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,93 | 1,03 | 11,98 |
İzmir Demir Çelik | 8,94 | -0,56 | 9,16 |
İzmir Fırça | 1,79 | 0,00 | -0,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 63,10 | 0,32 | 8,23 |
Kafein Yazılım | 12,38 | -0,48 | 11,13 |
Kapital Yat. Holding | 3,09 | 3,00 | 27,69 |
Kaplamin | 5,40 | 0,75 | -2,70 |
Kardemir (A) | 3,05 | -0,97 | 15,09 |
Kardemir (B) | 3,05 | -0,97 | 15,53 |
Kardemir (D) | 3,08 | -1,60 | 15,79 |
Karel Elektronik | 17,25 | -1,09 | 18,72 |
Karsan Otomotiv | 1,64 | -0,61 | 3,80 |
Karsu Tekstil | 3,08 | -0,96 | -4,94 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 8,72 | 0,11 | -7,14 |
Kartonsan | 434,30 | 0,09 | 11,39 |
Katmerciler Ekipman | 4,18 | 3,47 | 8,85 |
Kent Gıda | 210,60 | 0,77 | 19,80 |
Kerevitaş Gıda | 3,35 | -1,18 | 2,76 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,50 | -1,96 | -9,09 |
Kiler GMYO | 3,85 | -0,77 | 1,58 |
Klimasan Klima | 18,45 | -0,54 | -16,44 |
Koç Holding | 21,38 | -0,09 | 5,22 |
Konfrut Gıda | 8,45 | 0,72 | 8,06 |
Konya Çimento | 281,30 | -0,78 | 3,69 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,36 | 0,07 | 9,79 |
Koza Altın | 79,90 | 1,78 | 7,90 |
Koza Madencilik | 11,19 | 4,97 | 11,57 |
Körfez GMYO | 2,53 | 3,27 | 5,86 |
Kristal Kola | 1,63 | 1,24 | 7,95 |
Kron Telekomünikasyon | 17,76 | 7,44 | 39,62 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 24,24 | 0,58 | 2,28 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,80 | -2,70 | 9,09 |
Kütahya Porselen | 8,14 | 3,17 | 22,96 |
Lider Faktoring | 4,98 | -0,99 | 35,69 |
Link Bilgisayar | 18,75 | 0,11 | 3,31 |
Logo Yazılım | 61,40 | -0,24 | 0,99 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,97 | -0,17 | 3,29 |
Lüks Kadife | 8,82 | -0,79 | 2,08 |
Makina Takım | 2,05 | -0,49 | 9,04 |
Mardin Çimento | 5,71 | 0,35 | -3,55 |
Marka Yatırım Holding | 1,27 | -1,55 | 7,63 |
Marmaris Altınyunus | 93,45 | -1,58 | 31,62 |
Marshall | 51,20 | -2,66 | 7,70 |
Martı GMYO | 1,26 | 0,00 | 24,75 |
Martı Otel | 1,10 | 1,85 | 20,88 |
Mavi Giyim | 62,40 | 1,55 | 7,77 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,60 | -9,30 | 29,03 |
Mega Polietilen | 2,35 | 2,17 | 6,82 |
Menderes Tekstil | 1,39 | 2,96 | 6,11 |
Mensa | 0,41 | 2,50 | 28,12 |
Merit Turizm | 24,80 | -0,40 | 27,57 |
Merko Gıda | 1,16 | 0,00 | 10,48 |
Metal Gayrimenkul | 1,11 | 9,90 | 21,98 |
Metemtur Otelcilik | 1,86 | 0,00 | 4,49 |
Metro Holding | 1,46 | 0,69 | 5,80 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,41 | 3,43 | 22,96 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,60 | 0,00 | -31,03 |
Migros Ticaret | 25,90 | -1,67 | 6,94 |
Milpa | 2,36 | 0,00 | 7,76 |
Mistral GMYO | 2,02 | 0,00 | 6,88 |
MLP Sağlık | 17,76 | 3,44 | 11,00 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,05 | 0,96 | -7,89 |
Mondi Tire Kutsan | 7,20 | 1,27 | 73,91 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.074,60 | 0,13 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 16,70 | 1,15 | 31,29 |
Net Holding | 2,61 | -0,38 | 0,38 |
Netaş Telekom. | 14,29 | -0,49 | 9,42 |
Niğbaş Niğde Beton | 4,85 | -4,90 | -21,77 |
Nuh Çimento | 11,50 | -0,52 | -3,20 |
Nurol GMYO | 4,27 | 1,67 | 19,61 |
Odaş Elektrik | 1,92 | -1,03 | 32,81 |
Olmuksan-IP | 7,04 | -0,14 | 12,10 |
Orge Enerji Elektrik | 5,74 | -0,17 | 15,73 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,20 | 1,20 | 52,17 |
Osmanlı Menkul | 5,25 | 3,75 | 25,00 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,83 | 1,10 | 8,93 |
Otokar | 165,80 | 0,00 | 4,28 |
Oyak Yat. Ort. | 2,44 | -0,41 | 4,72 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,06 | 0,20 | -0,59 |
Özak GMYO | 3,19 | 2,24 | 24,12 |
Özbal Çelik Boru | 1,89 | 0,00 | 13,17 |
Özderici GMYO | 1,67 | 1,83 | 6,37 |
Özerden Plastik | 2,68 | -1,47 | 17,54 |
Panora GMYO | 6,06 | 0,17 | -2,26 |
Papilon Savunma | 9,22 | 0,44 | 18,97 |
Park Elek.Madencilik | 3,41 | -0,87 | 11,80 |
Parsan | 18,88 | 1,23 | 11,45 |
Pegasus | 75,25 | -0,33 | -12,91 |
Peker GMYO | 3,25 | 0,62 | 3,83 |
Penguen Gıda | 2,73 | 16,67 | 31,88 |
Pera GMYO | 1,14 | 10,68 | 21,28 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,97 | 0,45 | 11,85 |
Petkim | 4,07 | -0,49 | 6,82 |
Petrokent Turizm | 151,60 | 0,46 | 18,35 |
Pınar Et Ve Un | 10,40 | 1,46 | 13,41 |
Pınar Su | 2,58 | -0,39 | 11,21 |
Pınar Süt | 13,85 | 0,00 | 9,31 |
Plastikkart | 9,54 | 0,42 | 2,91 |
Polisan Holding | 3,28 | -1,20 | 8,25 |
Politeknik Metal | 73,75 | 0,00 | -4,22 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,04 | 1,00 | 17,21 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.145,60 | 3,41 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 203,20 | -14,98 | 57,40 |
QNB Finansbank | 87,85 | -1,68 | 134,27 |
Ral Yatırım Holding | 6,88 | 11,87 | 1,18 |
Ray Sigorta | 3,79 | 1,07 | 10,82 |
Reysaş GMYO | 7,92 | -6,16 | 72,55 |
Reysaş Lojistik | 9,31 | -1,59 | 112,56 |
Rhea Girişim | 1,28 | -0,78 | 7,56 |
Rodrigo Tekstil | 2,03 | -0,98 | 12,15 |
Royal Halı | 1,67 | 0,60 | 21,90 |
RTA Laboratuvarları | 2,40 | -0,83 | 3,45 |
Sabancı Holding | 10,43 | -0,57 | 9,33 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,25 | -0,44 | 3,21 |
Salix Yatırım Holding | 8,78 | -0,34 | 21,78 |
Sanel Mühendislik | 4,03 | 0,25 | -0,49 |
Sanifoam Sünger | 5,82 | -0,51 | 16,40 |
Sanko Pazarlama | 7,41 | 0,54 | -4,26 |
Saray Matbaacılık | 1,91 | -2,05 | 6,70 |
Sarkuysan | 5,66 | 2,35 | 17,18 |
Sasa Polyester | 8,03 | 0,25 | 3,88 |
Say Reklamcılık | 2,25 | 0,00 | 0,45 |
Sekuro Plastik | 5,44 | -0,55 | 1,49 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,32 | -1,40 | 3,61 |
Selçuk Gıda | 1,78 | 1,14 | 3,49 |
Senkron Güvenlik | 2,95 | 2,08 | 8,06 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,48 | -1,99 | -6,92 |
Servet GMYO | 12,86 | -0,23 | 51,29 |
Seyitler Kimya | 6,93 | -0,72 | 2,06 |
Silverline Endüstri | 2,58 | 6,61 | 19,44 |
Sinpaş GMYO | 1,49 | 2,76 | 28,45 |
Smartiks Yazılım | 12,24 | 1,66 | 24,77 |
Soda Sanayii | 6,66 | 1,52 | 7,77 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 10,50 | -1,69 | 7,47 |
Söktaş | 3,10 | 0,32 | 16,98 |
Sönmez Filament | 5,96 | -1,00 | 22,13 |
Sönmez Pamuklu | 6,03 | -0,82 | 22,56 |
Sumaş Suni Tahta | 9,66 | 1,90 | -2,42 |
Şeker Fin. Kir. | 4,93 | -1,79 | 3,14 |
Şekerbank | 1,44 | -0,69 | 9,92 |
Şişe Cam | 5,41 | 0,00 | 2,66 |
Şok Marketler | 11,19 | 0,81 | 4,00 |
T. Halk Bankası | 7,10 | 2,45 | 20,14 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,52 | 2,02 | 4,40 |
T.S.K.B. | 1,26 | 0,80 | 4,13 |
T.Tuborg | 14,47 | -1,09 | 21,60 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,06 | -0,33 | -1,92 |
Tat Gıda | 7,48 | -0,53 | 18,92 |
TAV Havalimanları | 28,88 | -0,41 | -1,03 |
Taze Kuru Gıda | 6,90 | -0,58 | -4,70 |
Tek-Art Turizm | 1,43 | 0,00 | 13,49 |
Tekfen Holding | 20,06 | 0,30 | 3,83 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,62 | 10,51 | 105,24 |
Temapol Polimer Plastik | 6,18 | 1,64 | 18,39 |
TGS Dış Ticaret | 5,73 | 0,88 | 22,70 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,96 | -0,14 | 7,82 |
Torunlar GMYO | 3,24 | 2,86 | 17,82 |
Trabzon Liman | 12,54 | 3,98 | 17,64 |
Trabzonspor Sportif | 2,85 | 1,42 | 32,56 |
Trakya Cam | 3,55 | -0,56 | 1,43 |
Trend GMYO | 2,57 | 1,18 | 16,82 |
TSKB GMYO | 1,44 | -0,69 | 7,46 |
Tuğçelik | 4,45 | -3,26 | 12,66 |
Tukaş | 14,17 | 2,68 | 14,74 |
Turcas Petrol | 3,22 | 0,94 | 20,60 |
Turkcell | 14,83 | -0,34 | 7,46 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,07 | -0,98 | 10,30 |
Tüpraş | 122,30 | 0,66 | -3,55 |
Türk Hava Yolları | 14,85 | -0,20 | 2,70 |
Türk Prysmian Kablo | 3,30 | 1,23 | 26,92 |
Türk Telekom | 8,03 | -0,25 | 8,96 |
Türk Traktör | 59,25 | -0,84 | 6,95 |
Türker Proje Gayrimenkul | 41,40 | 2,22 | -1,43 |
Ufuk Yatırım | 3,30 | -5,17 | 27,91 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,43 | 1,25 | 14,62 |
Ulusoy Elektrik | 26,66 | 1,14 | 0,23 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,08 | 0,49 | 6,81 |
Umpaş Holding | 0,57 | -3,39 | -8,06 |
Uşak Seramik | 1,73 | -1,14 | 2,37 |
Utopya Turizm | 5,30 | 1,53 | 7,72 |
Uzertaş Boya | 2,12 | -0,47 | -4,50 |
Ülker Bisküvi | 25,28 | -0,16 | 13,06 |
Ünye Çimento | 5,21 | -0,38 | -3,16 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,40 | 0,00 | -0,83 |
Vakıf GMYO | 2,61 | 0,77 | 5,67 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,42 | -0,41 | 3,86 |
Vakıflar Bankası | 6,91 | 0,73 | 25,41 |
Vakko Tekstil | 6,30 | 13,72 | 38,77 |
Vanet Gıda | 1,45 | 1,40 | 1,40 |
Verusa Holding | 20,32 | 0,30 | 9,48 |
Verusaturk Girisim | 6,14 | 0,99 | 13,91 |
Vestel | 14,40 | 0,21 | 14,10 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,30 | -0,78 | 17,13 |
Viking Kağıt | 3,39 | 3,99 | 81,28 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,64 | -0,38 | 9,09 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,05 | 0,66 | 22,98 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,50 | 3,02 | 19,62 |
Yataş | 8,71 | 0,69 | 18,66 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,87 | 4,47 | 16,15 |
Yeni Gimat GMYO | 13,00 | -0,08 | -0,08 |
Yeşil GMYO | 0,66 | 0,00 | 3,13 |
Yeşil Yapı | 0,70 | -1,41 | 6,06 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,53 | -0,47 | -6,23 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.389,70 | -0,01 | 15,10 |
Yonga Mobilya | 8,12 | -2,17 | -12,12 |
Yükselen Çelik | 7,21 | -0,14 | 17,62 |
Yünsa | 14,23 | 2,97 | 41,03 |
Zorlu Enerji | 1,74 | 0,58 | 6,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.