Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 144.200,00 | 214,16 | |
İş Bankası (B) | 23.497,90 | -1,06 | 667,86 |
İş Bankası (C) | 6,36 | 0,63 | 40,40 |
İş Bankası (Kur.) | 160.701,00 | 230,65 | |
İş Fin.Kir. | 3,83 | 9,12 | -17,28 |
İş Girişim | 3,82 | 2,14 | 87,25 |
İş GMYO | 1,37 | 1,48 | 26,85 |
İş Y. Men. Değ. | 4,49 | -0,44 | 143,12 |
İş Yat. Ort. | 1,71 | 1,79 | 131,67 |
İşbir Holding | 446,00 | 0,68 | 224,61 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,62 | 0,00 | -26,19 |
İttifak Holding | 3,91 | -1,01 | 89,19 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,39 | -0,23 | -33,38 |
İzmir Demir Çelik | 7,03 | 1,59 | 323,49 |
İzmir Fırça | 1,71 | -1,16 | -17,39 |
Jantsa Jant Sanayi | 57,75 | 0,00 | 123,74 |
Kafein Yazılım | 11,93 | 6,61 | 73,20 |
Kapital Yat. Holding | 2,19 | -0,90 | -23,69 |
Kaplamin | 5,45 | 2,83 | 51,39 |
Kardemir (A) | 2,56 | 0,00 | 58,02 |
Kardemir (B) | 2,57 | 0,39 | 57,80 |
Kardemir (D) | 2,57 | 0,39 | 32,07 |
Karel Elektronik | 14,68 | -0,41 | 252,04 |
Karsan Otomotiv | 1,67 | 1,21 | 40,42 |
Karsu Tekstil | 3,05 | -0,97 | 144,00 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 8,94 | -1,32 | 141,62 |
Kartonsan | 384,70 | -0,23 | 20,60 |
Katmerciler Ekipman | 3,83 | 0,52 | 27,30 |
Kent Gıda | 138,60 | -0,22 | 16,47 |
Kerevitaş Gıda | 3,22 | 0,63 | 78,89 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,56 | 9,80 | 60,00 |
Kiler GMYO | 3,61 | -1,10 | 106,29 |
Klimasan Klima | 18,35 | 1,21 | 372,95 |
Koç Holding | 20,02 | 0,55 | 44,56 |
Konfrut Gıda | 7,68 | 0,92 | 60,80 |
Konya Çimento | 269,30 | 1,05 | 51,29 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,83 | 0,08 | 35,61 |
Koza Altın | 75,70 | 0,26 | 47,56 |
Koza Madencilik | 10,41 | -1,14 | 44,18 |
Körfez GMYO | 2,14 | 0,00 | 75,41 |
Kristal Kola | 1,58 | 0,64 | 50,48 |
Kron Telekomünikasyon | 13,13 | 2,18 | 50,92 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 25,50 | -1,92 | 86,00 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,69 | 1,81 | 49,56 |
Kütahya Porselen | 6,55 | 2,34 | 43,96 |
Lider Faktoring | 3,82 | -0,78 | 69,78 |
Link Bilgisayar | 19,31 | 6,33 | 132,09 |
Logo Yazılım | 56,50 | 3,67 | 108,18 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,64 | 1,26 | 26,71 |
Lüks Kadife | 8,88 | 0,00 | 83,09 |
Makina Takım | 1,94 | 0,52 | 25,97 |
Mardin Çimento | 5,57 | 1,83 | 100,57 |
Marka Yatırım Holding | 1,20 | 2,56 | 93,55 |
Marmaris Altınyunus | 62,80 | -0,63 | 257,63 |
Marshall | 47,70 | 0,21 | 89,14 |
Martı GMYO | 1,00 | 0,00 | 53,85 |
Martı Otel | 0,90 | 1,12 | 55,17 |
Mavi Giyim | 57,70 | 4,43 | 79,08 |
Mazhar Zorlu Holding | 11,07 | 2,50 | 190,55 |
Mega Polietilen | 1,96 | 0,51 | -3,92 |
Menderes Tekstil | 1,48 | 4,23 | 105,56 |
Mensa | 0,36 | 2,86 | 157,14 |
Merit Turizm | 18,50 | 0,54 | 208,85 |
Merko Gıda | 1,08 | -0,92 | 6,93 |
Metal Gayrimenkul | 0,91 | 0,00 | 4,60 |
Metemtur Otelcilik | 1,74 | 0,58 | 65,71 |
Metro Holding | 1,40 | 0,00 | 84,21 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,94 | 0,52 | 76,36 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 7,20 | -2,70 | 510,17 |
Migros Ticaret | 24,80 | 0,90 | 66,44 |
Milpa | 2,19 | 0,00 | 53,22 |
Mistral GMYO | 1,94 | 1,04 | 26,80 |
MLP Sağlık | 16,25 | 0,31 | 51,87 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,08 | 9,09 | -1,82 |
Mondi Tire Kutsan | 3,44 | 0,58 | 84,95 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,10 | -0,41 | |
Net Holding | 2,69 | 3,86 | 37,24 |
Netaş Telekom. | 13,51 | 1,20 | 109,13 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,72 | 3,44 | 43,00 |
Nuh Çimento | 12,09 | 0,08 | 74,46 |
Nurol GMYO | 3,61 | 0,00 | 71,90 |
Odaş Elektrik | 2,16 | 4,35 | 53,40 |
Olmuksan-IP | 6,26 | 1,13 | 85,76 |
Orge Enerji Elektrik | 4,92 | 0,82 | 57,69 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,80 | 0,00 | 133,33 |
Osmanlı Menkul | 4,00 | 0,25 | 132,56 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,79 | 2,29 | 65,74 |
Otokar | 154,70 | 0,13 | 80,12 |
Oyak Yat. Ort. | 2,36 | 0,85 | 49,05 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,14 | 1,18 | 403,92 |
Özak GMYO | 2,56 | 0,79 | 76,65 |
Özbal Çelik Boru | 1,64 | 0,61 | 18,84 |
Özderici GMYO | 1,55 | 1,31 | -34,04 |
Özerden Plastik | 2,12 | 0,00 | 5,57 |
Panora GMYO | 5,67 | -0,18 | 54,21 |
Papilon Savunma | 8,15 | 0,62 | |
Park Elek.Madencilik | 3,07 | 0,00 | 27,39 |
Parsan | 16,10 | 2,61 | 83,79 |
Pegasus | 84,80 | 0,18 | 269,98 |
Peker GMYO | 3,01 | 0,67 | -63,40 |
Penguen Gıda | 1,98 | 1,02 | 83,33 |
Pera GMYO | 0,93 | -1,06 | 20,78 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,13 | 0,00 | 33,12 |
Petkim | 3,76 | 0,53 | -4,51 |
Petrokent Turizm | 129,00 | -0,77 | 87,77 |
Pınar Et Ve Un | 8,90 | 1,14 | 100,59 |
Pınar Su | 2,30 | 0,88 | 84,00 |
Pınar Süt | 13,15 | 0,54 | 111,52 |
Plastikkart | 9,57 | 0,31 | 254,44 |
Polisan Holding | 3,11 | 0,00 | 3,16 |
Politeknik Metal | 75,10 | 1,62 | 114,16 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,95 | -0,75 | 154,84 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.106,80 | 0,00 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 128,30 | 14,96 | 1786,76 |
QNB Finansbank | 43,24 | 15,00 | 379,91 |
Ral Yatırım Holding | 6,75 | 0,75 | 266,85 |
Ray Sigorta | 3,39 | -0,29 | 143,88 |
Reysaş GMYO | 4,49 | -3,85 | 550,72 |
Reysaş Lojistik | 3,93 | -4,84 | 431,08 |
Rhea Girişim | 1,21 | 0,00 | 83,33 |
Rodrigo Tekstil | 1,85 | 0,00 | -2,63 |
Royal Halı | 1,19 | 0,00 | 20,20 |
RTA Laboratuvarları | 2,35 | 0,86 | 44,76 |
Sabancı Holding | 9,61 | 0,84 | 32,87 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,05 | 1,99 | 32,24 |
Salix Yatırım Holding | 6,55 | 2,50 | 70,13 |
Sanel Mühendislik | 4,10 | 1,49 | 88,07 |
Sanifoam Sünger | 4,65 | 1,53 | 272,00 |
Sanko Pazarlama | 7,48 | 0,13 | 277,00 |
Saray Matbaacılık | 1,49 | 0,68 | 49,00 |
Sarkuysan | 4,92 | 2,50 | 56,55 |
Sasa Polyester | 7,74 | 0,26 | 34,70 |
Say Reklamcılık | 2,15 | 1,90 | 128,72 |
Sekuro Plastik | 5,20 | -3,70 | 75,68 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,04 | 0,50 | 122,18 |
Selçuk Gıda | 2,06 | 4,57 | 54,89 |
Senkron Güvenlik | 2,72 | 0,00 | 172,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,61 | -1,23 | -17,44 |
Servet GMYO | 8,00 | 1,27 | 71,51 |
Seyitler Kimya | 6,50 | 0,00 | 68,83 |
Silverline Endüstri | 2,28 | 1,79 | 70,15 |
Sinpaş GMYO | 0,94 | -1,05 | 154,05 |
Smartiks Yazılım | 10,72 | 13,32 | |
Soda Sanayii | 6,20 | 0,49 | -8,36 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 9,70 | 0,21 | 74,82 |
Söktaş | 2,51 | 0,80 | 97,64 |
Sönmez Filament | 4,85 | 0,41 | 55,45 |
Sönmez Pamuklu | 4,92 | 0,20 | 57,69 |
Sumaş Suni Tahta | 9,90 | -0,80 | 47,86 |
Şeker Fin. Kir. | 5,11 | 1,19 | 81,21 |
Şekerbank | 1,26 | 0,80 | 14,55 |
Şişe Cam | 5,36 | -0,19 | -2,23 |
Şok Marketler | 10,36 | 1,27 | -3,63 |
T. Halk Bankası | 5,94 | 0,51 | -15,38 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,90 | -1,29 | 170,01 |
T.S.K.B. | 1,16 | 1,75 | 43,21 |
T.Tuborg | 12,41 | -0,16 | 56,41 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,13 | 0,00 | -38,14 |
Tat Gıda | 6,22 | -0,96 | 62,83 |
TAV Havalimanları | 29,46 | 0,68 | 33,96 |
Taze Kuru Gıda | 7,00 | -1,41 | 2,94 |
Tek-Art Turizm | 1,24 | 1,64 | 45,88 |
Tekfen Holding | 19,23 | 0,26 | -2,04 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,82 | -0,52 | 28,62 |
Temapol Polimer Plastik | 5,13 | -0,19 | 67,65 |
TGS Dış Ticaret | 4,68 | -0,64 | 105,55 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,84 | 1,21 | 73,03 |
Torunlar GMYO | 2,70 | 0,75 | 78,81 |
Trabzon Liman | 10,92 | 0,46 | 58,75 |
Trabzonspor Sportif | 2,53 | 0,00 | 83,86 |
Trakya Cam | 3,56 | 0,00 | 23,23 |
Trend GMYO | 2,25 | 0,90 | 77,17 |
TSKB GMYO | 1,35 | 0,75 | 64,63 |
Tuğçelik | 4,11 | -0,96 | 92,96 |
Tukaş | 11,61 | 0,96 | 599,40 |
Turcas Petrol | 2,64 | 0,76 | 87,23 |
Turkcell | 14,00 | 1,23 | 19,30 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,92 | 0,73 | 53,78 |
Tüpraş | 128,40 | 1,74 | 23,06 |
Türk Hava Yolları | 14,03 | 0,43 | -12,91 |
Türk Prysmian Kablo | 2,64 | 4,35 | 94,11 |
Türk Telekom | 7,44 | 0,54 | 90,77 |
Türk Traktör | 54,35 | 0,83 | 55,73 |
Türker Proje Gayrimenkul | 40,68 | 2,78 | 26,57 |
Ufuk Yatırım | 2,66 | -0,37 | 133,33 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,15 | 0,94 | 88,60 |
Ulusoy Elektrik | 26,90 | 5,57 | 68,55 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,87 | 0,52 | 86,06 |
Umpaş Holding | 0,51 | 2,00 | -7,27 |
Uşak Seramik | 1,72 | 1,18 | 54,95 |
Utopya Turizm | 4,73 | 1,28 | 15,37 |
Uzertaş Boya | 2,50 | -1,19 | 316,67 |
Ülker Bisküvi | 23,64 | 1,55 | 61,15 |
Ünye Çimento | 5,04 | 1,82 | 50,65 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,55 | 0,39 | 79,07 |
Vakıf GMYO | 2,41 | 0,84 | 23,80 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,39 | 0,42 | 57,24 |
Vakıflar Bankası | 5,17 | 0,39 | 32,56 |
Vakko Tekstil | 4,61 | 0,44 | 76,74 |
Vanet Gıda | 1,42 | 0,71 | 9,23 |
Verusa Holding | 18,03 | 0,28 | 8,84 |
Verusaturk Girisim | 5,19 | 0,00 | 68,37 |
Vestel | 14,37 | 0,35 | 158,92 |
Vestel Beyaz Eşya | 21,66 | 0,00 | 121,76 |
Viking Kağıt | 1,86 | 2,76 | 69,09 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,44 | 2,52 | 41,86 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | 0,00 | 52,50 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,74 | -0,17 | 105,73 |
Yataş | 6,98 | 1,31 | 56,15 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,67 | -0,60 | 77,66 |
Yeni Gimat GMYO | 13,00 | -0,76 | 81,05 |
Yeşil GMYO | 0,59 | 1,72 | 118,52 |
Yeşil Yapı | 0,58 | 3,57 | 123,08 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,45 | 1,69 | 18,90 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.685,00 | -5,69 | 22,10 |
Yonga Mobilya | 7,45 | 0,00 | 14,78 |
Yükselen Çelik | 6,26 | -0,63 | |
Yünsa | 10,10 | 0,00 | 141,92 |
Zorlu Enerji | 1,72 | -0,58 | 39,84 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.