Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 144.200,00 | 214,16 | |
İş Bankası (B) | 23.999,90 | -5,14 | 684,26 |
İş Bankası (C) | 6,30 | 0,64 | 39,07 |
İş Bankası (Kur.) | 160.701,00 | 230,65 | |
İş Fin.Kir. | 3,49 | 2,35 | -24,62 |
İş Girişim | 3,72 | 0,27 | 82,35 |
İş GMYO | 1,35 | 0,75 | 25,00 |
İş Y. Men. Değ. | 4,51 | 1,12 | 144,20 |
İş Yat. Ort. | 1,68 | -0,59 | 127,61 |
İşbir Holding | 444,50 | -0,11 | 223,52 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,60 | -4,76 | -28,57 |
İttifak Holding | 3,97 | -0,75 | 92,10 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,40 | -0,45 | -33,23 |
İzmir Demir Çelik | 7,06 | -0,98 | 325,30 |
İzmir Fırça | 1,74 | 0,58 | -15,94 |
Jantsa Jant Sanayi | 57,40 | 0,70 | 122,38 |
Kafein Yazılım | 11,21 | 0,81 | 62,75 |
Kapital Yat. Holding | 2,14 | -4,04 | -25,44 |
Kaplamin | 5,34 | 2,89 | 48,33 |
Kardemir (A) | 2,57 | 0,00 | 58,63 |
Kardemir (B) | 2,56 | -0,39 | 57,19 |
Kardemir (D) | 2,57 | 0,00 | 32,07 |
Karel Elektronik | 14,35 | 0,70 | 244,12 |
Karsan Otomotiv | 1,63 | 0,62 | 37,06 |
Karsu Tekstil | 3,05 | -0,65 | 144,00 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 9,30 | -2,72 | 151,35 |
Kartonsan | 378,50 | -0,39 | 18,66 |
Katmerciler Ekipman | 3,84 | 1,05 | 27,63 |
Kent Gıda | 138,40 | 0,07 | 16,30 |
Kerevitaş Gıda | 3,22 | 0,31 | 78,89 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,51 | -3,77 | 45,71 |
Kiler GMYO | 3,65 | 0,00 | 108,57 |
Klimasan Klima | 18,16 | 0,50 | 368,05 |
Koç Holding | 20,02 | -0,10 | 44,56 |
Konfrut Gıda | 7,67 | 0,13 | 60,59 |
Konya Çimento | 263,90 | 0,34 | 48,26 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,78 | 1,19 | 35,08 |
Koza Altın | 75,85 | 0,46 | 47,86 |
Koza Madencilik | 10,61 | 1,82 | 46,95 |
Körfez GMYO | 2,15 | 2,87 | 76,23 |
Kristal Kola | 1,63 | 4,49 | 55,24 |
Kron Telekomünikasyon | 12,88 | 4,55 | 48,05 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 25,38 | -2,38 | 85,12 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,65 | 1,85 | 46,02 |
Kütahya Porselen | 6,40 | -1,08 | 40,66 |
Lider Faktoring | 3,83 | 4,93 | 70,22 |
Link Bilgisayar | 17,81 | -0,39 | 114,06 |
Logo Yazılım | 53,20 | -0,09 | 96,02 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,61 | 0,54 | 26,04 |
Lüks Kadife | 8,87 | 0,80 | 82,89 |
Makina Takım | 1,95 | 1,04 | 26,62 |
Mardin Çimento | 5,46 | 1,68 | 96,61 |
Marka Yatırım Holding | 1,18 | -0,84 | 90,32 |
Marmaris Altınyunus | 64,05 | 0,87 | 264,75 |
Marshall | 47,10 | -0,46 | 86,76 |
Martı GMYO | 1,01 | 1,00 | 55,38 |
Martı Otel | 0,89 | 1,14 | 53,45 |
Mavi Giyim | 55,90 | 1,82 | 73,49 |
Mazhar Zorlu Holding | 10,69 | 5,22 | 180,58 |
Mega Polietilen | 1,95 | 0,52 | -4,41 |
Menderes Tekstil | 1,46 | -1,35 | 102,78 |
Mensa | 0,33 | -2,94 | 135,71 |
Merit Turizm | 18,50 | 0,65 | 208,85 |
Merko Gıda | 1,03 | 1,98 | 1,98 |
Metal Gayrimenkul | 0,91 | 0,00 | 4,60 |
Metemtur Otelcilik | 1,72 | -1,15 | 63,81 |
Metro Holding | 1,36 | 0,00 | 78,95 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,91 | -0,52 | 73,64 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 7,03 | -6,27 | 495,76 |
Migros Ticaret | 24,52 | 0,66 | 64,56 |
Milpa | 2,20 | -0,90 | 53,92 |
Mistral GMYO | 1,91 | 2,14 | 24,84 |
MLP Sağlık | 16,23 | -0,67 | 51,68 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,98 | 4,26 | -10,91 |
Mondi Tire Kutsan | 3,47 | 2,97 | 86,56 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,23 | 0,66 | |
Net Holding | 2,50 | 2,88 | 27,55 |
Netaş Telekom. | 13,46 | 1,89 | 108,36 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,70 | 2,15 | 42,50 |
Nuh Çimento | 12,13 | 0,08 | 75,03 |
Nurol GMYO | 3,60 | 0,00 | 71,43 |
Odaş Elektrik | 2,08 | -0,48 | 47,72 |
Olmuksan-IP | 6,16 | -0,32 | 82,79 |
Orge Enerji Elektrik | 4,94 | -1,20 | 58,33 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,79 | -0,71 | 132,50 |
Osmanlı Menkul | 3,96 | 0,25 | 130,23 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,74 | -0,57 | 61,11 |
Otokar | 154,20 | 0,13 | 79,54 |
Oyak Yat. Ort. | 2,34 | 0,43 | 47,79 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,06 | -0,78 | 396,08 |
Özak GMYO | 2,52 | 2,44 | 73,89 |
Özbal Çelik Boru | 1,63 | 0,62 | 18,12 |
Özderici GMYO | 1,49 | 0,00 | -36,60 |
Özerden Plastik | 2,12 | 0,00 | 5,57 |
Panora GMYO | 5,71 | -0,17 | 55,30 |
Papilon Savunma | 8,13 | 5,31 | |
Park Elek.Madencilik | 3,05 | -0,65 | 26,56 |
Parsan | 15,74 | 0,45 | 79,68 |
Pegasus | 84,75 | -0,12 | 269,76 |
Peker GMYO | 2,99 | -0,66 | -63,64 |
Penguen Gıda | 1,96 | -1,01 | 81,48 |
Pera GMYO | 0,95 | 1,06 | 23,38 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,11 | 0,25 | 32,79 |
Petkim | 3,74 | -0,53 | -5,02 |
Petrokent Turizm | 131,10 | 0,08 | 90,83 |
Pınar Et Ve Un | 8,74 | 0,81 | 96,99 |
Pınar Su | 2,30 | -0,43 | 84,00 |
Pınar Süt | 13,03 | -1,36 | 109,59 |
Plastikkart | 9,53 | -0,21 | 252,96 |
Polisan Holding | 3,11 | 0,97 | 3,16 |
Politeknik Metal | 73,00 | 0,48 | 108,17 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,90 | -1,76 | 151,61 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.106,80 | 0,05 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 111,60 | 14,99 | 1541,18 |
QNB Finansbank | 36,18 | 10,64 | 301,55 |
Ral Yatırım Holding | 6,87 | 1,33 | 273,37 |
Ray Sigorta | 3,40 | 0,59 | 144,60 |
Reysaş GMYO | 4,42 | 9,95 | 540,58 |
Reysaş Lojistik | 3,88 | 11,49 | 424,32 |
Rhea Girişim | 1,17 | -0,85 | 77,27 |
Rodrigo Tekstil | 1,82 | -2,67 | -4,21 |
Royal Halı | 1,19 | -0,83 | 20,20 |
RTA Laboratuvarları | 2,33 | 5,43 | 43,53 |
Sabancı Holding | 9,47 | 0,11 | 30,93 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,04 | -1,45 | 31,59 |
Salix Yatırım Holding | 6,20 | -2,97 | 61,04 |
Sanel Mühendislik | 4,08 | 0,74 | 87,16 |
Sanifoam Sünger | 4,69 | -1,88 | 275,20 |
Sanko Pazarlama | 7,50 | 0,27 | 278,01 |
Saray Matbaacılık | 1,49 | -1,32 | 49,00 |
Sarkuysan | 4,76 | 0,21 | 51,46 |
Sasa Polyester | 7,78 | 0,39 | 35,40 |
Say Reklamcılık | 2,08 | 0,00 | 121,28 |
Sekuro Plastik | 5,62 | -2,94 | 89,86 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,07 | -0,33 | 123,29 |
Selçuk Gıda | 1,95 | -3,47 | 46,62 |
Senkron Güvenlik | 2,72 | -0,73 | 172,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,64 | 1,86 | -15,90 |
Servet GMYO | 7,90 | 14,99 | 69,36 |
Seyitler Kimya | 6,47 | 0,00 | 68,05 |
Silverline Endüstri | 2,08 | 0,00 | 55,22 |
Sinpaş GMYO | 0,92 | -1,08 | 148,65 |
Smartiks Yazılım | 9,00 | 2,27 | |
Soda Sanayii | 6,18 | -0,16 | -8,65 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 9,68 | -0,21 | 74,46 |
Söktaş | 2,44 | 3,83 | 92,13 |
Sönmez Filament | 4,85 | 1,25 | 55,45 |
Sönmez Pamuklu | 4,94 | 2,92 | 58,33 |
Sumaş Suni Tahta | 10,18 | 3,88 | 52,04 |
Şeker Fin. Kir. | 4,58 | -4,38 | 62,41 |
Şekerbank | 1,25 | 0,00 | 13,64 |
Şişe Cam | 5,35 | 0,75 | -2,41 |
Şok Marketler | 10,27 | 0,00 | -4,47 |
T. Halk Bankası | 5,92 | -0,50 | -15,67 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,76 | -3,50 | 169,19 |
T.S.K.B. | 1,16 | 3,57 | 43,21 |
T.Tuborg | 12,34 | 0,33 | 55,53 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,14 | -0,95 | -37,94 |
Tat Gıda | 6,32 | 0,00 | 65,45 |
TAV Havalimanları | 29,32 | -0,48 | 33,33 |
Taze Kuru Gıda | 7,13 | -0,14 | 4,85 |
Tek-Art Turizm | 1,22 | 3,39 | 43,53 |
Tekfen Holding | 19,19 | 0,89 | -2,24 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,86 | 0,00 | 29,97 |
Temapol Polimer Plastik | 5,07 | -0,20 | 65,69 |
TGS Dış Ticaret | 4,67 | -0,43 | 105,11 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,60 | 0,00 | 71,49 |
Torunlar GMYO | 2,70 | 0,00 | 78,81 |
Trabzon Liman | 10,91 | 2,06 | 58,61 |
Trabzonspor Sportif | 2,51 | -0,40 | 82,40 |
Trakya Cam | 3,57 | 1,42 | 23,58 |
Trend GMYO | 2,24 | 0,45 | 76,38 |
TSKB GMYO | 1,35 | 0,75 | 64,63 |
Tuğçelik | 4,17 | 1,71 | 95,77 |
Tukaş | 11,51 | 0,17 | 593,37 |
Turcas Petrol | 2,59 | -1,15 | 83,69 |
Turkcell | 13,84 | 0,22 | 17,94 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,06 | 6,33 | 56,89 |
Tüpraş | 126,60 | 0,08 | 21,34 |
Türk Hava Yolları | 13,99 | 0,00 | -13,16 |
Türk Prysmian Kablo | 2,52 | 0,80 | 85,28 |
Türk Telekom | 7,36 | 0,00 | 88,72 |
Türk Traktör | 54,10 | 0,65 | 55,01 |
Türker Proje Gayrimenkul | 39,02 | 0,31 | 21,41 |
Ufuk Yatırım | 2,67 | -1,48 | 134,21 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,14 | 0,47 | 87,72 |
Ulusoy Elektrik | 25,34 | 0,32 | 58,77 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,84 | 1,05 | 84,62 |
Umpaş Holding | 0,49 | -2,00 | -10,91 |
Uşak Seramik | 1,71 | 3,64 | 54,05 |
Utopya Turizm | 4,66 | 0,22 | 13,66 |
Uzertaş Boya | 2,35 | -4,08 | 291,67 |
Ülker Bisküvi | 23,32 | 1,83 | 58,96 |
Ünye Çimento | 4,96 | 1,02 | 48,25 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,81 | 3,31 | 97,33 |
Vakıf GMYO | 2,39 | -0,42 | 22,77 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,44 | 0,83 | 60,53 |
Vakıflar Bankası | 5,15 | -0,19 | 32,05 |
Vakko Tekstil | 4,64 | 1,09 | 77,89 |
Vanet Gıda | 1,42 | 0,00 | 9,23 |
Verusa Holding | 17,96 | 0,34 | 8,42 |
Verusaturk Girisim | 5,08 | 0,59 | 64,80 |
Vestel | 14,20 | 1,00 | 155,86 |
Vestel Beyaz Eşya | 21,70 | 0,46 | 122,16 |
Viking Kağıt | 1,81 | -0,55 | 64,55 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,40 | -0,41 | 39,53 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | -0,41 | 52,50 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,75 | -0,52 | 106,09 |
Yataş | 6,83 | 0,15 | 52,80 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,68 | 1,82 | 78,72 |
Yeni Gimat GMYO | 13,05 | -1,73 | 81,74 |
Yeşil GMYO | 0,58 | 1,75 | 114,81 |
Yeşil Yapı | 0,57 | 0,00 | 119,23 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,29 | -0,53 | 17,24 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.864,10 | -0,19 | 30,25 |
Yonga Mobilya | 7,39 | -1,47 | 13,86 |
Yükselen Çelik | 6,33 | -0,63 | |
Yünsa | 10,10 | -0,59 | 141,92 |
Zorlu Enerji | 1,73 | -0,57 | 40,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.