Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
İş Bankası (B) | 21.250,00 | -0,47 | 594,40 |
İş Bankası (C) | 6,14 | 1,32 | 35,54 |
İş Bankası (Kur.) | 169.999,00 | 0,19 | 249,78 |
İş Fin.Kir. | 2,89 | 0,35 | -37,58 |
İş Girişim | 3,05 | 0,33 | 49,51 |
İş GMYO | 1,17 | 1,74 | 8,33 |
İş Y. Men. Değ. | 4,38 | 0,92 | 137,16 |
İş Yat. Ort. | 1,57 | 0,64 | 112,71 |
İşbir Holding | 419,60 | 2,87 | 205,40 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,42 | 2,44 | -50,00 |
İttifak Holding | 3,90 | 4,28 | 88,71 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,50 | -1,96 | -31,71 |
İzmir Demir Çelik | 4,36 | -0,91 | 162,65 |
İzmir Fırça | 1,70 | 0,00 | -17,87 |
Jantsa Jant Sanayi | 53,20 | 0,57 | 106,11 |
Kafein Yazılım | 11,48 | 3,99 | 66,67 |
Kapital Yat. Holding | 2,47 | 0,00 | -13,94 |
Kaplamin | 5,01 | 0,20 | 39,17 |
Kardemir (A) | 2,36 | -0,84 | 45,67 |
Kardemir (B) | 2,35 | -1,26 | 44,29 |
Kardemir (D) | 2,38 | -0,42 | 22,31 |
Karel Elektronik | 15,68 | 2,35 | 276,02 |
Karsan Otomotiv | 1,42 | -0,70 | 19,40 |
Karsu Tekstil | 2,32 | 3,11 | 85,60 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,09 | -3,54 | 91,62 |
Kartonsan | 346,00 | 0,46 | 8,47 |
Katmerciler Ekipman | 3,36 | 1,51 | 11,68 |
Kent Gıda | 127,80 | 1,03 | 7,39 |
Kerevitaş Gıda | 2,98 | 3,11 | 65,56 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,42 | 7,69 | 20,00 |
Kiler GMYO | 3,42 | 3,64 | 95,43 |
Klimasan Klima | 19,04 | 4,27 | 390,73 |
Koç Holding | 19,89 | -1,34 | 43,62 |
Konfrut Gıda | 7,64 | 1,73 | 59,97 |
Konya Çimento | 241,90 | 0,12 | 35,90 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,47 | -0,87 | 31,80 |
Koza Altın | 76,90 | 0,00 | 49,90 |
Koza Madencilik | 9,69 | 0,83 | 34,21 |
Körfez GMYO | 1,82 | 1,11 | 49,18 |
Kristal Kola | 1,46 | 3,55 | 39,05 |
Kron Telekomünikasyon | 13,84 | 10,28 | 59,08 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 19,25 | 1,85 | 40,41 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,53 | 1,32 | 35,40 |
Kütahya Porselen | 6,26 | 0,48 | 37,58 |
Lider Faktoring | 3,39 | 4,31 | 50,67 |
Link Bilgisayar | 20,64 | 6,12 | 148,08 |
Logo Yazılım | 53,30 | 0,09 | 96,39 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,06 | -0,39 | 13,68 |
Lüks Kadife | 8,00 | 6,24 | 64,95 |
Makina Takım | 1,81 | -0,55 | 17,53 |
Mardin Çimento | 5,34 | 3,29 | 92,29 |
Marka Yatırım Holding | 1,06 | 0,95 | 70,97 |
Marmaris Altınyunus | 39,36 | 20,00 | 124,15 |
Marshall | 44,22 | 1,66 | 75,34 |
Martı GMYO | 0,96 | 1,05 | 47,69 |
Martı Otel | 0,93 | 3,33 | 60,34 |
Mavi Giyim | 45,10 | 0,00 | 39,98 |
Mazhar Zorlu Holding | 6,22 | 9,89 | 63,25 |
Mega Polietilen | 1,89 | -2,07 | -7,35 |
Menderes Tekstil | 0,95 | 2,15 | 31,94 |
Mensa | 0,28 | 0,00 | 100,00 |
Merit Turizm | 17,58 | -0,90 | 193,49 |
Merko Gıda | 1,04 | 1,96 | 2,97 |
Metal Gayrimenkul | 0,93 | 2,20 | 6,90 |
Metemtur Otelcilik | 1,80 | 1,12 | 71,43 |
Metro Holding | 1,52 | 0,00 | 100,00 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,92 | 1,05 | 74,55 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 3,29 | 2,81 | 178,81 |
Migros Ticaret | 22,40 | 0,81 | 50,34 |
Milpa | 2,15 | 0,47 | 50,42 |
Mistral GMYO | 1,82 | 2,25 | 18,95 |
MLP Sağlık | 14,94 | -2,23 | 39,63 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,96 | 0,00 | -12,73 |
Mondi Tire Kutsan | 2,24 | 0,45 | 20,43 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 13,34 | 0,45 | |
Net Holding | 2,20 | 0,46 | 12,24 |
Netaş Telekom. | 13,13 | 0,61 | 103,25 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,25 | -0,79 | 56,25 |
Nuh Çimento | 12,39 | -0,72 | 78,78 |
Nurol GMYO | 3,42 | 1,48 | 62,86 |
Odaş Elektrik | 1,65 | 0,00 | 17,18 |
Olmuksan-IP | 7,70 | 9,38 | 128,49 |
Orge Enerji Elektrik | 4,59 | 2,23 | 47,12 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,96 | -0,34 | 146,67 |
Osmanlı Menkul | 3,08 | -2,22 | 79,07 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,34 | 0,75 | 24,07 |
Otokar | 147,20 | 0,34 | 71,39 |
Oyak Yat. Ort. | 2,25 | 2,27 | 42,11 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,60 | 0,00 | 350,98 |
Özak GMYO | 2,31 | 1,32 | 59,40 |
Özbal Çelik Boru | 1,71 | 0,59 | 23,91 |
Özderici GMYO | 1,38 | -0,72 | -41,28 |
Özerden Plastik | 2,09 | 0,00 | 4,08 |
Panora GMYO | 5,83 | 0,00 | 58,56 |
Park Elek.Madencilik | 3,01 | -0,99 | 24,90 |
Parsan | 14,84 | 0,61 | 69,41 |
Pegasus | 73,25 | -1,21 | 219,59 |
Peker GMYO | 3,53 | 2,02 | -57,08 |
Penguen Gıda | 1,91 | 2,14 | 76,85 |
Pera GMYO | 0,87 | 1,16 | 12,99 |
Pergamon Dış Ticaret | 7,25 | 2,11 | 18,71 |
Petkim | 3,57 | 0,00 | -9,33 |
Petrokent Turizm | 129,90 | -0,92 | 89,08 |
Pınar Et Ve Un | 9,43 | 0,43 | 112,54 |
Pınar Su | 2,18 | -1,36 | 74,40 |
Pınar Süt | 14,45 | 3,51 | 132,43 |
Plastikkart | 7,53 | 11,89 | 178,89 |
Polisan Holding | 2,81 | 1,08 | -6,79 |
Politeknik Metal | 74,10 | -2,50 | 111,31 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,75 | -3,60 | 141,94 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.094,90 | -0,01 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 59,95 | -0,08 | 781,62 |
QNB Finansbank | 26,22 | -1,65 | 191,01 |
Ral Yatırım Holding | 7,90 | 2,60 | 329,35 |
Ray Sigorta | 3,37 | 5,97 | 142,45 |
Reysaş GMYO | 2,83 | 10,55 | 310,14 |
Reysaş Lojistik | 2,43 | 12,50 | 228,38 |
Rhea Girişim | 1,08 | 0,93 | 63,64 |
Rodrigo Tekstil | 1,88 | -0,53 | -1,05 |
Royal Halı | 1,12 | 0,00 | 13,13 |
RTA Laboratuvarları | 2,92 | 6,57 | 79,87 |
Sabancı Holding | 9,06 | 0,00 | 25,27 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,75 | 1,74 | 12,89 |
Salix Yatırım Holding | 5,70 | 1,60 | 48,05 |
Sanel Mühendislik | 3,94 | 1,03 | 80,73 |
Sanifoam Sünger | 3,41 | 7,57 | 172,80 |
Sanko Pazarlama | 7,67 | 0,52 | 286,58 |
Saray Matbaacılık | 1,39 | 1,46 | 39,00 |
Sarkuysan | 4,81 | 5,48 | 53,05 |
Sasa Polyester | 6,48 | 0,93 | 12,77 |
Say Reklamcılık | 1,76 | 1,73 | 87,23 |
Sekuro Plastik | 4,66 | 3,10 | 57,43 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,89 | 3,33 | 116,67 |
Selçuk Gıda | 1,80 | 0,00 | 35,34 |
Senkron Güvenlik | 2,76 | 0,00 | 176,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,73 | 0,58 | -11,28 |
Servet GMYO | 6,80 | -1,16 | 45,78 |
Seyitler Kimya | 5,94 | 0,51 | 54,29 |
Silverline Endüstri | 2,06 | 1,98 | 53,73 |
Sinpaş GMYO | 0,82 | 2,50 | 121,62 |
Smartiks Yazılım | 9,38 | 12,88 | |
Soda Sanayii | 6,01 | 2,21 | -11,17 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 8,47 | -0,35 | 52,65 |
Söktaş | 2,08 | 0,97 | 63,78 |
Sönmez Filament | 4,83 | 0,21 | 54,81 |
Sönmez Pamuklu | 4,74 | 1,50 | 51,92 |
Sumaş Suni Tahta | 8,99 | 3,33 | 34,27 |
Şeker Fin. Kir. | 4,48 | 1,36 | 58,87 |
Şekerbank | 1,23 | 4,24 | 11,82 |
Şişe Cam | 5,08 | 0,20 | -7,34 |
Şok Marketler | 9,99 | 0,10 | -7,07 |
T. Halk Bankası | 5,78 | 0,00 | -17,66 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 57,45 | 1,32 | 237,95 |
T.S.K.B. | 1,09 | 2,83 | 34,57 |
T.Tuborg | 10,32 | 0,98 | 30,07 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,33 | -1,77 | -34,19 |
Tat Gıda | 6,05 | 2,02 | 58,38 |
TAV Havalimanları | 27,84 | 1,09 | 26,60 |
Taze Kuru Gıda | 7,70 | 0,79 | 13,24 |
Tek-Art Turizm | 1,05 | 1,94 | 23,53 |
Tekfen Holding | 18,67 | 0,00 | -4,89 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,10 | 3,68 | 4,38 |
Temapol Polimer Plastik | 5,18 | -1,15 | 69,28 |
TGS Dış Ticaret | 4,95 | 6,45 | 117,41 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,38 | -0,08 | 57,17 |
Torunlar GMYO | 2,47 | 2,92 | 63,58 |
Trabzon Liman | 9,68 | 2,65 | 40,72 |
Trabzonspor Sportif | 2,04 | 0,49 | 48,25 |
Trakya Cam | 3,36 | 0,90 | 16,31 |
Trend GMYO | 2,19 | 1,86 | 72,44 |
TSKB GMYO | 1,13 | 0,89 | 37,80 |
Tuğçelik | 3,71 | 2,49 | 74,18 |
Tukaş | 9,05 | 1,57 | 445,18 |
Turcas Petrol | 2,42 | 1,68 | 71,63 |
Turkcell | 13,36 | 0,23 | 13,85 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,64 | 1,08 | 25,33 |
Tüpraş | 120,40 | 0,17 | 15,40 |
Türk Hava Yolları | 13,65 | 0,29 | -15,27 |
Türk Prysmian Kablo | 2,23 | 5,19 | 63,96 |
Türk Telekom | 6,90 | -0,86 | 76,92 |
Türk Traktör | 47,34 | -1,99 | 35,64 |
Türker Proje Gayrimenkul | 40,70 | 1,24 | 26,63 |
Ufuk Yatırım | 2,22 | 5,21 | 94,74 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,09 | 1,95 | 83,33 |
Ulusoy Elektrik | 25,38 | -0,39 | 59,02 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,80 | 3,54 | 82,69 |
Umpaş Holding | 0,49 | 2,08 | -10,91 |
Uşak Seramik | 1,93 | 3,76 | 73,87 |
Utopya Turizm | 4,61 | 2,22 | 12,44 |
Uzertaş Boya | 2,03 | 9,73 | 238,33 |
Ülker Bisküvi | 21,12 | -1,77 | 43,97 |
Ünye Çimento | 3,97 | 1,79 | 18,66 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,10 | -5,41 | 47,47 |
Vakıf GMYO | 2,30 | 0,44 | 18,15 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,24 | 0,45 | 47,37 |
Vakıflar Bankası | 5,20 | 2,16 | 33,33 |
Vakko Tekstil | 4,53 | 1,12 | 73,67 |
Vanet Gıda | 1,44 | 0,00 | 10,77 |
Verusa Holding | 17,70 | 0,57 | 6,85 |
Verusaturk Girisim | 4,20 | 2,94 | 36,25 |
Vestel | 11,59 | 0,87 | 108,83 |
Vestel Beyaz Eşya | 17,57 | 0,29 | 79,88 |
Viking Kağıt | 1,49 | 2,05 | 35,45 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,37 | 2,60 | 37,79 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,39 | -0,42 | 49,38 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,98 | 0,00 | 114,34 |
Yataş | 6,77 | 4,64 | 51,45 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,63 | 1,24 | 73,40 |
Yeni Gimat GMYO | 13,00 | 2,12 | 81,05 |
Yeşil GMYO | 0,54 | 3,85 | 100,00 |
Yeşil Yapı | 0,52 | 0,00 | 100,00 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,15 | 3,05 | 26,17 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.609,70 | -0,24 | 18,68 |
Yonga Mobilya | 6,97 | 1,31 | 7,39 |
Yükselen Çelik | 6,37 | 17,96 | |
Yünsa | 11,10 | 6,73 | 165,88 |
Zorlu Enerji | 1,44 | 2,13 | 17,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.