Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
İş Bankası (B) | 22.000,00 | 0,00 | 618,91 |
İş Bankası (C) | 6,12 | -0,65 | 35,10 |
İş Bankası (Kur.) | 160.000,00 | 229,20 | |
İş Fin.Kir. | 2,60 | -0,38 | -43,84 |
İş Girişim | 2,96 | 0,34 | 45,10 |
İş GMYO | 1,13 | -0,88 | 4,63 |
İş Y. Men. Değ. | 4,17 | 1,96 | 125,79 |
İş Yat. Ort. | 1,52 | 1,33 | 105,93 |
İşbir Holding | 439,70 | -0,97 | 220,03 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,41 | 2,50 | -51,19 |
İttifak Holding | 3,72 | 0,00 | 80,00 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,80 | -1,44 | -27,16 |
İzmir Demir Çelik | 3,94 | 1,03 | 137,35 |
İzmir Fırça | 1,70 | 1,80 | -17,87 |
Jantsa Jant Sanayi | 48,80 | 0,62 | 89,06 |
Kafein Yazılım | 9,33 | 0,97 | 35,46 |
Kapital Yat. Holding | 2,49 | 3,75 | -13,24 |
Kaplamin | 4,62 | 0,43 | 28,33 |
Kardemir (A) | 2,34 | 0,50 | 44,44 |
Kardemir (B) | 2,34 | 0,93 | 43,68 |
Kardemir (D) | 2,34 | 0,50 | 20,25 |
Karel Elektronik | 14,82 | 2,70 | 255,40 |
Karsan Otomotiv | 1,40 | 1,45 | 17,72 |
Karsu Tekstil | 2,02 | 2,02 | 61,60 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,20 | 2,86 | 94,59 |
Kartonsan | 335,00 | 2,01 | 5,02 |
Katmerciler Ekipman | 3,29 | 1,23 | 9,35 |
Kent Gıda | 126,60 | 2,84 | 6,39 |
Kerevitaş Gıda | 2,78 | -1,42 | 54,44 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | 2,86 | 2,86 |
Kiler GMYO | 2,98 | 4,56 | 70,29 |
Klimasan Klima | 16,42 | 1,36 | 323,20 |
Koç Holding | 19,77 | 0,56 | 42,76 |
Konfrut Gıda | 7,38 | -0,94 | 54,52 |
Konya Çimento | 234,70 | 3,80 | 31,85 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,46 | 0,09 | 21,13 |
Koza Altın | 74,35 | 1,85 | 44,93 |
Koza Madencilik | 9,30 | 0,32 | 28,81 |
Körfez GMYO | 1,64 | -1,20 | 34,43 |
Kristal Kola | 1,42 | 0,00 | 35,24 |
Kron Telekomünikasyon | 10,82 | -2,52 | 24,37 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 18,99 | -1,20 | 38,51 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,42 | 1,43 | 25,66 |
Kütahya Porselen | 6,22 | 1,63 | 36,70 |
Lider Faktoring | 3,27 | 0,00 | 45,33 |
Link Bilgisayar | 16,75 | 11,30 | 101,32 |
Logo Yazılım | 50,45 | -0,49 | 85,89 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,64 | 1,31 | 4,25 |
Lüks Kadife | 7,20 | 2,42 | 48,45 |
Makina Takım | 1,71 | 0,00 | 11,04 |
Mardin Çimento | 5,21 | -0,38 | 87,61 |
Marka Yatırım Holding | 1,02 | -2,86 | 64,52 |
Marmaris Altınyunus | 25,28 | -0,71 | 43,96 |
Marshall | 42,08 | -0,14 | 66,85 |
Martı GMYO | 0,93 | 0,00 | 43,08 |
Martı Otel | 0,85 | 2,41 | 46,55 |
Mavi Giyim | 46,56 | 0,78 | 44,51 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,70 | -0,52 | 49,61 |
Mega Polietilen | 1,79 | 0,00 | -12,25 |
Menderes Tekstil | 0,94 | 2,17 | 30,56 |
Mensa | 0,20 | 5,26 | 42,86 |
Merit Turizm | 16,90 | 2,42 | 182,14 |
Merko Gıda | 1,01 | 2,02 | 0,00 |
Metal Gayrimenkul | 0,94 | 0,00 | 8,05 |
Metemtur Otelcilik | 1,60 | -1,23 | 52,38 |
Metro Holding | 1,37 | -1,44 | 80,26 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,80 | 0,00 | 63,64 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,55 | -4,49 | 116,10 |
Migros Ticaret | 22,22 | -2,80 | 49,13 |
Milpa | 1,96 | 0,00 | 37,13 |
Mistral GMYO | 1,63 | 0,00 | 6,54 |
MLP Sağlık | 15,48 | -1,90 | 44,67 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,97 | 0,00 | -11,82 |
Mondi Tire Kutsan | 2,08 | 0,97 | 11,83 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,30 | ||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 13,14 | 1,15 | |
Net Holding | 2,04 | 0,99 | 4,08 |
Netaş Telekom. | 12,37 | 2,91 | 91,49 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,72 | 3,23 | 68,00 |
Nuh Çimento | 11,72 | 0,43 | 69,12 |
Nurol GMYO | 3,19 | -1,54 | 51,90 |
Odaş Elektrik | 1,55 | -0,64 | 10,08 |
Olmuksan-IP | 7,28 | -4,21 | 116,02 |
Orge Enerji Elektrik | 4,01 | 2,04 | 28,53 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,75 | -2,48 | 129,17 |
Osmanlı Menkul | 2,38 | 0,00 | 38,37 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,25 | 0,00 | 15,74 |
Otokar | 140,10 | -2,10 | 63,12 |
Oyak Yat. Ort. | 2,17 | -1,36 | 37,05 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,54 | 1,11 | 345,10 |
Özak GMYO | 2,17 | 0,00 | 49,74 |
Özbal Çelik Boru | 1,79 | 3,47 | 29,71 |
Özderici GMYO | 1,41 | -1,40 | -40,00 |
Özerden Plastik | 2,09 | 0,00 | 4,08 |
Panora GMYO | 5,60 | -0,71 | 52,30 |
Park Elek.Madencilik | 2,96 | -1,00 | 22,82 |
Parsan | 14,21 | 1,07 | 62,21 |
Pegasus | 74,70 | -1,84 | 225,92 |
Peker GMYO | 3,30 | 0,92 | -59,88 |
Penguen Gıda | 1,76 | 3,53 | 62,96 |
Pera GMYO | 0,92 | 0,00 | 19,48 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,89 | 1,77 | 12,81 |
Petkim | 3,63 | -0,82 | -7,81 |
Petrokent Turizm | 128,00 | 2,81 | 86,32 |
Pınar Et Ve Un | 8,64 | 0,23 | 94,73 |
Pınar Su | 2,10 | -0,94 | 68,00 |
Pınar Süt | 11,09 | -0,98 | 78,38 |
Plastikkart | 6,28 | 0,16 | 132,59 |
Polisan Holding | 2,68 | 0,37 | -11,11 |
Politeknik Metal | 75,00 | -0,13 | 113,88 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,68 | -3,16 | 137,42 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.093,90 | 0,08 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 48,24 | 6,49 | 609,41 |
QNB Finansbank | 23,64 | 3,32 | 162,38 |
Ral Yatırım Holding | 7,00 | -0,71 | 280,43 |
Ray Sigorta | 2,84 | -0,35 | 104,32 |
Reysaş GMYO | 2,27 | 2,25 | 228,99 |
Reysaş Lojistik | 1,70 | 0,59 | 129,73 |
Rhea Girişim | 0,96 | 0,00 | 45,45 |
Rodrigo Tekstil | 1,93 | 3,21 | 1,58 |
Royal Halı | 1,17 | 1,74 | 18,18 |
RTA Laboratuvarları | 2,52 | -1,95 | 55,23 |
Sabancı Holding | 9,07 | -0,44 | 25,40 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,62 | -1,82 | 4,50 |
Salix Yatırım Holding | 5,75 | 0,00 | 49,35 |
Sanel Mühendislik | 3,58 | -0,56 | 64,22 |
Sanifoam Sünger | 2,53 | 5,86 | 102,40 |
Sanko Pazarlama | 6,22 | -2,96 | 213,50 |
Saray Matbaacılık | 1,28 | 0,00 | 28,00 |
Sarkuysan | 3,83 | 0,79 | 21,87 |
Sasa Polyester | 6,29 | -0,47 | 9,47 |
Say Reklamcılık | 1,73 | -2,26 | 84,04 |
Sekuro Plastik | 4,07 | 0,74 | 37,50 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,33 | 0,57 | 96,07 |
Selçuk Gıda | 1,81 | 2,26 | 36,09 |
Senkron Güvenlik | 2,65 | -0,75 | 165,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,68 | -0,59 | -13,85 |
Servet GMYO | 6,94 | -0,86 | 48,78 |
Seyitler Kimya | 5,40 | -0,92 | 40,26 |
Silverline Endüstri | 1,94 | -2,02 | 44,78 |
Sinpaş GMYO | 0,83 | 0,00 | 124,32 |
Smartiks Yazılım | 4,37 | 1,63 | |
Soda Sanayii | 5,72 | 0,70 | -15,45 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 8,70 | 4,19 | 56,80 |
Söktaş | 2,01 | 1,01 | 58,27 |
Sönmez Filament | 4,55 | -0,66 | 45,83 |
Sönmez Pamuklu | 4,47 | 1,13 | 43,27 |
Sumaş Suni Tahta | 8,15 | -0,61 | 21,72 |
Şeker Fin. Kir. | 4,32 | 0,93 | 53,19 |
Şekerbank | 1,15 | 0,88 | 4,55 |
Şişe Cam | 4,91 | 1,24 | -10,44 |
Şok Marketler | 9,94 | 0,61 | -7,53 |
T. Halk Bankası | 5,73 | -0,52 | -18,38 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 47,60 | -0,54 | 180,01 |
T.S.K.B. | 1,01 | -0,98 | 24,69 |
T.Tuborg | 10,26 | -0,39 | 29,32 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,41 | -1,45 | -32,61 |
Tat Gıda | 5,55 | 2,40 | 45,29 |
TAV Havalimanları | 27,88 | 0,22 | 26,78 |
Taze Kuru Gıda | 8,07 | -2,42 | 18,68 |
Tek-Art Turizm | 0,95 | 1,06 | 11,76 |
Tekfen Holding | 19,03 | -0,16 | -3,06 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,86 | -0,35 | -3,70 |
Temapol Polimer Plastik | 4,96 | 0,61 | 62,09 |
TGS Dış Ticaret | 3,97 | 0,25 | 74,37 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,66 | 1,15 | 58,98 |
Torunlar GMYO | 2,37 | 0,85 | 56,95 |
Trabzon Liman | 9,02 | 0,22 | 31,13 |
Trabzonspor Sportif | 1,88 | 0,53 | 36,62 |
Trakya Cam | 3,16 | 1,28 | 9,39 |
Trend GMYO | 2,00 | 1,01 | 57,48 |
TSKB GMYO | 1,06 | 0,95 | 29,27 |
Tuğçelik | 3,30 | 1,23 | 54,93 |
Tukaş | 7,93 | 0,38 | 377,71 |
Turcas Petrol | 2,16 | 0,47 | 53,19 |
Turkcell | 13,21 | 0,15 | 12,57 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,30 | 0,76 | 17,78 |
Tüpraş | 122,30 | 0,16 | 17,22 |
Türk Hava Yolları | 13,57 | -1,24 | -15,77 |
Türk Prysmian Kablo | 2,38 | 2,15 | 38,00 |
Türk Telekom | 6,98 | 1,75 | 78,97 |
Türk Traktör | 46,20 | -0,22 | 32,38 |
Türker Proje Gayrimenkul | 39,70 | 2,85 | 23,52 |
Ufuk Yatırım | 2,18 | 1,87 | 91,23 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,93 | 3,76 | 69,30 |
Ulusoy Elektrik | 25,80 | 0,55 | 61,65 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,42 | 1,48 | 64,42 |
Umpaş Holding | 0,50 | -1,96 | -9,09 |
Uşak Seramik | 1,72 | 0,00 | 54,95 |
Utopya Turizm | 4,16 | 5,32 | 1,46 |
Uzertaş Boya | 1,68 | -4,00 | 180,00 |
Ülker Bisküvi | 21,14 | 0,19 | 44,10 |
Ünye Çimento | 3,93 | 16,62 | 17,47 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,56 | -5,54 | 79,78 |
Vakıf GMYO | 2,19 | -0,45 | 12,50 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,33 | -2,51 | 53,29 |
Vakıflar Bankası | 5,13 | -0,77 | 31,54 |
Vakko Tekstil | 4,19 | -0,24 | 60,64 |
Vanet Gıda | 1,45 | 0,69 | 11,54 |
Verusa Holding | 16,97 | 1,80 | 2,44 |
Verusaturk Girisim | 3,73 | -2,10 | 21,00 |
Vestel | 10,91 | 2,92 | 96,58 |
Vestel Beyaz Eşya | 17,15 | 0,76 | 75,58 |
Viking Kağıt | 1,46 | 2,82 | 32,73 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,24 | 2,75 | 30,23 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | -1,61 | 52,50 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,46 | 1,30 | 95,70 |
Yataş | 5,90 | -0,67 | 31,99 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,43 | -2,05 | 52,13 |
Yeni Gimat GMYO | 12,35 | 0,82 | 71,99 |
Yeşil GMYO | 0,53 | -1,85 | 96,30 |
Yeşil Yapı | 0,53 | 0,00 | 103,85 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,82 | 0,60 | 22,74 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.549,90 | -1,92 | 15,96 |
Yonga Mobilya | 6,65 | -0,45 | 2,46 |
Yükselen Çelik | 5,40 | -0,37 | |
Yünsa | 7,57 | -3,44 | 81,32 |
Zorlu Enerji | 1,32 | -1,49 | 7,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.