Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 215.000,00 | 29,65 | |
İş Bankası (B) | 47.075,00 | 11,88 | 55,98 |
İş Bankası (C) | 7,10 | 0,57 | 10,76 |
İş Bankası (Kur.) | 269.000,00 | 28,10 | |
İş Fin.Kir. | 3,93 | -0,51 | 3,42 |
İş Girişim | 4,06 | 6,01 | 6,84 |
İş GMYO | 1,86 | 4,49 | 5,68 |
İş Y. Men. Değ. | 4,70 | 1,51 | 4,44 |
İş Yat. Ort. | 1,95 | 0,52 | 5,98 |
İşbir Holding | 465,90 | 2,40 | 8,35 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,69 | 1,47 | 11,29 |
İttifak Holding | 3,29 | 0,30 | -11,56 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,38 | 7,88 | 3,30 |
İzmir Demir Çelik | 9,33 | 0,32 | 13,92 |
İzmir Fırça | 1,80 | 1,12 | 0,00 |
Jantsa Jant Sanayi | 61,00 | -2,40 | 4,63 |
Kafein Yazılım | 11,42 | -2,48 | 2,51 |
Kapital Yat. Holding | 2,69 | 0,75 | 11,16 |
Kaplamin | 5,30 | -0,19 | -4,50 |
Kardemir (A) | 2,96 | -1,33 | 11,70 |
Kardemir (B) | 2,96 | -1,33 | 12,12 |
Kardemir (D) | 2,99 | -0,66 | 12,41 |
Karel Elektronik | 17,08 | 0,95 | 17,55 |
Karsan Otomotiv | 1,59 | 1,92 | 0,63 |
Karsu Tekstil | 3,00 | -2,91 | -7,41 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 9,00 | 0,00 | -4,15 |
Kartonsan | 420,00 | -0,24 | 7,72 |
Katmerciler Ekipman | 4,00 | -1,72 | 4,17 |
Kent Gıda | 212,30 | -1,44 | 20,76 |
Kerevitaş Gıda | 3,25 | -1,81 | -0,31 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,53 | -1,85 | -3,64 |
Kiler GMYO | 3,78 | -1,82 | -0,26 |
Klimasan Klima | 18,74 | -3,15 | -15,13 |
Koç Holding | 21,14 | 2,72 | 4,04 |
Konfrut Gıda | 7,95 | -0,62 | 1,66 |
Konya Çimento | 281,00 | 0,18 | 3,58 |
Kordsa Teknik Tekstil | 13,91 | 1,46 | 6,35 |
Koza Altın | 76,35 | 0,59 | 3,11 |
Koza Madencilik | 10,43 | 0,87 | 3,99 |
Körfez GMYO | 2,36 | 0,43 | -1,26 |
Kristal Kola | 1,58 | -0,63 | 4,64 |
Kron Telekomünikasyon | 16,22 | -0,06 | 27,52 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 23,52 | -1,26 | -0,76 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,66 | 0,00 | 0,61 |
Kütahya Porselen | 7,86 | -0,76 | 18,73 |
Lider Faktoring | 4,65 | 13,97 | 26,70 |
Link Bilgisayar | 17,10 | -0,87 | -5,79 |
Logo Yazılım | 58,35 | 0,95 | -4,03 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,10 | 3,57 | 5,54 |
Lüks Kadife | 8,65 | -1,03 | 0,12 |
Makina Takım | 1,93 | 0,00 | 2,66 |
Mardin Çimento | 5,46 | -0,91 | -7,77 |
Marka Yatırım Holding | 1,25 | 2,46 | 5,93 |
Marmaris Altınyunus | 79,85 | -5,28 | 12,46 |
Marshall | 48,84 | -1,57 | 2,73 |
Martı GMYO | 1,28 | 0,00 | 26,73 |
Martı Otel | 1,09 | -1,80 | 19,78 |
Mavi Giyim | 60,95 | 2,01 | 5,27 |
Mazhar Zorlu Holding | 14,22 | -10,00 | 17,62 |
Mega Polietilen | 2,30 | 0,00 | 4,55 |
Menderes Tekstil | 1,49 | 7,19 | 13,74 |
Mensa | 0,40 | 2,56 | 25,00 |
Merit Turizm | 24,10 | 0,50 | 23,97 |
Merko Gıda | 1,12 | 0,90 | 6,67 |
Metal Gayrimenkul | 0,95 | 4,40 | 4,40 |
Metemtur Otelcilik | 1,82 | 0,55 | 2,25 |
Metro Holding | 1,42 | -0,70 | 2,90 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,28 | 1,79 | 16,33 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,50 | 0,18 | -32,27 |
Migros Ticaret | 26,64 | 0,68 | 9,99 |
Milpa | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
Mistral GMYO | 1,90 | 0,53 | 0,53 |
MLP Sağlık | 16,64 | 0,30 | 4,00 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,03 | -4,63 | -9,65 |
Mondi Tire Kutsan | 6,13 | -3,77 | 48,07 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.074,60 | 0,13 | 0,13 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 15,97 | -2,98 | 25,55 |
Net Holding | 2,60 | 1,17 | 0,00 |
Netaş Telekom. | 14,08 | -0,14 | 7,81 |
Niğbaş Niğde Beton | 4,90 | 0,62 | -20,97 |
Nuh Çimento | 11,75 | 0,69 | -1,09 |
Nurol GMYO | 3,89 | -0,77 | 8,96 |
Odaş Elektrik | 2,62 | 3,97 | 24,76 |
Olmuksan-IP | 6,93 | 6,29 | 10,35 |
Orge Enerji Elektrik | 5,66 | 7,81 | 14,11 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,00 | 9,89 | 44,93 |
Osmanlı Menkul | 4,70 | 3,98 | 11,90 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,71 | 0,00 | 1,79 |
Otokar | 166,00 | -1,07 | 4,40 |
Oyak Yat. Ort. | 2,36 | -0,42 | 1,29 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,12 | -1,92 | 0,59 |
Özak GMYO | 2,85 | 5,56 | 10,89 |
Özbal Çelik Boru | 1,84 | -1,08 | 10,18 |
Özderici GMYO | 1,60 | -0,62 | 1,91 |
Özerden Plastik | 2,64 | -1,12 | 15,79 |
Panora GMYO | 5,94 | 0,00 | -4,19 |
Papilon Savunma | 9,27 | 2,66 | 19,61 |
Park Elek.Madencilik | 3,22 | -0,92 | 5,57 |
Parsan | 16,93 | 0,18 | -0,06 |
Pegasus | 73,80 | -2,38 | -14,58 |
Peker GMYO | 3,20 | -0,62 | 2,24 |
Penguen Gıda | 2,26 | 0,00 | 9,18 |
Pera GMYO | 0,95 | 0,00 | 1,06 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,24 | -0,36 | 2,74 |
Petkim | 4,00 | -0,25 | 4,99 |
Petrokent Turizm | 131,60 | 0,61 | 2,73 |
Pınar Et Ve Un | 9,87 | -0,40 | 7,63 |
Pınar Su | 2,41 | -0,41 | 3,88 |
Pınar Süt | 13,22 | -1,71 | 4,34 |
Plastikkart | 9,53 | -1,35 | 2,80 |
Polisan Holding | 3,15 | 0,64 | 3,96 |
Politeknik Metal | 72,00 | -0,96 | -6,49 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,01 | 0,20 | 16,51 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.145,00 | 0,05 | 3,36 |
QNB Finans Fin. Kir. | 219,50 | 11,99 | 70,02 |
QNB Finansbank | 67,60 | 14,97 | 80,27 |
Ral Yatırım Holding | 6,35 | -0,78 | -6,62 |
Ray Sigorta | 3,64 | 0,55 | 6,43 |
Reysaş GMYO | 6,31 | 5,17 | 37,47 |
Reysaş Lojistik | 7,38 | 7,74 | 68,49 |
Rhea Girişim | 1,33 | 9,92 | 11,76 |
Rodrigo Tekstil | 1,81 | 0,56 | 0,00 |
Royal Halı | 1,68 | 3,70 | 22,63 |
RTA Laboratuvarları | 2,35 | -2,89 | 1,29 |
Sabancı Holding | 10,54 | 0,19 | 10,48 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,31 | 1,32 | 5,96 |
Salix Yatırım Holding | 8,60 | 2,63 | 19,28 |
Sanel Mühendislik | 3,97 | -1,98 | -1,98 |
Sanifoam Sünger | 5,88 | -0,68 | 17,60 |
Sanko Pazarlama | 7,25 | -2,29 | -6,33 |
Saray Matbaacılık | 1,69 | -0,59 | -5,59 |
Sarkuysan | 5,32 | -0,75 | 10,14 |
Sasa Polyester | 7,94 | -0,75 | 2,72 |
Say Reklamcılık | 2,18 | -0,91 | -2,68 |
Sekuro Plastik | 5,49 | -1,26 | 2,43 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,48 | 2,37 | 6,23 |
Selçuk Gıda | 1,85 | -1,07 | 7,56 |
Senkron Güvenlik | 2,81 | -0,71 | 2,93 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,45 | -2,03 | -8,81 |
Servet GMYO | 12,63 | 0,48 | 48,59 |
Seyitler Kimya | 7,13 | -0,97 | 5,01 |
Silverline Endüstri | 2,27 | -0,44 | 5,09 |
Sinpaş GMYO | 1,28 | 0,79 | 10,34 |
Smartiks Yazılım | 9,97 | 0,20 | 1,63 |
Soda Sanayii | 6,32 | -0,32 | 2,27 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 10,00 | 0,10 | 2,35 |
Söktaş | 3,21 | -3,31 | 21,13 |
Sönmez Filament | 5,70 | 0,18 | 16,80 |
Sönmez Pamuklu | 5,82 | -1,69 | 18,29 |
Sumaş Suni Tahta | 9,49 | -1,25 | -4,14 |
Şeker Fin. Kir. | 5,01 | -0,99 | 4,81 |
Şekerbank | 1,40 | -0,71 | 6,87 |
Şişe Cam | 5,38 | -0,55 | 2,09 |
Şok Marketler | 11,03 | -0,63 | 2,51 |
T. Halk Bankası | 6,79 | -0,15 | 14,89 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,14 | -1,56 | 1,24 |
T.S.K.B. | 1,24 | 0,00 | 2,48 |
T.Tuborg | 14,30 | -1,72 | 20,17 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,10 | 0,65 | -0,64 |
Tat Gıda | 7,42 | 4,36 | 17,97 |
TAV Havalimanları | 28,88 | 0,00 | -1,03 |
Taze Kuru Gıda | 7,00 | -0,28 | -3,31 |
Tek-Art Turizm | 1,42 | 2,16 | 12,70 |
Tekfen Holding | 19,91 | -1,24 | 3,05 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,40 | -1,69 | 52,38 |
Temapol Polimer Plastik | 5,91 | 1,37 | 13,22 |
TGS Dış Ticaret | 5,66 | 7,20 | 21,20 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,52 | 3,56 | 6,18 |
Torunlar GMYO | 2,85 | -1,38 | 3,64 |
Trabzon Liman | 11,68 | -0,34 | 9,57 |
Trabzonspor Sportif | 2,61 | 1,56 | 21,40 |
Trakya Cam | 3,56 | 0,28 | 1,71 |
Trend GMYO | 2,54 | 0,00 | 15,45 |
TSKB GMYO | 1,42 | -1,39 | 5,97 |
Tuğçelik | 3,90 | -1,27 | -1,27 |
Tukaş | 12,84 | 3,97 | 3,97 |
Turcas Petrol | 3,16 | -0,94 | 18,35 |
Turkcell | 14,36 | -0,76 | 4,06 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,81 | 0,00 | 6,24 |
Tüpraş | 121,00 | -1,14 | -4,57 |
Türk Hava Yolları | 15,03 | -0,13 | 3,94 |
Türk Prysmian Kablo | 3,21 | 0,31 | 23,46 |
Türk Telekom | 8,00 | 0,63 | 8,55 |
Türk Traktör | 59,15 | 1,55 | 6,77 |
Türker Proje Gayrimenkul | 39,50 | -2,18 | -5,95 |
Ufuk Yatırım | 3,26 | 9,76 | 26,36 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,36 | 0,00 | 11,32 |
Ulusoy Elektrik | 25,88 | -0,08 | -2,71 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,94 | 0,51 | 3,14 |
Umpaş Holding | 0,62 | -3,13 | 0,00 |
Uşak Seramik | 1,79 | -0,56 | 5,92 |
Utopya Turizm | 4,84 | -0,82 | -1,63 |
Uzertaş Boya | 2,09 | -1,88 | -5,86 |
Ülker Bisküvi | 24,70 | -1,20 | 10,47 |
Ünye Çimento | 5,17 | -1,15 | -3,90 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,36 | 0,43 | -2,48 |
Vakıf GMYO | 2,51 | -0,79 | 1,62 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,45 | -0,81 | 5,15 |
Vakıflar Bankası | 6,50 | 1,56 | 17,97 |
Vakko Tekstil | 5,24 | -0,19 | 15,42 |
Vanet Gıda | 1,43 | -0,69 | 0,00 |
Verusa Holding | 20,04 | 0,70 | 7,97 |
Verusaturk Girisim | 5,97 | 1,02 | 10,76 |
Vestel | 14,36 | 1,27 | 13,79 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,22 | 0,16 | 16,76 |
Viking Kağıt | 3,31 | -1,78 | 77,01 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,60 | -0,76 | 7,44 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,96 | 4,59 | 19,35 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,28 | -0,82 | 16,11 |
Yataş | 8,80 | 4,02 | 19,89 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,67 | -0,60 | 3,73 |
Yeni Gimat GMYO | 13,09 | -0,08 | 0,61 |
Yeşil GMYO | 0,66 | 0,00 | 3,13 |
Yeşil Yapı | 0,70 | 0,00 | 6,06 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,48 | -0,85 | -6,68 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.400,20 | 0,01 | 15,46 |
Yonga Mobilya | 8,30 | -1,31 | -10,17 |
Yükselen Çelik | 6,56 | 3,80 | 7,01 |
Yünsa | 13,26 | -3,28 | 31,42 |
Zorlu Enerji | 1,64 | -0,61 | 0,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.