Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 142.800,00 | -15,00 | 211,11 |
İş Bankası (B) | 21.350,00 | 0,00 | 597,67 |
İş Bankası (C) | 6,17 | 1,82 | 36,20 |
İş Bankası (Kur.) | 169.999,00 | 0,19 | 249,78 |
İş Fin.Kir. | 2,86 | -0,69 | -38,23 |
İş Girişim | 3,07 | 0,99 | 50,49 |
İş GMYO | 1,17 | 1,74 | 8,33 |
İş Y. Men. Değ. | 4,37 | 0,69 | 136,62 |
İş Yat. Ort. | 1,57 | 0,64 | 112,71 |
İşbir Holding | 420,10 | 2,99 | 205,76 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,41 | 0,00 | -51,19 |
İttifak Holding | 3,92 | 4,81 | 89,68 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,70 | 2,40 | -28,68 |
İzmir Demir Çelik | 4,49 | 2,05 | 170,48 |
İzmir Fırça | 1,70 | 0,00 | -17,87 |
Jantsa Jant Sanayi | 53,35 | 0,85 | 106,69 |
Kafein Yazılım | 11,40 | 3,26 | 65,51 |
Kapital Yat. Holding | 2,45 | -0,81 | -14,63 |
Kaplamin | 4,90 | -2,00 | 36,11 |
Kardemir (A) | 2,42 | 1,68 | 49,37 |
Kardemir (B) | 2,41 | 1,26 | 47,98 |
Kardemir (D) | 2,43 | 1,67 | 24,88 |
Karel Elektronik | 15,45 | 0,85 | 270,50 |
Karsan Otomotiv | 1,44 | 0,70 | 21,08 |
Karsu Tekstil | 2,49 | 10,67 | 99,20 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,15 | -2,72 | 93,24 |
Kartonsan | 352,40 | 2,32 | 10,48 |
Katmerciler Ekipman | 3,42 | 3,32 | 13,67 |
Kent Gıda | 128,00 | 1,19 | 7,56 |
Kerevitaş Gıda | 3,03 | 4,84 | 68,33 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,42 | 7,69 | 20,00 |
Kiler GMYO | 3,07 | -6,97 | 75,43 |
Klimasan Klima | 19,11 | 4,65 | 392,54 |
Koç Holding | 19,89 | -1,34 | 43,62 |
Konfrut Gıda | 7,70 | 2,53 | 61,22 |
Konya Çimento | 244,20 | 1,08 | 37,19 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,58 | 0,00 | 32,97 |
Koza Altın | 75,90 | -1,30 | 47,95 |
Koza Madencilik | 9,68 | 0,73 | 34,07 |
Körfez GMYO | 1,84 | 2,22 | 50,82 |
Kristal Kola | 1,46 | 3,55 | 39,05 |
Kron Telekomünikasyon | 13,75 | 9,56 | 58,05 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 19,60 | 3,70 | 42,96 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,52 | 0,66 | 34,51 |
Kütahya Porselen | 6,50 | 4,33 | 42,86 |
Lider Faktoring | 3,58 | 10,15 | 59,11 |
Link Bilgisayar | 20,42 | 4,99 | 145,43 |
Logo Yazılım | 55,05 | 3,38 | 102,84 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,06 | -0,39 | 13,68 |
Lüks Kadife | 8,00 | 6,24 | 64,95 |
Makina Takım | 1,85 | 1,65 | 20,13 |
Mardin Çimento | 5,46 | 5,61 | 96,61 |
Marka Yatırım Holding | 1,10 | 4,76 | 77,42 |
Marmaris Altınyunus | 39,36 | 20,00 | 124,15 |
Marshall | 44,88 | 3,17 | 77,95 |
Martı GMYO | 0,99 | 4,21 | 52,31 |
Martı Otel | 0,92 | 2,22 | 58,62 |
Mavi Giyim | 45,14 | 0,09 | 40,10 |
Mazhar Zorlu Holding | 6,22 | 9,89 | 63,25 |
Mega Polietilen | 1,91 | -1,04 | -6,37 |
Menderes Tekstil | 0,97 | 4,30 | 34,72 |
Mensa | 0,28 | 0,00 | 100,00 |
Merit Turizm | 16,98 | -4,28 | 183,47 |
Merko Gıda | 1,04 | 1,96 | 2,97 |
Metal Gayrimenkul | 0,92 | 1,10 | 5,75 |
Metemtur Otelcilik | 1,77 | -0,56 | 68,57 |
Metro Holding | 1,56 | 2,63 | 105,26 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,91 | 0,53 | 73,64 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 3,20 | 0,00 | 171,19 |
Migros Ticaret | 22,56 | 1,53 | 51,41 |
Milpa | 2,16 | 0,93 | 51,12 |
Mistral GMYO | 1,82 | 2,25 | 18,95 |
MLP Sağlık | 14,92 | -2,36 | 39,44 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,96 | 0,00 | -12,73 |
Mondi Tire Kutsan | 2,37 | 6,28 | 27,42 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 13,29 | 0,08 | |
Net Holding | 2,22 | 1,37 | 13,27 |
Netaş Telekom. | 13,14 | 0,69 | 103,41 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,02 | -4,44 | 50,50 |
Nuh Çimento | 12,37 | -0,88 | 78,50 |
Nurol GMYO | 3,46 | 2,67 | 64,76 |
Odaş Elektrik | 1,76 | 6,67 | 25,00 |
Olmuksan-IP | 7,50 | 6,53 | 122,55 |
Orge Enerji Elektrik | 4,56 | 1,56 | 46,15 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,94 | -1,01 | 145,00 |
Osmanlı Menkul | 3,00 | -4,76 | 74,42 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,45 | 9,02 | 34,26 |
Otokar | 147,10 | 0,27 | 71,27 |
Oyak Yat. Ort. | 2,26 | 2,73 | 42,74 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,62 | 0,43 | 352,94 |
Özak GMYO | 2,33 | 2,19 | 60,78 |
Özbal Çelik Boru | 1,81 | 6,47 | 31,16 |
Özderici GMYO | 1,39 | 0,00 | -40,85 |
Özerden Plastik | 2,12 | 1,44 | 5,57 |
Panora GMYO | 5,81 | -0,34 | 58,02 |
Park Elek.Madencilik | 3,05 | 0,33 | 26,56 |
Parsan | 14,90 | 1,02 | 70,09 |
Pegasus | 73,85 | -0,40 | 222,21 |
Peker GMYO | 3,61 | 4,34 | -56,11 |
Penguen Gıda | 1,91 | 2,14 | 76,85 |
Pera GMYO | 0,88 | 2,33 | 14,29 |
Pergamon Dış Ticaret | 7,23 | 1,83 | 18,38 |
Petkim | 3,60 | 0,84 | -8,57 |
Petrokent Turizm | 129,00 | -1,60 | 87,77 |
Pınar Et Ve Un | 9,38 | -0,11 | 111,41 |
Pınar Su | 2,24 | 1,36 | 79,20 |
Pınar Süt | 14,42 | 3,30 | 131,95 |
Plastikkart | 7,39 | 9,81 | 173,70 |
Polisan Holding | 2,82 | 1,44 | -6,46 |
Politeknik Metal | 75,00 | -1,32 | 113,88 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,81 | -2,06 | 145,81 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.094,90 | -0,01 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 60,20 | 0,33 | 785,29 |
QNB Finansbank | 26,12 | -2,03 | 189,90 |
Ral Yatırım Holding | 7,90 | 2,60 | 329,35 |
Ray Sigorta | 3,33 | 4,72 | 139,57 |
Reysaş GMYO | 2,81 | 9,77 | 307,25 |
Reysaş Lojistik | 2,59 | 19,91 | 250,00 |
Rhea Girişim | 1,07 | 0,00 | 62,12 |
Rodrigo Tekstil | 1,89 | 0,00 | -0,53 |
Royal Halı | 1,14 | 1,79 | 15,15 |
RTA Laboratuvarları | 2,89 | 5,47 | 78,02 |
Sabancı Holding | 9,11 | 0,55 | 25,96 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,76 | 2,33 | 13,53 |
Salix Yatırım Holding | 5,75 | 2,50 | 49,35 |
Sanel Mühendislik | 3,94 | 1,03 | 80,73 |
Sanifoam Sünger | 3,50 | 10,41 | 180,00 |
Sanko Pazarlama | 7,70 | 0,92 | 288,09 |
Saray Matbaacılık | 1,39 | 1,46 | 39,00 |
Sarkuysan | 4,81 | 5,48 | 53,05 |
Sasa Polyester | 6,82 | 6,23 | 18,69 |
Say Reklamcılık | 1,84 | 6,36 | 95,74 |
Sekuro Plastik | 4,66 | 3,10 | 57,43 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,92 | 3,86 | 117,77 |
Selçuk Gıda | 1,82 | 1,11 | 36,84 |
Senkron Güvenlik | 2,75 | -0,36 | 175,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,72 | 0,00 | -11,79 |
Servet GMYO | 6,80 | -1,16 | 45,78 |
Seyitler Kimya | 5,90 | -0,17 | 53,25 |
Silverline Endüstri | 2,18 | 7,92 | 62,69 |
Sinpaş GMYO | 0,82 | 2,50 | 121,62 |
Smartiks Yazılım | 9,97 | 19,98 | |
Soda Sanayii | 6,06 | 3,06 | -10,43 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 8,73 | 2,71 | 57,34 |
Söktaş | 2,13 | 3,40 | 67,72 |
Sönmez Filament | 4,89 | 1,45 | 56,73 |
Sönmez Pamuklu | 4,74 | 1,50 | 51,92 |
Sumaş Suni Tahta | 9,00 | 3,45 | 34,42 |
Şeker Fin. Kir. | 4,47 | 1,13 | 58,51 |
Şekerbank | 1,23 | 4,24 | 11,82 |
Şişe Cam | 5,08 | 0,20 | -7,34 |
Şok Marketler | 9,99 | 0,10 | -7,07 |
T. Halk Bankası | 5,80 | 0,35 | -17,38 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 53,50 | -5,64 | 214,72 |
T.S.K.B. | 1,09 | 2,83 | 34,57 |
T.Tuborg | 10,55 | 3,23 | 32,97 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,36 | -0,88 | -33,60 |
Tat Gıda | 6,05 | 2,02 | 58,38 |
TAV Havalimanları | 27,70 | 0,58 | 25,96 |
Taze Kuru Gıda | 7,70 | 0,79 | 13,24 |
Tek-Art Turizm | 1,06 | 2,91 | 24,71 |
Tekfen Holding | 18,80 | 0,70 | -4,23 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,06 | 2,34 | 3,03 |
Temapol Polimer Plastik | 5,20 | -0,76 | 69,93 |
TGS Dış Ticaret | 4,84 | 4,09 | 112,58 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,44 | 0,16 | 57,56 |
Torunlar GMYO | 2,61 | 8,75 | 72,85 |
Trabzon Liman | 10,05 | 6,57 | 46,10 |
Trabzonspor Sportif | 2,06 | 1,48 | 49,70 |
Trakya Cam | 3,37 | 1,20 | 16,65 |
Trend GMYO | 2,14 | -0,47 | 68,50 |
TSKB GMYO | 1,19 | 6,25 | 45,12 |
Tuğçelik | 3,96 | 9,39 | 85,92 |
Tukaş | 9,24 | 3,70 | 456,63 |
Turcas Petrol | 2,47 | 3,78 | 75,18 |
Turkcell | 13,50 | 1,28 | 15,04 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,71 | 2,33 | 26,89 |
Tüpraş | 120,50 | 0,25 | 15,49 |
Türk Hava Yolları | 13,76 | 1,10 | -14,59 |
Türk Prysmian Kablo | 2,19 | 3,30 | 61,02 |
Türk Telekom | 6,92 | -0,57 | 77,44 |
Türk Traktör | 49,30 | 2,07 | 41,26 |
Türker Proje Gayrimenkul | 40,58 | 0,95 | 26,26 |
Ufuk Yatırım | 2,32 | 9,95 | 103,51 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,06 | 0,49 | 80,70 |
Ulusoy Elektrik | 25,32 | -0,63 | 58,65 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,82 | 4,09 | 83,65 |
Umpaş Holding | 0,49 | 2,08 | -10,91 |
Uşak Seramik | 1,94 | 4,30 | 74,77 |
Utopya Turizm | 4,58 | 1,55 | 11,71 |
Uzertaş Boya | 2,03 | 9,73 | 238,33 |
Ülker Bisküvi | 21,46 | -0,19 | 46,28 |
Ünye Çimento | 4,00 | 2,56 | 19,56 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,09 | -5,86 | 46,77 |
Vakıf GMYO | 2,30 | 0,44 | 18,15 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,23 | 0,00 | 46,71 |
Vakıflar Bankası | 5,20 | 2,16 | 33,33 |
Vakko Tekstil | 4,53 | 1,12 | 73,67 |
Vanet Gıda | 1,44 | 0,00 | 10,77 |
Verusa Holding | 17,73 | 0,74 | 7,03 |
Verusaturk Girisim | 4,73 | 15,93 | 53,44 |
Vestel | 11,73 | 2,09 | 111,35 |
Vestel Beyaz Eşya | 17,88 | 2,05 | 83,06 |
Viking Kağıt | 1,53 | 4,79 | 39,09 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,42 | 4,76 | 40,70 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,40 | 0,00 | 50,00 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,92 | -1,00 | 112,19 |
Yataş | 6,88 | 6,34 | 53,91 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,64 | 1,86 | 74,47 |
Yeni Gimat GMYO | 12,98 | 1,96 | 80,77 |
Yeşil GMYO | 0,54 | 3,85 | 100,00 |
Yeşil Yapı | 0,52 | 0,00 | 100,00 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,15 | 3,05 | 26,17 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.646,90 | 1,18 | 20,37 |
Yonga Mobilya | 6,97 | 1,31 | 7,39 |
Yükselen Çelik | 6,48 | 20,00 | |
Yünsa | 11,00 | 5,77 | 163,48 |
Zorlu Enerji | 1,47 | 4,26 | 19,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.