Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 120.719 | -0,83 |
BIST SINAİ | 136.828 | -0,67 |
BIST GIDA, İÇECEK | 139.607 | -0,27 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 45.058 | -0,32 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 78.093 | -0,19 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 115.129 | -1,45 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 81.199 | -1,45 |
BIST METAL ANA | 238.964 | 0,16 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 180.432 | -0,31 |
BIST MADENCİLİK | 109.695 | -1,48 |
BIST HİZMETLER | 85.708 | -0,41 |
BIST ELEKTRİK | 4.422 | -0,04 |
BIST ULAŞTIRMA | 165.611 | -1,13 |
BIST TURİZM | 11.498 | -1,92 |
BIST TİCARET | 233.810 | 0,10 |
BIST İLETİŞİM | 35.431 | -0,09 |
BIST SPOR | 47.100 | -2,74 |
BIST İNŞAAT | 101.217 | -1,18 |
BIST MALİ | 132.812 | 1,05 |
BIST BANKA | 157.987 | 2,41 |
BIST SİGORTA | 353.968 | -0,24 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 77.861 | -2,87 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 98.787 | -0,11 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.024 | -2,14 |
BIST TEKNOLOJİ | 104.599 | -0,82 |
BIST BİLİŞİM | 33.057 | -1,25 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 51.286 | -2,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.