Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 117.650 | -3,29 |
BIST SINAİ | 136.049 | -1,68 |
BIST GIDA, İÇECEK | 134.952 | -3,11 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 43.831 | -3,53 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 77.414 | -1,77 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 116.062 | -2,28 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 80.714 | -4,20 |
BIST METAL ANA | 237.227 | -1,46 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 178.647 | -0,67 |
BIST MADENCİLİK | 111.365 | 3,32 |
BIST HİZMETLER | 84.948 | -2,20 |
BIST ELEKTRİK | 4.338 | -3,03 |
BIST ULAŞTIRMA | 167.598 | -4,59 |
BIST TURİZM | 11.292 | -3,73 |
BIST TİCARET | 230.273 | -1,02 |
BIST İLETİŞİM | 34.969 | -1,27 |
BIST SPOR | 46.846 | -4,35 |
BIST İNŞAAT | 100.506 | -2,15 |
BIST MALİ | 129.828 | -2,64 |
BIST BANKA | 152.569 | -2,93 |
BIST SİGORTA | 355.055 | -1,10 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 77.698 | -5,52 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 97.776 | -2,30 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 38.922 | -2,09 |
BIST TEKNOLOJİ | 103.804 | -0,61 |
BIST BİLİŞİM | 32.843 | -4,87 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 51.088 | -2,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 112 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.