Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 308 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 308 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 816.078.307 |
İpek Doğal Enerji | 440.804.435 |
Odaş Elektrik | 348.242.798 |
Kardemir (D) | 341.433.603 |
Aselsan | 289.535.686 |
Garanti Bankası | 269.056.027 |
Petkim | 252.485.845 |
Emlak Konut GMYO | 177.823.557 |
Akbank | 169.412.819 |
Tüpraş | 166.103.276 |
Koza Madencilik | 151.094.653 |
İş Fin.Kir. | 145.674.998 |
T. Halk Bankası | 129.684.665 |
Good-Year | 119.499.254 |
Pegasus | 109.629.222 |
Albaraka Türk | 101.460.299 |
İş GMYO | 98.422.791 |
Soda Sanayii | 84.083.998 |
Turkcell | 83.617.329 |
Yapı ve Kredi Bank. | 79.623.215 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.