BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,041979 | -0,44 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,029870 | -0,27 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,032936 | -0,27 |
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF | 0,019673 | -0,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,059083 | -0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017422 | -0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,041500 | -0,46 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,035345 | -0,32 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,024671 | -0,26 |
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,040904 | -0,21 |
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,085145 | -0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,023053 | -0,69 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,088036 | -0,48 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,127645 | -0,43 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,070725 | -0,43 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020266 | -0,42 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,012967 | -0,36 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,022719 | -0,19 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,019286 | -0,12 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019111 | -0,09 |
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018213 | -0,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,029820 | -0,17 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,031946 | -0,08 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,031182 | -0,08 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,031970 | -0,08 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,032969 | -0,08 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.