Basketbol: 2023 FIBA Dünya Kupası
Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Karadağ, Almanya, Avustralya, Kanada ve Letonya 2. tur gruplarına yükseldi
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 3. maçlar oynandı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ve İtalya, D Grubu'nda Litvanya ve Karadağ, E Grubu'nda Almanya ve Avustralya, H Grubu'nda ise Kanada ve Letonya tur atladı.
16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.
Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
A Grubu:
Angola-Dominik Cumhuriyeti: 67-75
Filipinler-İtalya: 83-90
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Cumhuriyeti | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | +19 | 6 |
2 | İtalya | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 | 5 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | −12 | 4 |
4 | Filipinler | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | −23 | 3 |
D Grubu:
Mısır-Meksika: 100-72
Karadağ-Litvanya: 71-91
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litvanya | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | +76 | 6 |
2 | Karadağ | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | +15 | 5 |
3 | Mısır | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | −13 | 4 |
4 | Meksika | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | −78 | 3 |
E Grubu:
Almanya-Finlandiya: 101-75
Avustralya-Japonya: 109-89
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | +47 | 6 |
2 | Avustralya | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | +43 | 5 |
3 | Japonya | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | −28 | 4 |
4 | Finlandiya | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | −62 | 3 |
H Grubu:
Lübnan-Fransa: 79-85
Kanada-Letonya: 101-75
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | +111 | 6 |
2 | Letonya | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | +15 | 5 |
3 | Fransa | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | −26 | 4 |
4 | Lübnan | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | −100 | 3 |
Kaynak:
Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.