İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de 9 yıl aradan sonra tekrar mücadele eden Yukatel Denizlispor, 2019-2020'nin ilk 17 haftalık periyodunda topladığı 22 puanla, ligdeki 20. senesinde ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu yaşadı.
Lige teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan Denizlispor, 7. haftadaki 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın başına Mehmet Özdilek'i getirdi.
İlk 7 haftada 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 10 müsabakada ise 14 puan elde etti.
Ligde 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 22 puan toplayan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 23 gol gördü. Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 8 maçta sadece 7 puan elde etmesine rağmen deplasmandaki 9 karşılaşmada 15 puana ulaştı.
Ligin son 6 maçında fileleri havalandırmayı başaran yeşil-siyahlılar, aynı periyotta sadece 1 yenilgi aldı.
- En başarılı 5. sezon
Denizlispor, bu sezon 20. kez yer aldığı Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyotta yüzde 35,3'lük galibiyet oranıyla ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu geçirdi.
2003-2004 ve 2004-2005'te yüzde 52,9, 1999-2000 ve 2007-2008'de yüzde 41,1 galibiyet oranları yakalayan Denizli temsilcisi, 2009-2010'da ise 17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgiyle en kötü performansını sergilemişti.
- İlk yarı performansları
Denizlispor'un Süper Lig'de şimdiye kadar gösterdiği ilk yarı performansları şöyle:
Sezon | O | G | B | M | A | Y | P | Galibiyet Yüzdesi |
2003-2004 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 20 | 30 | 52,9 |
2004-2005 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | 30 | 52,9 |
1999-2000 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 25 | 27 | 41,1 |
2007-2008 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 24 | 41,1 |
2019-2020 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | 22 | 35,2 |
1987-1988 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 23 | 31,5 |
1983-1984 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | 23 | 29,4 |
2000-2001 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 28 | 21 | 29,4 |
2002-2003 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | 21 | 29,4 |
1994-1995 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 | 19 | 29,4 |
1986-1987 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 15 | 22 | 27,7 |
1985-1986 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 19 | 18 | 27,7 |
2006-2007 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 | 19 | 23,5 |
2001-2002 | 17 | 4 | 6 | 7 | 30 | 25 | 18 | 23,5 |
2008-2009 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 32 | 15 | 23,5 |
1995-1996 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 27 | 16 | 17,6 |
2005-2006 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 25 | 13 | 17,6 |
1984-1985 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 34 | 12 | 17,6 |
1996-1997 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 34 | 11 | 17,6 |
2009-2010 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 28 | 7 | 5,8 |
Not: Tablodaki puanlama o sezon geçerli olan puan sistemine göre yapılmıştır.