İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
İş Bankası (B) | 43.030,30 | -11,28 | 42,58 |
İş Bankası (C) | 5,71 | -11,75 | -10,92 |
İş Bankası (Kur.) | 504.999,90 | 0,00 | 140,48 |
İş Fin.Kir. | 3,13 | -14,01 | -17,63 |
İş Girişim | 3,78 | -13,70 | -0,53 |
İş GMYO | 1,63 | -11,89 | -7,39 |
İş Y. Men. Değ. | 4,74 | -8,32 | 5,33 |
İş Yat. Ort. | 2,47 | -4,63 | 34,24 |
İşbir Holding | 566,60 | 4,93 | 31,77 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,59 | -10,61 | -4,84 |
İttifak Holding | 2,43 | -19,00 | -34,68 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,42 | -11,03 | -7,51 |
İzmir Demir Çelik | 10,20 | -2,76 | 24,54 |
İzmir Fırça | 1,99 | -7,01 | 10,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 57,40 | -11,69 | -1,54 |
Kafein Yazılım | 12,95 | -7,83 | 16,25 |
Kapital Yat. Holding | 3,30 | -5,44 | 36,36 |
Kaplamin | 6,28 | 2,45 | 13,15 |
Kardemir (A) | 2,55 | -7,61 | -3,77 |
Kardemir (B) | 2,56 | -6,91 | -3,03 |
Kardemir (D) | 2,60 | -7,80 | -2,26 |
Karel Elektronik | 13,50 | -11,24 | -7,09 |
Karsan Otomotiv | 1,67 | -7,22 | 5,70 |
Karsu Tekstil | 2,54 | -12,41 | -21,60 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 10,00 | 3,63 | 6,50 |
Kartonsan | 380,00 | -11,11 | -2,54 |
Katmerciler Ekipman | 3,42 | -11,86 | -10,94 |
Kent Gıda | 218,90 | -1,84 | 24,52 |
Kerevitaş Gıda | 3,37 | -7,16 | 3,37 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,42 | -8,70 | -23,64 |
Kiler GMYO | 2,99 | -22,34 | -21,11 |
Klimasan Klima | 18,83 | -9,82 | -14,72 |
Koç Holding | 17,20 | -12,42 | -15,35 |
Konfrut Gıda | 7,40 | -9,76 | -5,37 |
Konya Çimento | 239,00 | -5,91 | -11,91 |
Kordsa Teknik Tekstil | 13,93 | -5,88 | 6,50 |
Koza Altın | 73,00 | -11,30 | -1,42 |
Koza Madencilik | 11,30 | -9,89 | 12,66 |
Körfez GMYO | 2,23 | -17,41 | -6,69 |
Kristal Kola | 1,63 | -12,37 | 7,95 |
Kron Telekomünikasyon | 21,58 | 6,83 | 69,65 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 23,00 | -8,00 | -2,95 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,56 | -13,33 | -5,45 |
Kütahya Porselen | 8,30 | -13,27 | 25,38 |
Lider Faktoring | 3,62 | -14,01 | -1,36 |
Link Bilgisayar | 24,80 | -16,16 | 36,64 |
Logo Yazılım | 75,80 | 3,27 | 24,67 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,37 | -7,41 | 10,21 |
Lüks Kadife | 9,60 | -6,98 | 11,11 |
Makina Takım | 1,76 | -9,74 | -6,38 |
Mardin Çimento | 5,12 | -6,40 | -13,51 |
Marka Yatırım Holding | 1,25 | -16,67 | 5,93 |
Marmaris Altınyunus | 78,45 | -8,46 | 10,49 |
Marshall | 52,95 | -1,30 | 11,38 |
Martı GMYO | 1,08 | -14,96 | 6,93 |
Martı Otel | 0,90 | -13,46 | -1,10 |
Mavi Giyim | 53,50 | -10,39 | -7,60 |
Mazhar Zorlu Holding | 14,80 | 5,71 | 22,42 |
Mega Polietilen | 2,71 | 8,40 | 23,18 |
Menderes Tekstil | 1,77 | -6,35 | 35,11 |
Mensa | 0,37 | 12,12 | 15,62 |
Merit Turizm | 19,00 | -2,56 | -2,26 |
Merko Gıda | 1,16 | -11,45 | 10,48 |
Metal Gayrimenkul | 0,85 | -5,56 | -6,59 |
Metemtur Otelcilik | 1,59 | -12,64 | -10,67 |
Metro Holding | 1,20 | -10,45 | -13,04 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,90 | -12,44 | -3,06 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,40 | -9,85 | -33,50 |
Migros Ticaret | 21,76 | -10,23 | -10,16 |
Milpa | 2,64 | -12,58 | 20,55 |
Mistral GMYO | 1,65 | -14,51 | -12,70 |
MLP Sağlık | 14,89 | -10,30 | -6,94 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,85 | -13,27 | -25,44 |
Mondi Tire Kutsan | 6,03 | -12,61 | 45,65 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.083,00 | 0,07 | 0,91 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 17,02 | -16,16 | 33,81 |
Net Holding | 2,00 | -15,25 | -23,08 |
Netaş Telekom. | 12,94 | -10,08 | -0,92 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,70 | 21,16 | 8,06 |
Nuh Çimento | 9,41 | -11,39 | -20,79 |
Nurol GMYO | 3,50 | -12,06 | -1,96 |
Odaş Elektrik | 1,96 | -7,55 | 35,57 |
Olmuksan-IP | 4,50 | 12,22 | 75,72 |
Orge Enerji Elektrik | 4,70 | -14,70 | -5,24 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,30 | -11,16 | 55,80 |
Osmanlı Menkul | 7,20 | -0,83 | 71,43 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,07 | -13,75 | 23,21 |
Otokar | 151,00 | -5,15 | -5,03 |
Oyak Yat. Ort. | 3,88 | 73,21 | 66,52 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,03 | 6,24 | -1,90 |
Özak GMYO | 2,83 | -10,44 | 10,12 |
Özbal Çelik Boru | 1,67 | -13,92 | 3,61 |
Özderici GMYO | 1,57 | -11,80 | 0,00 |
Özerden Plastik | 2,42 | 0,83 | 6,14 |
Panora GMYO | 5,63 | -5,54 | -9,19 |
Papilon Savunma | 9,13 | -11,10 | 17,81 |
Park Elek.Madencilik | 2,92 | -7,89 | -4,26 |
Parsan | 14,01 | -10,82 | -17,30 |
Pegasus | 54,00 | -21,28 | -37,50 |
Peker GMYO | 2,79 | -10,00 | -10,86 |
Penguen Gıda | 4,39 | 2,81 | 112,08 |
Pera GMYO | 0,95 | -9,52 | 1,06 |
Pergamon Dış Ticaret | 7,57 | -9,01 | -5,61 |
Petkim | 3,64 | -8,77 | -4,46 |
Petrokent Turizm | 186,40 | -7,26 | 45,51 |
Pınar Et Ve Un | 9,50 | -1,14 | 3,60 |
Pınar Su | 2,58 | -8,51 | 11,21 |
Pınar Süt | 11,93 | -8,09 | -5,84 |
Plastikkart | 8,98 | -6,36 | -3,13 |
Polisan Holding | 2,57 | -11,99 | -15,18 |
Politeknik Metal | 68,00 | -9,33 | -11,69 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,49 | -1,44 | 27,67 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.162,80 | 0,27 | 4,96 |
QNB Finans Fin. Kir. | 134,00 | -6,03 | 3,80 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 599,20 | 1,97 | 4,66 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 28,90 | 0,24 | 11,03 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 35,92 | -10,45 | -9,97 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 23,09 | -3,55 | 2,53 |
QNB Finansbank | 38,60 | -10,02 | 2,93 |
Ral Yatırım Holding | 7,96 | -2,93 | 17,06 |
Ray Sigorta | 3,23 | -15,00 | -5,56 |
Reysaş GMYO | 7,65 | -21,70 | 66,67 |
Reysaş Lojistik | 7,85 | -17,89 | 79,22 |
Rhea Girişim | 1,95 | -1,02 | 63,87 |
Rodrigo Tekstil | 1,80 | -4,26 | -0,55 |
Royal Halı | 2,00 | -3,38 | 45,99 |
RTA Laboratuvarları | 2,03 | -7,31 | -12,50 |
Sabancı Holding | 8,51 | -11,08 | -10,80 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 3,37 | -3,16 | 54,59 |
Salix Yatırım Holding | 5,00 | -12,89 | -30,65 |
Sanel Mühendislik | 3,70 | -2,63 | -8,64 |
Sanifoam Sünger | 5,59 | -10,56 | 11,80 |
Sanko Pazarlama | 6,40 | -6,98 | -17,31 |
Saray Matbaacılık | 2,44 | -7,92 | 36,31 |
Sarkuysan | 5,03 | -8,71 | 4,14 |
Sasa Polyester | 8,72 | -11,20 | 12,81 |
Say Reklamcılık | 3,22 | -11,78 | 43,75 |
Sekuro Plastik | 4,75 | -8,65 | -11,38 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,57 | -5,60 | 7,70 |
Selçuk Gıda | 1,47 | -12,50 | -14,53 |
Senkron Güvenlik | 2,37 | -15,96 | -13,19 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,45 | 5,07 | -8,81 |
Servet GMYO | 10,65 | -16,47 | 25,29 |
Seyitler Kimya | 9,08 | 11,69 | 33,73 |
Silverline Endüstri | 2,24 | -15,47 | 3,70 |
Sinpaş GMYO | 1,23 | -7,52 | 6,03 |
Smartiks Yazılım | 8,07 | -10,83 | -17,74 |
Soda Sanayii | 5,79 | -7,36 | -6,31 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 14,47 | -0,21 | 48,11 |
Söktaş | 2,83 | -11,84 | 6,79 |
Sönmez Filament | 5,16 | -17,44 | 5,74 |
Sönmez Pamuklu | 5,10 | -28,17 | 3,66 |
Sumaş Suni Tahta | 9,00 | 0,00 | -9,09 |
Şeker Fin. Kir. | 4,53 | 2,26 | -5,23 |
Şekerbank | 1,11 | -11,90 | -15,27 |
Şişe Cam | 4,83 | -6,94 | -8,35 |
Şok Marketler | 8,50 | -5,97 | -21,00 |
T. Halk Bankası | 5,98 | -12,70 | 1,18 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 36,24 | -9,85 | -16,88 |
T.S.K.B. | 1,10 | -13,39 | -9,09 |
T.Tuborg | 15,31 | -3,28 | 28,66 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,54 | -6,96 | -18,59 |
Tat Gıda | 6,30 | -9,87 | 0,16 |
TAV Havalimanları | 20,36 | -18,17 | -30,23 |
Taze Kuru Gıda | 6,47 | -5,82 | -10,64 |
Tek-Art Turizm | 1,30 | -16,67 | 3,17 |
Tekfen Holding | 14,85 | -12,90 | -23,14 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,09 | -22,12 | 45,00 |
Temapol Polimer Plastik | 5,29 | -12,56 | 1,34 |
TGS Dış Ticaret | 5,36 | -9,92 | 14,78 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,56 | 0,15 | -1,12 |
Torunlar GMYO | 2,56 | -10,49 | -6,91 |
Trabzon Liman | 10,70 | -7,28 | 0,38 |
Trabzonspor Sportif | 5,95 | -1,65 | 176,74 |
Trakya Cam | 3,34 | -8,49 | -4,57 |
Trend GMYO | 2,09 | -11,81 | -5,00 |
TSKB GMYO | 1,73 | -13,07 | 29,10 |
Tuğçelik | 4,60 | -11,37 | 16,46 |
Tukaş | 11,00 | -4,35 | -10,93 |
Turcas Petrol | 3,30 | -6,25 | 23,60 |
Turkcell | 13,84 | -4,35 | 0,29 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,06 | -9,55 | -5,46 |
Tüpraş | 101,30 | -8,82 | -20,11 |
Türk Hava Yolları | 11,75 | -19,08 | -18,74 |
Türk Prysmian Kablo | 3,50 | -18,03 | 34,62 |
Türk Telekom | 7,53 | -13,05 | 2,17 |
Türk Traktör | 59,30 | -3,42 | 7,04 |
Türker Proje Gayrimenkul | 45,50 | -3,60 | 8,33 |
Ufuk Yatırım | 3,79 | -15,78 | 46,90 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,99 | -17,43 | -6,13 |
Ulusoy Elektrik | 30,30 | -10,62 | 13,91 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,42 | -9,52 | -10,47 |
Umpaş Holding | 0,48 | -12,73 | -22,58 |
Uşak Seramik | 1,76 | -5,38 | 4,14 |
Utopya Turizm | 4,74 | -17,99 | -3,66 |
Uzertaş Boya | 2,07 | -1,43 | -6,76 |
Ülker Bisküvi | 20,48 | -8,57 | -8,41 |
Ünye Çimento | 4,28 | -12,65 | -20,45 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,91 | -12,39 | -21,07 |
Vakıf GMYO | 2,38 | -11,52 | -3,64 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,06 | -6,79 | -11,59 |
Vakıflar Bankası | 5,30 | -12,11 | -3,81 |
Vakko Tekstil | 5,25 | -11,91 | 15,64 |
Vanet Gıda | 1,28 | -7,91 | -10,49 |
Verusa Holding | 19,80 | -6,87 | 6,68 |
Verusaturk Girisim | 4,04 | -22,61 | -25,05 |
Vestel | 14,00 | -14,63 | 10,94 |
Vestel Beyaz Eşya | 20,50 | -11,64 | -5,09 |
Viking Kağıt | 2,62 | -15,21 | 40,11 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,49 | -14,43 | 2,89 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,29 | -12,93 | -7,66 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,20 | -2,44 | 14,83 |
Yataş | 7,62 | -8,96 | 3,81 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,92 | -6,34 | 19,25 |
Yeni Gimat GMYO | 12,85 | -1,46 | -1,23 |
Yeşil GMYO | 0,63 | -13,70 | -1,56 |
Yeşil Yapı | 0,65 | -8,45 | -1,52 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,45 | -15,42 | 10,86 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 4.221,00 | -17,92 | 43,33 |
Yonga Mobilya | 9,60 | -6,43 | 3,90 |
Yükselen Çelik | 8,46 | -9,42 | 38,01 |
Yünsa | 11,36 | -11,18 | 12,59 |
Zorlu Enerji | 1,33 | -13,64 | -18,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)