İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 220.000,00 | 2,33 | 32,67 |
İş Bankası (B) | 44.400,20 | 0,91 | 47,12 |
İş Bankası (C) | 7,25 | -1,09 | 13,10 |
İş Bankası (Kur.) | 315.000,10 | 5,35 | 50,00 |
İş Fin.Kir. | 4,36 | -0,91 | 14,74 |
İş Girişim | 5,28 | -7,69 | 38,95 |
İş GMYO | 1,88 | 3,30 | 6,82 |
İş Y. Men. Değ. | 4,94 | 1,86 | 9,78 |
İş Yat. Ort. | 1,97 | -0,51 | 7,07 |
İşbir Holding | 467,30 | -6,35 | 8,67 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,70 | 0,00 | 12,90 |
İttifak Holding | 3,30 | -5,71 | -11,29 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,69 | -2,54 | 2,81 |
İzmir Demir Çelik | 10,36 | 12,24 | 26,50 |
İzmir Fırça | 1,75 | -0,57 | -2,78 |
Jantsa Jant Sanayi | 58,15 | -7,18 | -0,26 |
Kafein Yazılım | 15,80 | 7,85 | 41,83 |
Kapital Yat. Holding | 3,20 | 3,23 | 32,23 |
Kaplamin | 5,55 | 3,16 | 0,00 |
Kardemir (A) | 2,81 | -5,70 | 6,04 |
Kardemir (B) | 2,80 | -5,72 | 6,06 |
Kardemir (D) | 2,82 | -6,62 | 6,02 |
Karel Elektronik | 17,30 | -8,80 | 19,06 |
Karsan Otomotiv | 1,70 | 3,66 | 7,59 |
Karsu Tekstil | 3,04 | -1,30 | -6,17 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,89 | -4,36 | -15,97 |
Kartonsan | 447,00 | -6,88 | 14,64 |
Katmerciler Ekipman | 4,17 | 0,24 | 8,59 |
Kent Gıda | 192,20 | -4,28 | 9,33 |
Kerevitaş Gıda | 3,41 | 0,59 | 4,60 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,46 | -6,12 | -16,36 |
Kiler GMYO | 3,93 | 4,24 | 3,69 |
Klimasan Klima | 21,18 | 11,59 | -4,08 |
Koç Holding | 19,54 | -6,33 | -3,84 |
Konfrut Gıda | 8,35 | 0,00 | 6,78 |
Konya Çimento | 276,60 | -8,17 | 1,95 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,06 | -1,61 | 7,49 |
Koza Altın | 80,15 | 0,00 | 8,24 |
Koza Madencilik | 10,59 | -1,40 | 5,58 |
Körfez GMYO | 3,01 | 5,24 | 25,94 |
Kristal Kola | 2,10 | 13,51 | 39,07 |
Kron Telekomünikasyon | 17,99 | -11,12 | 41,43 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 25,00 | 2,54 | 5,49 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,92 | 0,00 | 16,36 |
Kütahya Porselen | 9,51 | 12,95 | 43,66 |
Lider Faktoring | 4,76 | -0,21 | 29,70 |
Link Bilgisayar | 23,00 | 8,08 | 26,72 |
Logo Yazılım | 62,15 | -4,38 | 2,22 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,89 | 1,03 | 1,90 |
Lüks Kadife | 10,54 | 14,07 | 21,99 |
Makina Takım | 2,12 | -1,85 | 12,77 |
Mardin Çimento | 5,47 | -2,32 | -7,60 |
Marka Yatırım Holding | 1,49 | 2,05 | 26,27 |
Marmaris Altınyunus | 95,50 | -2,95 | 34,51 |
Marshall | 49,50 | -2,27 | 4,12 |
Martı GMYO | 1,68 | 20,86 | 66,34 |
Martı Otel | 1,20 | 4,35 | 31,87 |
Mavi Giyim | 56,95 | -5,87 | -1,64 |
Mazhar Zorlu Holding | 16,15 | 7,67 | 33,58 |
Mega Polietilen | 2,53 | 9,52 | 15,00 |
Menderes Tekstil | 1,45 | 4,32 | 10,69 |
Mensa | 0,39 | -2,50 | 21,88 |
Merit Turizm | 23,98 | 2,04 | 23,35 |
Merko Gıda | 1,18 | 0,00 | 12,38 |
Metal Gayrimenkul | 1,02 | -7,27 | 12,09 |
Metemtur Otelcilik | 1,95 | 4,28 | 9,55 |
Metro Holding | 1,45 | -3,33 | 5,07 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,24 | -9,68 | 14,29 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,91 | 10,47 | -27,22 |
Migros Ticaret | 25,20 | 0,08 | 4,05 |
Milpa | 2,92 | 1,04 | 33,33 |
Mistral GMYO | 2,15 | 0,94 | 13,76 |
MLP Sağlık | 17,42 | -1,14 | 8,88 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,05 | 0,96 | -7,89 |
Mondi Tire Kutsan | 8,29 | -5,90 | 100,24 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.077,40 | 0,13 | 0,39 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,72 | -13,33 | 47,17 |
Net Holding | 2,41 | -6,23 | -7,31 |
Netaş Telekom. | 14,83 | -1,98 | 13,55 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,90 | 21,65 | -4,84 |
Nuh Çimento | 11,68 | 2,01 | -1,68 |
Nurol GMYO | 4,31 | 1,17 | 20,73 |
Odaş Elektrik | 2,12 | 4,43 | 46,64 |
Olmuksan-IP | 7,81 | 12,21 | 24,36 |
Orge Enerji Elektrik | 5,63 | -2,43 | 13,51 |
Orma Orman Mahsulleri | 5,54 | 8,63 | 100,72 |
Osmanlı Menkul | 6,06 | -8,60 | 44,29 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,13 | 3,90 | 26,79 |
Otokar | 162,30 | -2,81 | 2,08 |
Oyak Yat. Ort. | 2,47 | -0,40 | 6,01 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,53 | 7,80 | 8,64 |
Özak GMYO | 3,50 | 10,41 | 36,19 |
Özbal Çelik Boru | 2,22 | -3,48 | 32,93 |
Özderici GMYO | 1,88 | -9,62 | 19,75 |
Özerden Plastik | 2,44 | -8,61 | 7,02 |
Panora GMYO | 6,34 | 2,26 | 2,26 |
Papilon Savunma | 10,67 | 7,45 | 37,68 |
Park Elek.Madencilik | 3,56 | 0,56 | 16,72 |
Parsan | 17,72 | -3,96 | 4,60 |
Pegasus | 68,60 | -6,67 | -20,60 |
Peker GMYO | 3,16 | 1,61 | 0,96 |
Penguen Gıda | 3,47 | 9,81 | 67,63 |
Pera GMYO | 1,13 | -3,42 | 20,21 |
Pergamon Dış Ticaret | 10,51 | 6,27 | 31,05 |
Petkim | 4,03 | -0,98 | 5,77 |
Petrokent Turizm | 207,70 | 19,44 | 62,14 |
Pınar Et Ve Un | 10,09 | -0,59 | 10,03 |
Pınar Su | 3,05 | 15,53 | 31,47 |
Pınar Süt | 14,03 | -1,20 | 10,73 |
Plastikkart | 9,61 | -1,44 | 3,67 |
Polisan Holding | 3,38 | 1,50 | 11,55 |
Politeknik Metal | 74,10 | 1,16 | -3,77 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,84 | -3,39 | 12,56 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.152,10 | 0,18 | 4,00 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,10 | -14,16 | -2,32 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 574,90 | 0,72 | 0,42 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 27,24 | 1,95 | 4,65 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 41,15 | -3,11 | 3,13 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 22,62 | 0,53 | 0,44 |
QNB Finansbank | 49,44 | -10,03 | 31,84 |
Ral Yatırım Holding | 6,40 | 0,00 | -5,88 |
Ray Sigorta | 4,43 | 6,24 | 29,53 |
Reysaş GMYO | 6,49 | -35,36 | 41,39 |
Reysaş Lojistik | 7,08 | -44,43 | 61,64 |
Rhea Girişim | 1,63 | 18,98 | 36,97 |
Rodrigo Tekstil | 1,95 | 1,56 | 7,73 |
Royal Halı | 2,27 | 35,12 | 65,69 |
RTA Laboratuvarları | 2,39 | 0,84 | 3,02 |
Sabancı Holding | 9,75 | -5,06 | 2,20 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,17 | -1,36 | -0,46 |
Salix Yatırım Holding | 7,49 | -18,14 | 3,88 |
Sanel Mühendislik | 4,00 | -0,74 | -1,23 |
Sanifoam Sünger | 5,46 | -3,70 | 9,20 |
Sanko Pazarlama | 7,83 | 4,26 | 1,16 |
Saray Matbaacılık | 2,85 | 13,55 | 59,22 |
Sarkuysan | 6,17 | 8,63 | 27,74 |
Sasa Polyester | 8,15 | 0,49 | 5,43 |
Say Reklamcılık | 2,52 | 5,44 | 12,50 |
Sekuro Plastik | 5,44 | 0,93 | 1,49 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,16 | 4,53 | 17,38 |
Selçuk Gıda | 1,73 | 0,58 | 0,58 |
Senkron Güvenlik | 2,96 | -4,52 | 8,42 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,53 | 6,99 | -3,77 |
Servet GMYO | 12,98 | 2,61 | 52,71 |
Seyitler Kimya | 7,26 | 0,55 | 6,92 |
Silverline Endüstri | 3,11 | -5,76 | 43,98 |
Sinpaş GMYO | 1,41 | -6,62 | 21,55 |
Smartiks Yazılım | 10,46 | -12,03 | 6,63 |
Soda Sanayii | 6,65 | 0,00 | 7,61 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 16,00 | 42,86 | 63,77 |
Söktaş | 3,84 | 18,15 | 44,91 |
Sönmez Filament | 6,66 | 6,05 | 36,48 |
Sönmez Pamuklu | 7,32 | 14,73 | 48,78 |
Sumaş Suni Tahta | 10,98 | 8,18 | 10,91 |
Şeker Fin. Kir. | 4,95 | -1,79 | 3,56 |
Şekerbank | 1,39 | -1,42 | 6,11 |
Şişe Cam | 5,56 | 7,34 | 5,50 |
Şok Marketler | 10,80 | -5,26 | 0,37 |
T. Halk Bankası | 6,92 | -1,28 | 17,09 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,94 | -3,00 | 0,78 |
T.S.K.B. | 1,37 | 5,38 | 13,22 |
T.Tuborg | 15,93 | 4,60 | 33,87 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,94 | -1,34 | -5,77 |
Tat Gıda | 7,30 | -5,32 | 16,06 |
TAV Havalimanları | 27,24 | -4,76 | -6,65 |
Taze Kuru Gıda | 7,25 | 5,38 | 0,14 |
Tek-Art Turizm | 1,38 | 0,00 | 9,52 |
Tekfen Holding | 19,25 | -3,27 | -0,36 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,44 | -16,52 | 100,95 |
Temapol Polimer Plastik | 6,07 | -5,30 | 16,28 |
TGS Dış Ticaret | 5,80 | -6,45 | 24,20 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,40 | -5,10 | -1,71 |
Torunlar GMYO | 2,97 | -3,88 | 8,00 |
Trabzon Liman | 11,70 | -3,70 | 9,76 |
Trabzonspor Sportif | 2,72 | -9,33 | 26,51 |
Trakya Cam | 4,03 | 16,81 | 15,14 |
Trend GMYO | 2,67 | -1,11 | 21,36 |
TSKB GMYO | 1,71 | 14,77 | 27,61 |
Tuğçelik | 4,21 | -3,00 | 6,58 |
Tukaş | 14,50 | -6,75 | 17,41 |
Turcas Petrol | 3,36 | 1,82 | 25,84 |
Turkcell | 14,10 | -2,15 | 2,17 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,91 | -3,22 | 7,80 |
Tüpraş | 112,60 | -5,85 | -11,20 |
Türk Hava Yolları | 13,68 | -5,91 | -5,39 |
Türk Prysmian Kablo | 3,98 | -6,35 | 53,08 |
Türk Telekom | 7,75 | -3,73 | 5,16 |
Türk Traktör | 60,30 | 3,08 | 8,84 |
Türker Proje Gayrimenkul | 43,14 | -2,04 | 2,71 |
Ufuk Yatırım | 4,62 | 23,20 | 79,07 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,65 | 10,42 | 25,00 |
Ulusoy Elektrik | 32,40 | -5,32 | 21,80 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,06 | -4,25 | 6,28 |
Umpaş Holding | 0,67 | 4,69 | 8,06 |
Uşak Seramik | 1,91 | 6,70 | 13,02 |
Utopya Turizm | 6,11 | 6,08 | 24,19 |
Uzertaş Boya | 2,22 | 8,29 | 0,00 |
Ülker Bisküvi | 23,34 | -6,64 | 4,38 |
Ünye Çimento | 5,24 | -3,32 | -2,60 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,36 | -1,67 | -2,48 |
Vakıf GMYO | 2,75 | -4,51 | 11,34 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,46 | 1,23 | 5,58 |
Vakıflar Bankası | 6,60 | -2,08 | 19,78 |
Vakko Tekstil | 5,84 | -3,31 | 28,63 |
Vanet Gıda | 1,42 | -0,70 | -0,70 |
Verusa Holding | 20,76 | 1,27 | 11,85 |
Verusaturk Girisim | 6,65 | 5,89 | 23,38 |
Vestel | 13,91 | -1,97 | 10,22 |
Vestel Beyaz Eşya | 24,74 | -8,23 | 14,54 |
Viking Kağıt | 3,96 | 13,14 | 111,76 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,84 | -0,70 | 17,36 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,97 | -3,26 | 19,76 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,94 | 9,37 | 26,63 |
Yataş | 8,40 | -6,67 | 14,44 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,24 | -4,27 | 39,13 |
Yeni Gimat GMYO | 12,74 | -1,24 | -2,08 |
Yeşil GMYO | 0,70 | 6,06 | 9,37 |
Yeşil Yapı | 0,73 | 4,29 | 10,61 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,53 | -0,38 | -6,23 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.717,70 | 4,74 | 26,24 |
Yonga Mobilya | 8,00 | -3,15 | -13,42 |
Yükselen Çelik | 7,79 | -2,62 | 27,08 |
Yünsa | 14,01 | -14,10 | 38,85 |
Zorlu Enerji | 1,66 | -1,78 | 1,84 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)