İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
İş Bankası (B) | 20.750,00 | -12,63 | 578,06 |
İş Bankası (C) | 6,15 | -1,28 | 35,76 |
İş Bankası (Kur.) | 155.000,00 | -3,13 | 218,92 |
İş Fin.Kir. | 2,71 | 1,50 | -41,47 |
İş Girişim | 2,96 | 1,02 | 45,10 |
İş GMYO | 1,13 | 0,89 | 4,63 |
İş Y. Men. Değ. | 4,25 | 3,91 | 130,12 |
İş Yat. Ort. | 1,58 | 8,22 | 114,06 |
İşbir Holding | 400,00 | 0,50 | 191,13 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,40 | -4,76 | -52,38 |
İttifak Holding | 3,71 | 0,27 | 79,52 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,78 | -4,59 | -27,47 |
İzmir Demir Çelik | 4,28 | 10,03 | 157,83 |
İzmir Fırça | 1,70 | -0,58 | -17,87 |
Jantsa Jant Sanayi | 53,35 | 8,70 | 106,69 |
Kafein Yazılım | 10,26 | 13,62 | 48,96 |
Kapital Yat. Holding | 2,48 | -0,80 | -13,59 |
Kaplamin | 4,95 | 9,76 | 37,50 |
Kardemir (A) | 2,36 | 6,55 | 45,67 |
Kardemir (B) | 2,36 | 6,58 | 44,91 |
Kardemir (D) | 2,39 | 6,54 | 22,82 |
Karel Elektronik | 15,28 | 6,11 | 266,43 |
Karsan Otomotiv | 1,44 | 3,60 | 21,08 |
Karsu Tekstil | 2,14 | 6,47 | 71,20 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,59 | 16,77 | 105,14 |
Kartonsan | 334,50 | 2,61 | 4,87 |
Katmerciler Ekipman | 3,26 | 4,15 | 8,35 |
Kent Gıda | 125,30 | 1,79 | 5,29 |
Kerevitaş Gıda | 2,86 | 2,88 | 58,89 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | 0,00 | 2,86 |
Kiler GMYO | 3,04 | 2,36 | 73,71 |
Klimasan Klima | 17,32 | 1,82 | 346,40 |
Koç Holding | 20,02 | -2,25 | 44,56 |
Konfrut Gıda | 7,44 | 5,38 | 55,78 |
Konya Çimento | 234,00 | 2,95 | 31,46 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,90 | 4,66 | 25,78 |
Koza Altın | 73,40 | -1,28 | 43,08 |
Koza Madencilik | 9,19 | -3,36 | 27,29 |
Körfez GMYO | 1,73 | 7,45 | 41,80 |
Kristal Kola | 1,39 | 0,00 | 32,38 |
Kron Telekomünikasyon | 11,90 | 18,17 | 36,78 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 17,35 | -11,03 | 26,55 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,40 | -4,11 | 23,89 |
Kütahya Porselen | 6,12 | 4,62 | 34,51 |
Lider Faktoring | 3,21 | 1,58 | 42,67 |
Link Bilgisayar | 16,56 | 37,20 | 99,04 |
Logo Yazılım | 52,55 | 3,55 | 93,63 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,82 | 9,02 | 8,29 |
Lüks Kadife | 7,20 | 1,12 | 48,45 |
Makina Takım | 1,72 | 2,99 | 11,69 |
Mardin Çimento | 5,11 | -3,58 | 84,01 |
Marka Yatırım Holding | 1,03 | 0,00 | 66,13 |
Marmaris Altınyunus | 27,60 | 11,11 | 57,18 |
Marshall | 43,00 | 8,26 | 70,50 |
Martı GMYO | 0,93 | -1,06 | 43,08 |
Martı Otel | 0,89 | 3,49 | 53,45 |
Mavi Giyim | 45,28 | 2,07 | 40,53 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,50 | -1,79 | 44,36 |
Mega Polietilen | 1,87 | 3,31 | -8,33 |
Menderes Tekstil | 0,94 | 0,00 | 30,56 |
Mensa | 0,24 | 41,18 | 71,43 |
Merit Turizm | 16,90 | 5,69 | 182,14 |
Merko Gıda | 0,99 | 3,13 | -1,98 |
Metal Gayrimenkul | 0,93 | 2,20 | 6,90 |
Metemtur Otelcilik | 1,66 | 1,84 | 58,10 |
Metro Holding | 1,40 | 2,94 | 84,21 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,88 | 3,87 | 70,91 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,99 | 46,57 | 153,39 |
Migros Ticaret | 22,12 | -2,98 | 48,46 |
Milpa | 2,10 | 3,96 | 46,92 |
Mistral GMYO | 1,69 | 4,97 | 10,46 |
MLP Sağlık | 15,47 | 2,45 | 44,58 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,94 | -1,05 | -14,55 |
Mondi Tire Kutsan | 2,12 | 1,44 | 13,98 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | -0,01 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 13,80 | 6,98 | |
Net Holding | 2,16 | 5,37 | 10,20 |
Netaş Telekom. | 12,65 | 24,02 | 95,82 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,34 | -2,46 | 58,50 |
Nuh Çimento | 11,54 | 4,15 | 66,52 |
Nurol GMYO | 3,37 | 3,69 | 60,48 |
Odaş Elektrik | 1,58 | -1,86 | 12,21 |
Olmuksan-IP | 6,79 | 0,00 | 101,48 |
Orge Enerji Elektrik | 4,50 | 12,78 | 44,23 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,70 | -9,70 | 125,00 |
Osmanlı Menkul | 2,81 | 17,08 | 63,37 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,31 | 3,15 | 21,30 |
Otokar | 149,50 | 5,65 | 74,06 |
Oyak Yat. Ort. | 2,18 | 1,40 | 37,69 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,68 | 2,41 | 358,82 |
Özak GMYO | 2,24 | 1,36 | 54,57 |
Özbal Çelik Boru | 1,67 | 11,33 | 21,01 |
Özderici GMYO | 1,38 | 0,73 | -41,28 |
Özerden Plastik | 2,10 | 0,00 | 4,58 |
Panora GMYO | 5,65 | 4,63 | 53,66 |
Park Elek.Madencilik | 2,94 | -2,33 | 21,99 |
Parsan | 14,19 | 2,60 | 61,99 |
Pegasus | 72,55 | -3,97 | 216,54 |
Peker GMYO | 3,33 | 3,74 | -59,51 |
Penguen Gıda | 1,83 | 4,57 | 69,44 |
Pera GMYO | 0,86 | -7,53 | 11,69 |
Pergamon Dış Ticaret | 7,04 | 5,55 | 15,27 |
Petkim | 3,59 | -3,23 | -8,83 |
Petrokent Turizm | 129,90 | 3,92 | 89,08 |
Pınar Et Ve Un | 8,75 | 2,70 | 97,21 |
Pınar Su | 2,10 | -1,41 | 68,00 |
Pınar Süt | 12,18 | 10,53 | 95,92 |
Plastikkart | 6,46 | 6,08 | 139,26 |
Polisan Holding | 2,74 | 0,00 | -9,12 |
Politeknik Metal | 76,80 | -0,26 | 119,01 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,90 | -4,18 | 151,61 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.095,00 | 0,35 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 61,60 | 29,96 | 805,88 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 553,00 | 0,51 | 7,92 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 24,14 | -0,12 | 22,72 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 37,91 | -0,13 | 18,80 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 20,55 | -0,44 | 18,51 |
QNB Finansbank | 27,10 | 18,96 | 200,78 |
Ral Yatırım Holding | 7,00 | -0,71 | 280,43 |
Ray Sigorta | 2,84 | 6,77 | 104,32 |
Reysaş GMYO | 2,48 | -1,20 | 259,42 |
Reysaş Lojistik | 1,88 | 16,77 | 154,05 |
Rhea Girişim | 0,95 | 2,15 | 43,94 |
Rodrigo Tekstil | 1,93 | 4,32 | 1,58 |
Royal Halı | 1,12 | 2,75 | 13,13 |
RTA Laboratuvarları | 2,72 | 15,25 | 67,55 |
Sabancı Holding | 9,10 | -1,62 | 25,82 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,63 | -2,40 | 5,15 |
Salix Yatırım Holding | 5,70 | -1,04 | 48,05 |
Sanel Mühendislik | 3,90 | 8,64 | 78,90 |
Sanifoam Sünger | 3,07 | 34,65 | 145,60 |
Sanko Pazarlama | 6,97 | 24,02 | 251,30 |
Saray Matbaacılık | 1,36 | 7,09 | 36,00 |
Sarkuysan | 3,90 | 0,26 | 24,09 |
Sasa Polyester | 6,37 | 1,76 | 10,86 |
Say Reklamcılık | 1,71 | -5,00 | 81,91 |
Sekuro Plastik | 4,23 | 2,42 | 42,91 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,53 | 3,17 | 103,42 |
Selçuk Gıda | 1,82 | -0,55 | 36,84 |
Senkron Güvenlik | 2,79 | 1,82 | 179,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,67 | -2,34 | -14,36 |
Servet GMYO | 6,95 | -0,43 | 49,00 |
Seyitler Kimya | 5,45 | 0,00 | 41,56 |
Silverline Endüstri | 1,97 | 1,55 | 47,01 |
Sinpaş GMYO | 0,90 | 7,14 | 143,24 |
Smartiks Yazılım | 6,08 | 44,42 | |
Soda Sanayii | 5,80 | 0,87 | -14,27 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 8,31 | -1,54 | 49,77 |
Söktaş | 2,06 | 10,16 | 62,20 |
Sönmez Filament | 4,69 | 0,00 | 50,32 |
Sönmez Pamuklu | 4,66 | 8,37 | 49,36 |
Sumaş Suni Tahta | 8,58 | 5,93 | 28,14 |
Şeker Fin. Kir. | 4,36 | 2,11 | 54,61 |
Şekerbank | 1,18 | 9,26 | 7,27 |
Şişe Cam | 4,99 | 5,72 | -8,98 |
Şok Marketler | 9,90 | -2,17 | -7,91 |
T. Halk Bankası | 5,77 | -0,35 | -17,81 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 46,46 | -4,13 | 173,30 |
T.S.K.B. | 1,03 | 1,98 | 27,16 |
T.Tuborg | 10,10 | -2,04 | 27,30 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,47 | -1,70 | -31,42 |
Tat Gıda | 5,78 | 12,67 | 51,31 |
TAV Havalimanları | 26,90 | -2,75 | 22,32 |
Taze Kuru Gıda | 8,00 | 0,38 | 17,65 |
Tek-Art Turizm | 0,97 | 2,11 | 14,12 |
Tekfen Holding | 18,90 | -0,74 | -3,72 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,93 | -1,01 | -1,35 |
Temapol Polimer Plastik | 5,19 | 10,43 | 69,61 |
TGS Dış Ticaret | 4,01 | 1,78 | 76,13 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,28 | -0,65 | 56,53 |
Torunlar GMYO | 2,35 | 0,00 | 55,63 |
Trabzon Liman | 9,07 | 1,23 | 31,86 |
Trabzonspor Sportif | 2,03 | 26,09 | 47,52 |
Trakya Cam | 3,30 | 6,11 | 14,23 |
Trend GMYO | 1,96 | 5,38 | 54,33 |
TSKB GMYO | 1,12 | 7,69 | 36,59 |
Tuğçelik | 3,28 | 2,82 | 53,99 |
Tukaş | 8,65 | 13,52 | 421,08 |
Turcas Petrol | 2,36 | 5,83 | 67,38 |
Turkcell | 13,56 | 3,67 | 15,55 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,39 | -1,10 | 19,78 |
Tüpraş | 123,90 | -1,43 | 18,75 |
Türk Hava Yolları | 13,66 | 0,15 | -15,21 |
Türk Prysmian Kablo | 2,03 | 11,92 | 49,26 |
Türk Telekom | 6,76 | -4,92 | 73,33 |
Türk Traktör | 47,36 | 0,98 | 35,70 |
Türker Proje Gayrimenkul | 38,40 | 2,95 | 19,48 |
Ufuk Yatırım | 2,09 | -1,42 | 83,33 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,93 | 5,46 | 69,30 |
Ulusoy Elektrik | 25,72 | 1,26 | 61,15 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,49 | 0,58 | 67,79 |
Umpaş Holding | 0,45 | -11,76 | -18,18 |
Uşak Seramik | 1,86 | 11,38 | 67,57 |
Utopya Turizm | 4,47 | 12,59 | 9,02 |
Uzertaş Boya | 1,54 | -3,75 | 156,67 |
Ülker Bisküvi | 21,66 | 0,28 | 47,65 |
Ünye Çimento | 3,67 | 7,94 | 9,70 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,03 | -8,97 | 42,56 |
Vakıf GMYO | 2,21 | -5,56 | 13,52 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,18 | -10,66 | 43,42 |
Vakıflar Bankası | 5,13 | 1,18 | 31,54 |
Vakko Tekstil | 4,44 | 6,22 | 70,22 |
Vanet Gıda | 1,45 | -2,03 | 11,54 |
Verusa Holding | 17,33 | 3,90 | 4,61 |
Verusaturk Girisim | 3,74 | -1,58 | 21,33 |
Vestel | 11,01 | 2,51 | 98,38 |
Vestel Beyaz Eşya | 17,27 | 1,71 | 76,81 |
Viking Kağıt | 1,43 | 0,70 | 30,00 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,22 | 0,91 | 29,07 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,40 | -4,38 | 50,00 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,80 | 12,19 | 107,89 |
Yataş | 6,09 | 1,50 | 36,24 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,56 | 18,18 | 65,96 |
Yeni Gimat GMYO | 12,39 | -0,16 | 72,55 |
Yeşil GMYO | 0,51 | -5,56 | 88,89 |
Yeşil Yapı | 0,50 | -1,96 | 92,31 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,68 | -3,23 | 21,29 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.521,60 | -4,48 | 14,67 |
Yonga Mobilya | 6,73 | -0,74 | 3,69 |
Yükselen Çelik | 5,27 | -3,13 | |
Yünsa | 8,07 | 7,03 | 93,30 |
Zorlu Enerji | 1,36 | -2,16 | 10,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)