İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,068638 | 1,39 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,046121 | 1,29 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,071487 | 1,19 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,041187 | 1,03 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,059853 | 0,72 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012659 | 0,33 |
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF | 0,015624 | 0,30 |
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF | 0,018592 | 0,20 |
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF | 0,01538 | 0,17 |
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF | 0,027673 | 0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,022993 | 0,78 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,023039 | 0,55 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,011929 | 0,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,033551 | 3,61 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,034353 | 3,60 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,032064 | 3,51 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,037768 | 3,46 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,011573 | 3,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,064763 | 0,18 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,059846 | 0,17 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,021520 | 0,17 |
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022737 | 0,17 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025217 | 0,17 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,039886 | -1,32 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,019740 | -0,85 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,057353 | -0,83 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,060050 | -0,82 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,068077 | -0,79 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016919 | -1,62 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015030 | -0,50 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,039975 | -6,91 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,033760 | -5,65 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,059275 | -5,37 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,099247 | -5,32 |
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,078989 | -5,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,123896 | -5,87 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,085746 | -5,69 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,068728 | -5,65 |
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,029755 | -4,99 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,081899 | -3,79 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,033706 | -1,89 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,023683 | -1,74 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,015861 | -1,26 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,022816 | -1,06 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,014583 | -0,71 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)