İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,071390 | 1,95 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,094931 | 1,76 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,011264 | 1,75 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,072566 | 1,74 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,054780 | 1,71 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015006 | 0,84 |
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017518 | 0,75 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,079688 | 3,28 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,054056 | 2,01 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,036624 | 1,47 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,035712 | 1,31 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,028465 | 1,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,023814 | 2,16 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,049213 | 1,94 |
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,018532 | 1,82 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,073330 | 1,57 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,088228 | 1,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,034549 | 4,53 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,024040 | 4,34 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,015645 | 3,55 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,022412 | 3,55 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF | 0,028425 | 1,92 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,033263 | 0,72 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,029048 | 0,53 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,031908 | 0,52 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,019173 | 0,33 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,030708 | 0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,023387 | 0,21 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,061788 | 0,19 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025017 | 0,19 |
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022555 | 0,19 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,064230 | 0,19 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,036127 | -0,56 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,043221 | -0,41 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,031895 | -0,23 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,034051 | -0,17 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,010478 | -0,11 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,031601 | -0,09 |
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,032952 | -0,06 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,030955 | -0,02 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)