İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,040006 | 0,88 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,031905 | 0,68 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,059863 | 0,64 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,073436 | 0,62 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,064966 | 0,59 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,0171 | 0,73 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,106475 | 2,10 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,024668 | 2,02 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,108586 | 1,99 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,125697 | 1,98 |
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,142323 | 1,97 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF | 0,018099 | 1,71 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,01868 | 1,33 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018668 | 1,33 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018717 | 1,29 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,018232 | 1,28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,022096 | 1,27 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,031680 | 1,09 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,011371 | 0,96 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,014530 | 0,73 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,021053 | 0,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,030946 | 1,44 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,019099 | 1,22 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,031721 | 1,22 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,034088 | 1,20 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,031952 | 1,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028547 | 0,23 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024899 | 0,22 |
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022450 | 0,21 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,061498 | 0,21 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,063932 | 0,21 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,069805 | -1,57 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,066898 | -1,53 |
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,038883 | -1,17 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,040136 | -1,09 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,048797 | -1,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014702 | -0,24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,036407 | -1,85 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,043276 | -0,88 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,057608 | -0,71 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,035779 | -0,62 |
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF | 0,018488 | -0,54 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012342 | -0,52 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,083252 | -0,38 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,021766 | -0,88 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,015174 | -0,52 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,014345 | -0,04 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)