İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,070916 | 1,55 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,067934 | 1,31 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,040579 | 1,25 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,049294 | 1,16 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,068904 | 1,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014737 | 1,18 |
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016976 | 1,10 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,034763 | 2,59 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,130639 | 2,53 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,030443 | 2,53 |
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,083118 | 2,52 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,073915 | 2,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,027522 | 2,08 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,016035 | 1,80 |
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,024846 | 1,74 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,046972 | 1,65 |
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,017789 | 1,65 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,014424 | 3,18 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,020792 | 3,10 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,021819 | 2,79 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,031339 | 2,75 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF | 0,025204 | 1,92 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,032985 | 3,01 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,028747 | 2,54 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,030345 | 2,44 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,031574 | 2,31 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,030506 | 2,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,061369 | 0,19 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,066015 | 0,19 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,058960 | 0,19 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,025760 | 0,19 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,021213 | 0,18 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,022046 | -0,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,014594 | -0,06 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)