İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,064938 | 0,71 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,04712 | 0,71 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,067452 | 0,69 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,03866 | 0,69 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,065252 | 0,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016394 | 1,04 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014096 | 0,69 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,047866 | 4,24 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,068341 | 2,87 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,033036 | 2,25 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,031412 | 1,84 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,074852 | 1,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,015238 | 3,38 |
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,017024 | 3,09 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF | 0,019871 | 2,49 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,021758 | 1,80 |
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF | 0,016701 | 1,78 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,019365 | 6,03 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,013337 | 5,96 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,020230 | 5,46 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,028981 | 5,40 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF | 0,026015 | 3,14 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,029367 | 1,49 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,017680 | 1,48 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,028427 | 1,48 |
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,030390 | 1,48 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,029429 | 1,48 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,065477 | 0,25 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,060218 | 0,25 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,063974 | 0,24 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,023035 | 0,24 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,064065 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,033369 | -0,41 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,039042 | -0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,115070 | -0,66 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,078676 | -0,57 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,063518 | -0,56 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,054978 | -0,39 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,078812 | -0,11 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,034532 | -0,04 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012297 | -0,02 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)