İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,05645 | 0,89 |
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,037727 | 0,77 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,065867 | 0,60 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,037659 | 0,56 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,042629 | 0,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014 | 0,70 |
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016226 | 0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,039131 | 1,87 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,066437 | 1,87 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,045919 | 1,56 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,033507 | 1,41 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,030844 | 0,24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,07913 | 1,73 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,115835 | 1,59 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,063876 | 1,52 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,021374 | 1,38 |
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,016514 | 1,28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,027496 | 4,29 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,019182 | 3,93 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,018264 | 2,44 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,012587 | 2,05 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,014089 | 1,37 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,030430 | 0,40 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,028099 | 0,29 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,026573 | 0,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028183 | 0,23 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,063131 | 0,22 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,063700 | 0,22 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022979 | 0,22 |
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022168 | 0,22 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,038929 | -0,60 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,071782 | -0,30 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,071174 | -0,22 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,064849 | -0,20 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,058526 | -0,18 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,084607 | -0,31 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,020862 | -0,29 |
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,113535 | -0,29 |
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019910 | -0,19 |
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,020639 | -0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017931 | -0,75 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,016895 | -0,73 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018244 | -0,72 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,017958 | -0,69 |
NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,019189 | -0,59 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,009714 | -0,43 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,030938 | -0,26 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,017422 | -0,26 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,028013 | -0,26 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,029001 | -0,26 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)